2025年04月22日
广西价格(元/吨)涨跌
  1. 湘桂 6190-6220 10
  2. 湘桂 6190-6220 10
  3. 东糖 6180-6210 0
  4. 东糖 6180-6210 0
  5. 凤糖 6160-6210 -5
  6. 凤糖 6160-6210 -5
  7. 南华二级 6105-6110 20
  8. 南华二级 6105-6110 20
  9. 南华一级 6160-6230 -10
  10. 南华一级 6160-6230 -10
  11. 广糖 6380-6440 0
  12. 广糖 6380-6440 0
云南价格(元/吨)涨跌
  1. 英茂昆明 6030 0
  2. 英茂昆明 6030 0
  3. 南华昆明 6030 -10
  4. 南华昆明 6030 -10
  5. 英茂大理 5990 0
  6. 英茂大理 5990 0
  7. 南华祥云 6000 -10
  8. 南华祥云 6000 -10
  9. 南华大理 6000 -10
  10. 南华大理 6000 -10
广东价格(元/吨)涨跌
海南价格(元/吨)涨跌
新疆价格(元/吨)涨跌
贵州价格(元/吨)涨跌
内蒙价格(元/吨)涨跌
价差价格(元/吨)涨跌
  1. 广西/云南 130-200 0
  2. 柳州/南宁 -20-0 5
  3. 一级/二级 55-120 0