品种:白糖SR 日期:2024-09-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 129,223 | 32,002 | 中粮期货(代客) | 65,382 | -461 | 中信期货(代客) | 67,427 | -901 |
2 | 东证期货(代客) | 86,036 | 28,104 | 中信期货(代客) | 39,898 | -2,412 | 中粮期货(代客) | 66,223 | 844 |
3 | 海通期货(代客) | 49,529 | 9,610 | 东证期货(代客) | 27,681 | -1,332 | 银河期货(代客) | 28,931 | 512 |
4 | 银河期货(代客) | 46,364 | 17,110 | 国泰君安(代客) | 25,209 | -1,195 | 浙商期货(代客) | 28,271 | 425 |
5 | 国泰君安(代客) | 36,760 | 13,329 | 银河期货(代客) | 22,197 | -2,192 | 乾坤期货(代客) | 26,993 | -377 |
6 | 光大期货(代客) | 28,042 | 4,200 | 永安期货(代客) | 16,933 | 219 | 国泰君安(代客) | 23,380 | 1,431 |
7 | 广发期货(代客) | 24,579 | 7,856 | 浙商期货(代客) | 16,070 | 632 | 东证期货(代客) | 19,547 | 1,366 |
8 | 中信建投(代客) | 16,401 | -1 | 华泰期货(代客) | 15,922 | 24 | 华泰期货(代客) | 17,853 | -1,029 |
9 | 华泰期货(代客) | 16,259 | 4,806 | 海通期货(代客) | 13,585 | 3,220 | 永安期货(代客) | 13,055 | -73 |
10 | 华闻期货(代客) | 15,532 | 8,191 | 宏源期货(代客) | 12,737 | 391 | 五矿期货(代客) | 12,059 | 545 |
11 | 南华期货(代客) | 15,006 | 1,357 | 五矿期货(代客) | 12,189 | 310 | 中金财富(代客) | 10,483 | -683 |
12 | 海证期货(代客) | 14,651 | 836 | 中信建投(代客) | 11,466 | 0 | 申银万国(代客) | 8,968 | 61 |
13 | 中粮期货(代客) | 14,627 | 5,813 | 光大期货(代客) | 10,976 | 9 | 国投安信期货(代客) | 8,545 | 1,261 |
14 | 永安期货(代客) | 14,064 | 1,938 | 申银万国(代客) | 10,506 | -53 | 创元期货(代客) | 7,868 | 77 |
15 | 方正中期(代客) | 13,265 | 3,104 | 南华期货(代客) | 10,193 | 149 | 宏源期货(代客) | 7,829 | -809 |
16 | 徽商期货(代客) | 11,123 | -963 | 广发期货(代客) | 9,908 | 144 | 华融融达期货(代客) | 7,808 | -88 |
17 | 华西期货(代客) | 10,245 | 2,040 | 国投安信期货(代客) | 9,705 | 2,425 | 一德期货(代客) | 7,806 | -524 |
18 | 浙商期货(代客) | 9,937 | 5,379 | 国信期货(代客) | 9,423 | 318 | 广发期货(代客) | 7,647 | -303 |
19 | 华金期货(代客) | 9,426 | 3,546 | 华融融达期货(代客) | 9,351 | -102 | 南华期货(代客) | 7,043 | -55 |
20 | 国信期货(代客) | 9,066 | 1,816 | 东兴期货(代客) | 9,153 | 126 | 海通期货(代客) | 6,341 | 83 |
合计 | 570,135 | 150,073 | 358,484 | 220 | 384,077 | 1,763 | |||
合约:SR409 日期:2024-09-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 103 | -810 | 中粮期货(代客) | 1,163 | -8 | 中粮期货(代客) | 1,358 | -95 |
2 | 一德期货(代客) | 69 | 44 | 中辉期货(代客) | 889 | 0 | 一德期货(代客) | 1,147 | 14 |
3 | 华金期货(代客) | 40 | 40 | 浙商期货(代客) | 250 | 0 | 东兴期货(代客) | 90 | 0 |
4 | 首创京都期货(代客) | 35 | 10 | 东兴期货(代客) | 90 | 0 | 银河期货(代客) | 58 | 4 |
5 | 华融融达期货(代客) | 20 | -76 | 首创京都期货(代客) | 90 | -35 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 |
6 | 五矿期货(代客) | 20 | 20 | 国泰君安(代客) | 51 | -1 | 海通期货(代客) | 1 | 0 |
7 | 银河期货(代客) | 14 | -7 | 中信期货(代客) | 40 | 0 | - | - | - |
8 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 瑞达期货(代客) | 30 | 0 | - | - | - |
9 | - | - | - | 华金期货(代客) | 20 | 20 | - | - | - |
10 | - | - | - | 大地期货(代客) | 18 | 0 | - | - | - |
11 | - | - | - | 新纪元期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
12 | - | - | - | 徽商期货(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
13 | - | - | - | 银河期货(代客) | 3 | -10 | - | - | - |
合计 | 302 | -778 | 2,660 | -34 | 2,660 | -77 | |||
合约:SR411 日期:2024-09-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 15,320 | 831 | 中粮期货(代客) | 13,124 | -185 | 中粮期货(代客) | 15,954 | 45 |
2 | 中信期货(代客) | 7,765 | 989 | 申银万国(代客) | 8,050 | 145 | 中信期货(代客) | 10,103 | 26 |
3 | 银河期货(代客) | 6,641 | 1,676 | 五矿期货(代客) | 7,609 | 657 | 东证期货(代客) | 7,882 | -103 |
4 | 东证期货(代客) | 6,225 | 786 | 中信期货(代客) | 7,359 | -201 | 五矿期货(代客) | 7,131 | 708 |
5 | 永安期货(代客) | 5,544 | -62 | 永安期货(代客) | 6,724 | -15 | 永安期货(代客) | 6,726 | -7 |
6 | 南华期货(代客) | 5,262 | 183 | 银河期货(代客) | 6,458 | -60 | 银河期货(代客) | 5,673 | 7 |
7 | 广发期货(代客) | 4,987 | 1,942 | 东证期货(代客) | 6,145 | 30 | 浙商期货(代客) | 5,066 | 16 |
8 | 中信建投(代客) | 4,210 | -377 | 浙商期货(代客) | 5,701 | 539 | 南华期货(代客) | 4,284 | 21 |
9 | 方正中期(代客) | 3,395 | 941 | 国泰君安(代客) | 5,634 | 330 | 申银万国(代客) | 4,044 | 111 |
10 | 浙商期货(代客) | 3,243 | 2,238 | 海通期货(代客) | 4,257 | 173 | 锦泰期货(代客) | 4,026 | 49 |
11 | 五矿期货(代客) | 2,973 | -547 | 中信建投(代客) | 4,029 | -66 | 招商期货(代客) | 3,872 | -9 |
12 | 光大期货(代客) | 2,254 | 60 | 锦泰期货(代客) | 3,997 | -30 | 中信建投(代客) | 3,691 | -8 |
13 | 申银万国(代客) | 2,208 | 265 | 南华期货(代客) | 3,880 | 5 | 国泰君安(代客) | 3,685 | 83 |
14 | 锦泰期货(代客) | 2,199 | 516 | 招商期货(代客) | 3,828 | -23 | 方正中期(代客) | 3,222 | -26 |
15 | 招商期货(代客) | 2,156 | 418 | 华西期货(代客) | 3,591 | -3 | 东海期货(代客) | 3,150 | 5 |
16 | 东海期货(代客) | 2,013 | 291 | 方正中期(代客) | 3,419 | 1 | 华西期货(代客) | 3,130 | 40 |
17 | 中粮期货(代客) | 1,214 | -1,427 | 东海期货(代客) | 3,123 | 0 | 国投安信期货(代客) | 3,039 | -14 |
18 | 华西期货(代客) | 1,173 | -1 | 华泰期货(代客) | 1,680 | -7 | 中州期货(代客) | 2,710 | 0 |
19 | 华闻期货(代客) | 1,115 | 942 | 东航期货(代客) | 1,287 | -69 | 海通期货(代客) | 2,349 | 165 |
20 | 国泰君安(代客) | 1,077 | 393 | 华闻期货(代客) | 1,287 | 20 | 东兴期货(代客) | 2,072 | 0 |
合计 | 80,974 | 10,057 | 101,182 | 1,241 | 101,809 | 1,109 | |||
合约:SR501 日期:2024-09-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 115,666 | 30,218 | 中粮期货(代客) | 43,429 | -456 | 中信期货(代客) | 47,664 | -332 |
2 | 东证期货(代客) | 74,597 | 25,880 | 中信期货(代客) | 25,946 | -1,978 | 中粮期货(代客) | 37,203 | 323 |
3 | 银河期货(代客) | 39,259 | 15,258 | 东证期货(代客) | 19,573 | -1,014 | 乾坤期货(代客) | 26,993 | -377 |
4 | 国泰君安(代客) | 34,915 | 12,887 | 国泰君安(代客) | 17,263 | -1,570 | 浙商期货(代客) | 21,170 | 237 |
5 | 海通期货(代客) | 29,547 | 7,802 | 华泰期货(代客) | 13,064 | -51 | 银河期货(代客) | 18,982 | 465 |
6 | 光大期货(代客) | 25,118 | 4,142 | 银河期货(代客) | 11,695 | -2,128 | 华泰期货(代客) | 17,029 | -592 |
7 | 广发期货(代客) | 14,898 | 3,415 | 宏源期货(代客) | 10,112 | 267 | 国泰君安(代客) | 15,541 | 1,181 |
8 | 海证期货(代客) | 14,170 | 731 | 光大期货(代客) | 9,526 | 248 | 东证期货(代客) | 8,905 | 1,293 |
9 | 华泰期货(代客) | 14,137 | 4,837 | 永安期货(代客) | 9,523 | 29 | 中金财富(代客) | 8,768 | 37 |
10 | 华闻期货(代客) | 13,755 | 6,960 | 海通期货(代客) | 8,535 | 2,729 | 永安期货(代客) | 6,210 | -54 |
11 | 中信建投(代客) | 11,892 | 472 | 浙商期货(代客) | 8,320 | -39 | 创元期货(代客) | 6,120 | 27 |
12 | 徽商期货(代客) | 10,650 | -1,031 | 国投安信期货(代客) | 7,722 | 2,477 | 新湖期货(代客) | 5,996 | -97 |
13 | 中粮期货(代客) | 10,399 | 6,083 | 东兴期货(代客) | 7,110 | 153 | 一德期货(代客) | 5,456 | -890 |
14 | 方正中期(代客) | 9,673 | 2,071 | 中信建投(代客) | 7,040 | 60 | 宏源期货(代客) | 5,453 | -49 |
15 | 华西期货(代客) | 8,986 | 2,045 | 广发期货(代客) | 6,326 | 168 | 国投安信期货(代客) | 5,281 | 1,193 |
16 | 永安期货(代客) | 8,263 | 1,809 | 华融融达期货(代客) | 5,989 | -101 | 光大期货(代客) | 5,103 | 66 |
17 | 华金期货(代客) | 8,099 | 2,813 | 国信期货(代客) | 5,531 | 10 | 申银万国(代客) | 4,545 | -78 |
18 | 国元期货(代客) | 7,690 | 1,664 | 华金期货(代客) | 5,164 | 782 | 华融融达期货(代客) | 4,418 | -187 |
19 | 国投安信期货(代客) | 7,228 | 2,176 | 南华期货(代客) | 4,714 | 69 | 五矿期货(代客) | 4,250 | -167 |
20 | 宏源期货(代客) | 7,112 | 1,711 | 西部期货(代客) | 4,661 | -172 | 华闻期货(代客) | 4,236 | -672 |
合计 | 466,054 | 131,943 | 231,243 | -517 | 259,323 | 1,327 | |||
合约:SR505 日期:2024-09-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 5,615 | 718 | 中粮期货(代客) | 7,643 | 173 | 中粮期货(代客) | 11,351 | 438 |
2 | 东证期货(代客) | 5,133 | 1,442 | 中信期货(代客) | 6,193 | -228 | 中信期货(代客) | 9,508 | -577 |
3 | 海通期货(代客) | 4,464 | 829 | 国信期货(代客) | 3,433 | 317 | 国泰君安(代客) | 3,952 | 174 |
4 | 广发期货(代客) | 4,160 | 2,329 | 广发期货(代客) | 3,220 | 38 | 银河期货(代客) | 3,893 | 36 |
5 | 南华期货(代客) | 2,701 | 14 | 银河期货(代客) | 2,978 | 10 | 广发期货(代客) | 3,618 | 166 |
6 | 中粮期货(代客) | 2,693 | 1,989 | 华融融达期货(代客) | 2,901 | 14 | 西部期货(代客) | 3,517 | -6 |
7 | 国信期货(代客) | 1,344 | 490 | 国泰君安(代客) | 2,198 | 38 | 东证期货(代客) | 2,690 | 175 |
8 | 浙商期货(代客) | 1,062 | 630 | 华金期货(代客) | 2,186 | 31 | 华融融达期货(代客) | 2,589 | -1 |
9 | 华泰期货(代客) | 1,048 | 166 | 宏源期货(代客) | 1,980 | 135 | 东兴期货(代客) | 2,154 | 0 |
10 | 东吴期货(代客) | 762 | 176 | 东兴期货(代客) | 1,937 | -27 | 浙商期货(代客) | 1,411 | 172 |
11 | 国泰君安(代客) | 710 | 39 | 东证期货(代客) | 1,871 | -350 | 南华期货(代客) | 1,030 | 2 |
12 | 华闻期货(代客) | 649 | 276 | 浙商期货(代客) | 1,724 | 128 | 渤海期货(代客) | 988 | -12 |
13 | 光大期货(代客) | 526 | 272 | 国投安信期货(代客) | 1,650 | -66 | 广州期货(代客) | 882 | 0 |
14 | 华金期货(代客) | 483 | 177 | 南华期货(代客) | 1,593 | 73 | 海证期货(代客) | 830 | 168 |
15 | 银河期货(代客) | 440 | 242 | 中金财富(代客) | 1,417 | -9 | 中辉期货(代客) | 811 | 39 |
16 | 海证期货(代客) | 411 | 106 | 华泰期货(代客) | 1,139 | 84 | 广州金控(代客) | 750 | 0 |
17 | 宏源期货(代客) | 349 | 291 | 中辉期货(代客) | 1,099 | -48 | 首创期货(代客) | 692 | 77 |
18 | 中信建投(代客) | 294 | -93 | 福能期货(代客) | 972 | 139 | 国贸期货(代客) | 586 | 8 |
19 | 锦泰期货(代客) | 293 | 161 | 渤海期货(代客) | 864 | -39 | 光大期货(代客) | 566 | -10 |
20 | 徽商期货(代客) | 277 | 109 | 海通期货(代客) | 780 | 319 | 五矿期货(代客) | 540 | 18 |
合计 | 33,414 | 10,363 | 47,778 | 732 | 52,358 | 867 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997