×

4月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 174,077 52,573 中粮期货 59,055 1,236 中粮期货 73,588 -2,544
2 东证期货 104,993 36,749 中信期货 40,219 2,178 中信期货 40,840 1,963
3 国泰君安 54,182 23,875 银河期货 28,797 -689 银河期货 26,981 1,793
4 海通期货 49,629 14,320 浙商期货 23,551 -543 永安期货 19,233 347
5 光大期货 42,951 11,387 华泰期货 23,429 -1,135 国泰君安 17,978 -1,128
6 华泰期货 40,509 18,854 东证期货 19,203 2,743 宏源期货 17,078 23
7 华闻期货 35,359 21,624 国泰君安 18,246 748 中金财富 16,746 -23
8 银河期货 34,350 15,058 五矿期货 17,598 1,154 华泰期货 15,965 -3,846
9 华西期货 31,844 8,033 中信建投 17,011 136 五矿期货 15,577 2,344
10 徽商期货 31,818 13,746 海通期货 14,974 252 国投安信期货 13,114 -3,240
11 南华期货 30,564 15,311 方正中期 12,715 -556 海通期货 12,820 -467
12 中信建投 29,950 8,980 徽商期货 12,090 -1,198 中信建投 11,944 216
13 广发期货 28,961 15,256 永安期货 11,948 -699 东证期货 10,937 -174
14 海证期货 25,473 10,345 广发期货 10,457 -16 招商期货 10,222 149
15 东吴期货 22,289 14,955 光大期货 10,238 788 浙商期货 9,753 500
16 永安期货 21,488 8,889 国信期货 9,755 346 方正中期 9,657 665
17 方正中期 19,747 7,522 招商期货 9,388 -217 华融融达期货 9,479 -787
18 渤海期货 19,444 13,307 东兴期货 9,137 770 广发期货 9,096 325
19 国信期货 19,403 9,030 国投安信期货 8,912 -3,381 徽商期货 8,912 780
20 中粮期货 16,290 5,785 南华期货 8,451 172 海证期货 8,766 -207
合计

833,321 325,599

365,174 2,089

358,686 -3,311
合约:SR405    日期:2024-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,495 -957 中粮期货 10,813 -642 中粮期货 3,706 -741
2 国投安信期货 3,306 3,185 国投安信期货 5,999 -3,191 创元期货 2,029 -33
3 广发期货 2,599 857 东兴期货 885 -591 中信期货 1,612 -342
4 中粮期货 1,825 -460 华泰期货 680 -555 华融融达期货 1,426 -313
5 中信期货 1,533 436 中信期货 430 -25 华泰期货 1,231 -661
6 华泰期货 1,276 157 宏源期货 252 -116 永安期货 939 9
7 东兴期货 1,144 773 中银国际 231 9 东兴期货 766 -553
8 国信期货 1,114 372 银河期货 180 -20 浙商期货 618 -244
9 海通期货 1,061 -1,726 国泰君安 164 -130 东证期货 546 -308
10 光大期货 844 -175 徽商期货 162 -5 广发期货 542 -120
11 西部期货 719 274 海通期货 123 -51 光大期货 507 -649
12 渤海期货 666 362 国海良时 111 -74 国海良时 488 -86
13 招商期货 614 504 东证期货 110 -127 申银万国 454 -54
14 广州期货 591 579 宝城期货 105 -67 国投安信期货 453 -69
15 华融融达期货 583 261 中信建投 88 -33 中泰期货 406 -233
16 方正中期 506 420 光大期货 85 -21 瑞达期货 333 -49
17 国泰君安 499 39 西部期货 81 -11 招商期货 295 -25
18 平安期货 399 247 创元期货 72 -5 国泰君安 284 -281
19 中泰期货 390 78 安粮期货 64 -8 弘业期货 270 -14
20 华闻期货 379 203 广发期货 64 -31 西部期货 261 -2
合计

23,543 5,429

20,699 -5,694

17,166 -4,768
合约:SR407    日期:2024-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 10,261 3,567 中信建投 8,404 163 中粮期货 9,433 -249
2 永安期货 5,758 2,470 五矿期货 7,740 508 五矿期货 7,651 522
3 银河期货 5,427 2,553 海通期货 7,309 268 中信建投 7,117 16
4 广发期货 5,393 3,814 招商期货 6,538 -149 招商期货 6,709 -110
5 中信建投 4,571 616 银河期货 6,373 -2 海通期货 5,574 -225
6 海通期货 4,463 -393 永安期货 5,846 -37 中信期货 4,862 82
7 华泰期货 4,438 2,210 中信期货 5,685 240 浙商期货 4,724 -39
8 南华期货 4,301 1,600 中粮期货 5,221 169 银河期货 4,497 173
9 中信期货 4,286 1,898 锦泰期货 3,994 -42 锦泰期货 4,181 -20
10 光大期货 4,269 1,793 申银万国 3,977 73 南华期货 4,010 38
11 方正中期 3,948 956 浙商期货 3,796 -64 申银万国 4,004 30
12 渤海期货 2,967 1,526 东证期货 3,745 -68 永安期货 3,959 7
13 华西期货 2,625 -850 南华期货 3,612 45 方正中期 3,660 105
14 东海期货 2,497 941 方正中期 3,610 5 华西期货 3,570 -21
15 浙商期货 2,367 630 华西期货 3,585 -10 东证期货 3,565 -13
16 招商期货 2,359 1,561 东海期货 3,300 104 东海期货 3,219 15
17 五矿期货 2,136 -700 国泰君安 1,978 22 国投安信期货 2,962 6
18 中粮期货 2,010 355 弘业期货 1,705 3 华泰期货 1,701 -259
19 申银万国 1,569 853 东兴期货 1,550 -579 首创期货 1,000 0
20 金瑞期货 1,435 -24 一德期货 1,187 50 东兴期货 880 602
合计

77,080 25,376

89,155 699

87,278 660
合约:SR409    日期:2024-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 162,033 49,223 中粮期货 39,027 1,496 中粮期货 48,698 -1,656
2 东证期货 84,733 30,060 中信期货 30,632 806 中信期货 30,732 1,185
3 国泰君安 49,820 22,125 华泰期货 20,518 -558 中金财富 16,627 23
4 海通期货 43,302 16,226 浙商期货 16,616 -1,051 国泰君安 16,025 -1,212
5 光大期货 37,524 9,637 银河期货 15,898 -980 宏源期货 15,921 -64
6 华闻期货 33,126 20,018 东证期货 14,155 2,405 银河期货 14,743 1,403
7 华泰期货 31,144 14,140 国泰君安 12,682 1,530 永安期货 13,767 320
8 徽商期货 30,116 13,523 方正中期 8,842 -524 华泰期货 10,856 -2,874
9 华西期货 28,929 9,145 徽商期货 8,800 -1,205 国投安信期货 9,650 -3,207
10 银河期货 27,159 11,333 光大期货 8,230 755 五矿期货 7,113 1,485
11 海证期货 24,777 10,149 五矿期货 7,885 807 海通期货 7,044 -103
12 南华期货 24,586 12,933 中信建投 7,481 -144 光大期货 6,838 -731
13 中信建投 23,821 7,489 广发期货 7,396 67 海证期货 6,593 -274
14 广发期货 20,112 10,132 海通期货 7,039 -195 华融融达期货 6,126 -139
15 东吴期货 20,100 14,437 国信期货 6,886 -152 华闻期货 6,105 106
16 永安期货 15,452 6,823 中辉期货 6,816 -632 乾坤期货 5,871 31
17 渤海期货 15,311 11,170 东兴期货 6,160 1,838 英大期货 5,822 80
18 方正中期 15,086 6,116 中泰期货 6,063 25 广发期货 5,787 351
19 东方财富 14,163 4,922 宏源期货 5,787 -1 方正中期 5,776 782
20 国信期货 12,957 6,513 永安期货 5,063 -654 中州期货 5,689 -178
合计

714,251 286,114

241,976 3,633

245,783 -4,672
合约:SR501    日期:2024-04-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 6,042 904 银河期货 5,285 314 中粮期货 11,431 51
2 东证期货 5,598 3,445 中粮期货 3,839 222 银河期货 5,648 -1
3 华泰期货 3,552 2,284 国泰君安 3,257 -690 中信期货 3,381 1,051
4 国泰君安 3,005 1,210 中信期货 3,191 1,129 徽商期货 2,578 -27
5 国信期货 1,944 445 徽商期货 3,020 7 华融融达期货 1,911 -135
6 南华期货 1,425 598 海证期货 2,580 361 广发期货 1,855 15
7 华金期货 1,291 1,259 浙商期货 2,484 486 华泰期货 1,691 -68
8 银河期货 1,257 871 广发期货 2,143 92 中信建投 1,653 -3
9 五矿期货 1,240 1,111 华金期货 1,648 -281 中州期货 1,409 4
10 中信建投 1,234 768 华闻期货 1,278 -7 华闻期货 1,305 9
11 中粮期货 1,075 613 西部期货 1,204 15 浙商期货 1,192 224
12 华闻期货 1,008 636 东证期货 985 466 海证期货 1,036 6
13 宏源期货 984 318 华泰期货 960 90 东证期货 968 330
14 东吴期货 957 -3 光大期货 929 34 国泰君安 917 295
15 大地期货 903 596 中信建投 929 99 华创期货 912 2
16 招商期货 869 450 中辉期货 910 -2 新湖期货 871 0
17 浙商期货 868 241 永安期货 769 -2 中辉期货 854 16
18 广发期货 677 348 创元期货 576 -40 华金期货 665 32
19 西部期货 677 294 首创期货 551 122 混沌天成期货 594 -64
20 海通期货 671 233 东兴期货 531 100 五矿期货 526 285
合计

35,277 16,621

37,069 2,515

41,397 2,022

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×