品种:白糖SR 日期:2024-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 130,309 | -19,804 | 中粮期货 | 58,241 | 937 | 中粮期货 | 78,572 | 429 |
2 | 东证期货 | 85,879 | 3,966 | 中信期货 | 34,452 | -1,884 | 中信期货 | 34,398 | 2,311 |
3 | 海通期货 | 37,166 | -4,090 | 银河期货 | 31,620 | 127 | 银河期货 | 25,565 | 6,055 |
4 | 国泰君安 | 35,538 | -6,461 | 五矿期货 | 29,402 | 1,127 | 永安期货 | 20,629 | -294 |
5 | 银河期货 | 31,054 | -1,827 | 浙商期货 | 26,098 | -362 | 华泰期货 | 19,655 | 1,309 |
6 | 光大期货 | 29,576 | 2,283 | 华泰期货 | 25,400 | -1,337 | 国投安信期货 | 18,304 | 2,745 |
7 | 华泰期货 | 26,126 | -8,351 | 东证期货 | 19,991 | 5,723 | 宏源期货 | 18,188 | -835 |
8 | 华西期货 | 20,945 | -2,557 | 国泰君安 | 19,148 | 1,525 | 国泰君安 | 17,554 | -885 |
9 | 广发期货 | 19,428 | -9,072 | 中信建投 | 15,893 | 453 | 中金财富 | 14,937 | 546 |
10 | 中信建投 | 18,124 | 2,012 | 海通期货 | 14,677 | 293 | 五矿期货 | 14,166 | 903 |
11 | 南华期货 | 16,802 | -3,827 | 国投安信期货 | 14,452 | -827 | 中信建投 | 13,474 | 141 |
12 | 华闻期货 | 15,358 | -2,926 | 永安期货 | 13,609 | -894 | 东证期货 | 13,424 | -630 |
13 | 徽商期货 | 14,756 | -2,662 | 方正中期 | 12,582 | 291 | 海通期货 | 12,257 | -1,503 |
14 | 冠通期货 | 14,736 | 11,251 | 徽商期货 | 11,503 | 931 | 招商期货 | 11,029 | -11 |
15 | 海证期货 | 13,593 | 3,608 | 广发期货 | 11,012 | 1,008 | 华融融达期货 | 10,988 | 113 |
16 | 永安期货 | 12,578 | 1,438 | 招商期货 | 9,968 | -5 | 浙商期货 | 10,369 | -263 |
17 | 方正中期 | 11,705 | 1,631 | 国信期货 | 8,569 | 267 | 广发期货 | 9,763 | 182 |
18 | 东方财富 | 10,069 | -1,347 | 光大期货 | 8,449 | -119 | 华金期货 | 9,465 | 1,955 |
19 | 中粮期货 | 9,772 | -5,638 | 东兴期货 | 8,287 | 194 | 光大期货 | 9,344 | 155 |
20 | 申银万国 | 8,417 | 815 | 南华期货 | 7,955 | 312 | 方正中期 | 9,187 | -64 |
合计 | 561,931 | -41,558 | 381,308 | 7,760 | 371,268 | 12,359 | |||
合约:SR405 日期:2024-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 5,375 | -1,634 | 中粮期货 | 13,913 | -124 | 中粮期货 | 6,145 | -1,014 |
2 | 东证期货 | 4,783 | -3,492 | 国投安信期货 | 11,691 | -5 | 华泰期货 | 3,019 | -566 |
3 | 中信期货 | 2,607 | 303 | 华泰期货 | 2,302 | -540 | 华融融达期货 | 2,905 | -114 |
4 | 海通期货 | 2,093 | -2,217 | 永安期货 | 2,065 | -1,317 | 创元期货 | 2,074 | -49 |
5 | 光大期货 | 1,635 | -89 | 东兴期货 | 1,857 | -145 | 光大期货 | 1,653 | -236 |
6 | 华泰期货 | 1,572 | -1,012 | 宏源期货 | 1,467 | -13 | 东兴期货 | 1,633 | -130 |
7 | 永安期货 | 1,569 | 682 | 东证期货 | 761 | 137 | 永安期货 | 1,575 | -70 |
8 | 中粮期货 | 1,342 | -3,294 | 广州期货 | 689 | -2 | 中信期货 | 1,448 | -155 |
9 | 宏源期货 | 1,230 | 915 | 中信期货 | 549 | -1,012 | 东证期货 | 1,438 | -4 |
10 | 南华期货 | 1,221 | -439 | 国泰君安 | 420 | -41 | 广发期货 | 1,376 | 267 |
11 | 国泰君安 | 1,016 | -102 | 银河期货 | 307 | -500 | 浙商期货 | 1,196 | -123 |
12 | 国信期货 | 923 | -461 | 海通期货 | 300 | -1 | 信达期货 | 1,049 | -513 |
13 | 金瑞期货 | 920 | -69 | 东海期货 | 295 | 0 | 国泰君安 | 956 | -329 |
14 | 银河期货 | 768 | -83 | 长江期货 | 280 | -276 | 一德期货 | 878 | -76 |
15 | 信达期货 | 513 | -10 | 宝城期货 | 279 | -6 | 中泰期货 | 675 | 27 |
16 | 中泰期货 | 481 | -495 | 国海良时 | 248 | -75 | 中州期货 | 592 | -11 |
17 | 西部期货 | 458 | -170 | 中金财富 | 239 | -376 | 国投安信期货 | 568 | 27 |
18 | 中金财富 | 418 | 354 | 中银国际 | 226 | 5 | 国海良时 | 568 | 0 |
19 | 长江期货 | 324 | 172 | 平安期货 | 219 | -53 | 申银万国 | 558 | -1 |
20 | 东兴期货 | 275 | 112 | 中信建投 | 203 | 2 | 国信期货 | 540 | 194 |
合计 | 29,523 | -11,029 | 38,310 | -4,342 | 30,846 | -2,876 | |||
合约:SR407 日期:2024-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 5,774 | 711 | 中信建投 | 8,027 | -109 | 中粮期货 | 10,031 | 0 |
2 | 海通期货 | 4,743 | -101 | 五矿期货 | 7,831 | 259 | 五矿期货 | 7,698 | 294 |
3 | 银河期货 | 3,785 | 424 | 招商期货 | 7,540 | 2 | 招商期货 | 7,640 | -2 |
4 | 永安期货 | 3,358 | 694 | 银河期货 | 6,748 | 243 | 中信建投 | 7,173 | 22 |
5 | 中信建投 | 3,205 | 2,064 | 海通期货 | 6,508 | 219 | 海通期货 | 5,376 | 32 |
6 | 方正中期 | 2,729 | 1,408 | 永安期货 | 5,947 | 37 | 银河期货 | 4,918 | 324 |
7 | 五矿期货 | 2,351 | 930 | 中信期货 | 5,030 | 65 | 浙商期货 | 4,618 | -19 |
8 | 光大期货 | 2,234 | 1,599 | 中粮期货 | 4,946 | -15 | 中信期货 | 4,259 | -18 |
9 | 广发期货 | 1,731 | -1,640 | 东证期货 | 4,042 | 193 | 申银万国 | 3,977 | 2 |
10 | 东海期货 | 1,617 | -415 | 申银万国 | 3,861 | 27 | 永安期货 | 3,972 | 21 |
11 | 锦泰期货 | 1,569 | 145 | 浙商期货 | 3,835 | -34 | 南华期货 | 3,942 | -51 |
12 | 华西期货 | 1,566 | -126 | 华西期货 | 3,603 | 28 | 锦泰期货 | 3,743 | -120 |
13 | 南华期货 | 1,519 | 59 | 方正中期 | 3,593 | 0 | 华西期货 | 3,596 | 20 |
14 | 中信期货 | 1,331 | -644 | 南华期货 | 3,530 | 16 | 方正中期 | 3,551 | -3 |
15 | 浙商期货 | 1,319 | -386 | 锦泰期货 | 3,523 | -111 | 东证期货 | 3,514 | -287 |
16 | 上海大陆 | 1,285 | 1,171 | 东海期货 | 3,199 | -1 | 东海期货 | 3,198 | -4 |
17 | 招商期货 | 1,218 | -930 | 东兴期货 | 2,128 | 1 | 国投安信期货 | 2,931 | -6 |
18 | 中财期货 | 1,029 | 876 | 国泰君安 | 2,049 | 23 | 华泰期货 | 1,826 | 59 |
19 | 徽商期货 | 802 | 230 | 弘业期货 | 1,699 | 1 | 首创期货 | 1,000 | 0 |
20 | 华泰期货 | 724 | -457 | 华泰期货 | 1,118 | 19 | 广发期货 | 784 | -5 |
合计 | 43,889 | 5,612 | 88,757 | 863 | 87,747 | 259 | |||
合约:SR409 日期:2024-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 123,185 | -16,379 | 中粮期货 | 35,840 | 791 | 中粮期货 | 51,104 | 1,132 |
2 | 东证期货 | 72,641 | 6,478 | 中信期货 | 27,949 | -856 | 中信期货 | 27,490 | 2,623 |
3 | 国泰君安 | 33,646 | -4,184 | 华泰期货 | 20,987 | -775 | 宏源期货 | 16,967 | 208 |
4 | 海通期货 | 29,892 | -1,118 | 五矿期货 | 19,472 | 827 | 国泰君安 | 15,469 | -694 |
5 | 光大期货 | 25,356 | 789 | 浙商期货 | 19,207 | -315 | 中金财富 | 14,755 | 566 |
6 | 银河期货 | 23,722 | -3,702 | 银河期货 | 18,535 | -761 | 国投安信期货 | 14,752 | 2,683 |
7 | 华泰期货 | 22,859 | -6,444 | 东证期货 | 14,211 | 4,963 | 永安期货 | 14,475 | -245 |
8 | 华西期货 | 18,786 | -2,538 | 国泰君安 | 11,849 | 1,590 | 银河期货 | 13,201 | 4,627 |
9 | 华闻期货 | 14,977 | -2,081 | 方正中期 | 8,734 | 320 | 华泰期货 | 12,938 | 1,884 |
10 | 中信建投 | 14,603 | 445 | 徽商期货 | 8,334 | 1,017 | 华金期货 | 8,455 | 1,738 |
11 | 冠通期货 | 14,366 | 11,259 | 广发期货 | 7,886 | 1,048 | 光大期货 | 7,303 | 449 |
12 | 徽商期货 | 13,334 | -2,706 | 海通期货 | 7,624 | 47 | 东证期货 | 7,219 | -656 |
13 | 海证期货 | 12,995 | 3,538 | 中信建投 | 6,826 | 546 | 海通期货 | 6,204 | -1,797 |
14 | 南华期货 | 12,969 | -2,967 | 中辉期货 | 6,514 | 74 | 海证期货 | 6,188 | -67 |
15 | 广发期货 | 12,205 | -5,434 | 国信期货 | 6,500 | 387 | 五矿期货 | 6,103 | 635 |
16 | 东方财富 | 9,786 | -1,191 | 光大期货 | 6,461 | 33 | 华融融达期货 | 5,841 | 131 |
17 | 方正中期 | 8,597 | 212 | 中泰期货 | 5,697 | 425 | 广发期货 | 5,647 | -93 |
18 | 国投安信期货 | 7,968 | 964 | 华金期货 | 5,034 | 32 | 中州期货 | 5,527 | -15 |
19 | 申银万国 | 7,863 | 1,027 | 宏源期货 | 4,948 | 177 | 一德期货 | 5,260 | -1,684 |
20 | 永安期货 | 7,545 | 62 | 乾坤期货 | 4,886 | -3,698 | 英大期货 | 5,187 | 154 |
合计 | 487,295 | -23,970 | 247,494 | 5,872 | 250,085 | 11,579 | |||
合约:SR501 日期:2024-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 3,173 | -2,731 | 银河期货 | 4,978 | 948 | 中粮期货 | 11,044 | 281 |
2 | 东证期货 | 2,419 | 369 | 国泰君安 | 4,681 | -47 | 银河期货 | 5,569 | 973 |
3 | 银河期货 | 2,335 | 1,396 | 中粮期货 | 3,391 | 286 | 徽商期货 | 2,590 | 1 |
4 | 南华期货 | 1,083 | -470 | 徽商期货 | 2,892 | -68 | 华融融达期货 | 2,026 | 96 |
5 | 中粮期货 | 1,057 | 232 | 浙商期货 | 2,496 | -1 | 广发期货 | 1,936 | 14 |
6 | 国信期货 | 1,047 | 278 | 华金期货 | 2,025 | 56 | 中信建投 | 1,757 | 3 |
7 | 华泰期货 | 967 | -310 | 海证期货 | 2,025 | 194 | 华泰期货 | 1,443 | -70 |
8 | 东吴期货 | 766 | -273 | 广发期货 | 2,012 | 5 | 中州期货 | 1,402 | -1 |
9 | 华西期货 | 591 | 113 | 华闻期货 | 1,268 | 1 | 华闻期货 | 1,282 | 1 |
10 | 宏源期货 | 570 | -466 | 西部期货 | 1,210 | -14 | 东证期货 | 1,113 | 328 |
11 | 国泰君安 | 487 | -424 | 中辉期货 | 883 | 3 | 海证期货 | 1,008 | -1 |
12 | 招商期货 | 449 | -500 | 东证期货 | 870 | 411 | 中信期货 | 971 | -139 |
13 | 徽商期货 | 355 | -20 | 光大期货 | 823 | -192 | 浙商期货 | 968 | 18 |
14 | 西部期货 | 350 | -257 | 中信建投 | 796 | 13 | 华创期货 | 910 | 0 |
15 | 海通期货 | 337 | -593 | 永安期货 | 793 | 103 | 新湖期货 | 871 | 0 |
16 | 光大期货 | 312 | 12 | 华泰期货 | 727 | -41 | 中辉期货 | 812 | 8 |
17 | 海证期货 | 269 | 70 | 中信期货 | 705 | -84 | 混沌天成期货 | 683 | 21 |
18 | 华金期货 | 266 | -65 | 宏源期货 | 583 | -88 | 国泰君安 | 609 | 74 |
19 | 中泰期货 | 224 | -360 | 创元期货 | 574 | 4 | 浙江新世纪 | 449 | 5 |
20 | 方正中期 | 192 | 76 | 申银万国 | 544 | 27 | 永安期货 | 399 | 0 |
合计 | 17,249 | -3,923 | 34,276 | 1,516 | 37,842 | 1,612 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997