品种:白糖SR 单位:张 日期: 2023-06-02 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 2421 | 0 | 100 | |
小计 | 2421 | 0 | 0 | |||||
0404 | 产投钦州 | 2223 | 1 | 陆屋 | 60 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 那彭 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 6249 | 0 | ||||
2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 800 | 0 | ||||
小计 | 8319 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳兴 | 676 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 石花 | 42 | 0 | ||||
2223 | 1 | 田原 | 300 | 0 | ||||
小计 | 1018 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2223 | 1 | 沧 | 230 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大湾江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 晶菱 | 547 | -93 | ||||
2223 | 1 | 黎山雪 | 77 | 0 | ||||
2223 | 1 | 仙人山 | 80 | -160 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 525 | -25 | ||||
小计 | 2499 | -278 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2223 | 1 | 奥都 | 2089 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 霍尔果斯 | 461 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 120 | 0 | ||||
小计 | 2670 | 0 | 80 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2223 | 1 | 大明山 | 500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 杜鹃花 | 467 | -413 | ||||
2223 | 1 | 桂花 | 194 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳兴 | 778 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 946 | -200 | ||||
小计 | 2885 | -613 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2223 | 1 | 三冠 | 997 | -819 | 0 | |
2223 | 1 | 嘉墟 | 0 | -540 | ||||
小计 | 997 | -1359 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2223 | 1 | 甘岭 | 2440 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 金坡 | 180 | 0 | ||||
小计 | 2620 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2223 | 1 | 骏马 | 1400 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 蜜朋 | 952 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 172 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 588 | 0 | ||||
2223 | 1 | 湘桂 | 50 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 980 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 250 | 0 | ||||
小计 | 4392 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 甘晶 | 277 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 浩歌 | 130 | 0 | ||||
2223 | 1 | 剑兰花 | 263 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 309 | 0 | ||||
小计 | 979 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 780 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 静雪 | 489 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 742 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 100 | 0 | ||||
2223 | 1 | 陆屋 | 54 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 203 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 1098 | -30 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 54 | 0 | ||||
小计 | 2740 | -30 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2223 | 1 | 龙血树 | 486 | 0 | -100 | |
2223 | 1 | 英茂 | 2173 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中云 | 588 | 0 | ||||
小计 | 3247 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 840 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 明阳 | 500 | 0 | ||||
2223 | 1 | 云鸥 | 1772 | 0 | ||||
小计 | 3112 | 0 | 270 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2223 | 1 | 桂宝 | 194 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 晶龙 | 240 | 0 | ||||
2223 | 1 | 柳兴 | 1000 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小计 | 1614 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2223 | 1 | 百灵 | 720 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 东星 | 55 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙田 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 蜜朋 | 335 | 0 | ||||
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 4808 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 212 | 0 | ||||
2223 | 1 | 霞秀 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 2220 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 2023 | 0 | ||||
小计 | 11273 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳兴制糖(厂库) | 2223 | 1 | ALL | 1900 | 0 | 0 | |
小计 | 1900 | 0 | 0 | |||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 2223 | 1 | 百灵 | 52 | 0 | 180 | |
2223 | 1 | 甘晶 | 51 | 0 | ||||
2223 | 1 | 金坡 | 264 | -5 | ||||
2223 | 1 | 龙二 | 92 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龙田 | 102 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 529 | 0 | ||||
2223 | 1 | 雪仙 | 87 | 0 | ||||
小计 | 1177 | -5 | 155 | |||||
总计 | 61363 | -2285 | 1285 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997