×

3月28日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-03-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 276,591 34,368 中信期货 97,319 -1,125 中粮期货 112,120 -2,405
2 海通期货 120,381 -24,590 中粮期货 57,921 -2,672 中信期货 70,260 3,804
3 银河期货 86,385 -36,127 华泰期货 54,610 1,148 银河期货 49,964 1,992
4 中信期货 62,651 -8,593 五矿期货 53,712 5,276 东证期货 42,567 -183
5 广发期货 54,891 -11,829 银河期货 52,221 1,935 永安期货 41,722 686
6 锦泰期货 39,513 -5,514 东证期货 45,223 2,790 五矿期货 37,893 916
7 华泰期货 32,282 -16,284 永安期货 45,205 3,201 华泰期货 37,867 864
8 国泰君安 31,720 -524 中信建投 33,071 87 浙商期货 34,199 433
9 中粮期货 31,493 -5,445 浙商期货 32,738 -673 中信建投 33,562 -428
10 浙商期货 28,292 -6,092 华西期货 32,513 4,602 华西期货 32,524 4,471
11 五矿期货 24,662 6,326 南华期货 28,121 114 光大期货 32,216 -355
12 光大期货 24,567 -7,633 招商期货 27,785 284 南华期货 28,012 -40
13 永安期货 23,387 -58 中金期货 27,509 68 海通期货 27,098 2,273
14 中信建投 23,157 -2,564 东海期货 26,734 1,110 招商期货 26,989 -503
15 南华期货 19,296 -3,252 方正中期 21,868 -1,393 东海期货 23,737 -89
16 华西期货 18,205 3,552 国投安信期货 21,273 37 方正中期 23,260 -994
17 华金期货 16,124 -4,361 国泰君安 20,906 2,952 国泰君安 23,105 1,602
18 申银万国 15,661 -2,600 海通期货 20,402 -1,098 广发期货 18,418 1,725
19 海证期货 14,803 -6,549 宏源期货 16,734 292 宏源期货 13,815 -407
20 方正中期 14,511 699 广发期货 15,288 140 首创期货 13,293 -521
合计 958,572 -97,070 731,153 17,075 722,621 12,841
合约:SR305    日期:2023-03-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 54,325 -10,117 中粮期货 27,175 -1,044 中粮期货 35,853 -2,865
2 银河期货 23,431 -20,630 中信期货 23,955 -1,134 光大期货 14,745 -1,499
3 海通期货 23,297 -27,184 国泰君安 11,508 2,109 中信期货 12,127 -445
4 广发期货 20,311 -3,927 东证期货 11,296 -1,563 东证期货 10,743 -320
5 光大期货 11,871 -2,907 永安期货 8,891 438 银河期货 8,867 -262
6 浙商期货 10,987 -7,858 中金期货 7,434 -4,927 瑞银期货 8,191 0
7 中粮期货 9,489 -1,746 东吴期货 7,372 -75 海通期货 7,053 -212
8 中信期货 8,895 -9,892 国投安信期货 6,729 64 华泰期货 6,679 -501
9 国泰君安 8,478 -2,853 宏源期货 6,605 -230 首创期货 6,414 -1,194
10 华泰期货 6,268 -2,572 华泰期货 5,633 -369 华融融达期货 5,945 304
11 锦泰期货 5,904 -1,393 光大期货 4,389 -1,554 国泰君安 5,303 -1,635
12 永安期货 4,943 1,134 东海期货 4,206 33 浙商期货 4,393 303
13 中金期货 4,927 427 国新国证期货 4,078 -2 宏源期货 4,173 -444
14 中信建投 4,015 -515 首创期货 3,863 130 新湖期货 3,810 239
15 华金期货 3,853 -1,964 美尔雅 3,816 -64 国投安信期货 3,416 -215
16 华闻期货 3,499 -10,876 东兴期货 3,617 411 瑞达期货 3,180 -118
17 中州期货 3,451 2,667 新湖期货 3,587 -353 广发期货 3,027 946
18 国信期货 3,294 -4,512 国信期货 3,526 -290 中州期货 3,013 -1,508
19 徽商期货 2,636 -1,811 浙商期货 3,465 -4,012 永安期货 2,867 -677
20 南华期货 2,561 -1,336 瑞达期货 3,151 118 东方财富 2,863 91
合计 216,435 -107,865 154,296 -12,314 152,662 -10,012
合约:SR307    日期:2023-03-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 206,694 46,804 中信期货 46,209 -654 中粮期货 35,440 487
2 海通期货 85,745 3,930 华泰期货 34,783 668 中信期货 32,582 2,871
3 中信期货 44,793 2,453 银河期货 32,310 151 银河期货 30,084 1,889
4 银河期货 44,512 -15,470 五矿期货 31,282 -483 五矿期货 27,684 392
5 锦泰期货 26,667 -2,270 东证期货 28,946 3,545 华西期货 23,040 4,295
6 广发期货 24,458 -5,922 华西期货 23,011 4,333 永安期货 21,401 113
7 国泰君安 16,834 1,300 永安期货 22,344 2,198 东证期货 20,114 -305
8 中信建投 15,319 -1,664 浙商期货 19,945 3,186 中信建投 19,535 -286
9 浙商期货 15,294 4,150 中信建投 19,473 -1,013 南华期货 19,183 -11
10 华西期货 13,934 6,725 招商期货 18,593 209 华泰期货 19,089 199
11 五矿期货 13,899 -403 南华期货 18,537 73 浙商期货 19,047 -184
12 中粮期货 13,801 -2,934 东海期货 15,999 907 招商期货 17,973 -500
13 海证期货 13,362 -5,441 方正中期 11,536 -1,657 东海期货 14,509 26
14 永安期货 13,311 -1,187 海通期货 9,793 352 方正中期 12,777 -1,344
15 南华期货 12,356 -2,103 广发期货 6,802 161 国泰君安 10,939 1,460
16 申银万国 12,346 -1,910 国泰君安 5,736 358 海通期货 10,522 2,343
17 方正中期 10,809 2,647 申银万国 4,169 306 光大期货 6,832 394
18 光大期货 10,433 -4,307 中金期货 4,050 0 广发期货 6,400 -13
19 华泰期货 10,231 -10,551 光大期货 3,991 371 东方财富 4,704 354
20 华闻期货 9,166 682 国投安信期货 3,895 51 华闻期货 4,313 269
合计 613,964 14,529 361,404 13,062 356,168 12,449
合约:SR309    日期:2023-03-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 15,217 -116 中粮期货 25,778 -1,014 中粮期货 40,170 -227
2 东证期货 14,594 -2,062 中信期货 19,340 425 中信期货 19,298 1,383
3 华泰期货 13,799 -2,703 中金期货 16,025 4,995 华泰期货 11,625 1,162
4 海通期货 10,725 -1,264 华泰期货 13,399 705 光大期货 10,074 749
5 广发期货 9,690 -2,163 五矿期货 12,012 4,976 永安期货 9,863 1,119
6 中信期货 8,042 -884 国投安信期货 10,570 -79 东吴期货 8,324 275
7 五矿期货 7,179 5,545 华金期货 9,992 152 广发期货 8,131 814
8 锦泰期货 6,719 -1,553 银河期货 8,517 1,472 国泰君安 6,548 1,743
9 中粮期货 6,585 -1,424 宏源期货 7,338 381 东证期货 6,239 14
10 国泰君安 5,599 416 中金财富 6,446 3 宏源期货 5,824 -105
11 中金期货 4,995 -158 永安期货 6,161 382 东兴期货 5,173 1,631
12 国信期货 4,641 -1,521 广发期货 5,216 688 浙商期货 4,500 68
13 永安期货 4,177 81 中信建投 4,166 604 国投安信期货 3,801 43
14 华金期货 4,138 -2,073 宝城期货 3,965 1,014 美尔雅 3,576 354
15 南华期货 3,780 150 东兴期货 3,508 -129 海通期货 3,464 -30
16 宝城期货 3,487 2,627 光大期货 3,486 46 华融融达期货 3,382 261
17 广州金控 2,879 2,129 华融融达期货 3,321 197 中信建投 3,246 115
18 东吴期货 2,747 -572 浙商期货 3,157 -90 大地期货 3,082 233
19 宏源期货 2,714 -155 国泰君安 3,083 416 银河期货 2,947 313
20 渤海期货 2,636 1,358 东吴期货 2,968 118 首创期货 2,927 253
合计 134,343 -4,342 168,448 15,262 162,194 10,168

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×