×

2月2日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-02-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 118,605 -18,752 中信期货 79,124 6,206 中粮期货 111,837 2,143
2 华泰期货 94,022 8,294 华泰期货 45,315 -5,714 中信期货 52,817 2,977
3 中信期货 68,321 -10,275 东证期货 36,498 4,992 东证期货 34,138 4,201
4 海通期货 65,133 -13,785 中粮期货 29,465 -2,550 光大期货 30,813 894
5 银河期货 33,239 9,962 银河期货 29,323 6,077 银河期货 27,568 5,726
6 光大期货 28,340 7,538 海通期货 28,678 -525 华泰期货 27,158 -2,156
7 中粮期货 23,609 -1,288 五矿期货 22,194 1,986 海通期货 25,800 -304
8 海证期货 19,723 -3,039 浙商期货 21,765 2,632 浙商期货 23,587 2,280
9 国泰君安 19,303 -5,564 光大期货 21,249 -1,162 永安期货 21,263 2,514
10 广发期货 19,179 2,186 招商期货 20,048 -1,038 招商期货 19,773 -463
11 渤海期货 17,455 -7,257 国泰君安 19,818 1,839 方正中期 19,078 1,204
12 国信期货 17,382 -17,106 中金期货 18,339 3,165 南华期货 17,099 454
13 浙商期货 16,560 223 方正中期 18,104 1,325 五矿期货 16,847 1,515
14 东吴期货 15,451 -7,650 南华期货 17,244 395 中信建投 15,749 720
15 华西期货 14,140 1,040 国投安信期货 16,444 2,705 东海期货 15,543 -1,309
16 新湖期货 13,787 3,898 一德期货 15,630 2,281 华融融达期货 14,295 -78
17 中信建投 13,402 -1,143 西部期货 15,519 267 国泰君安 12,672 -80
18 南华期货 12,491 -2,873 永安期货 15,018 1,871 华西期货 12,389 779
19 华金期货 12,344 3,191 中信建投 14,140 296 东兴期货 11,437 658
20 五矿期货 12,175 -656 东海期货 14,138 -1,264 华金期货 10,890 1,249
合计 634,661 -53,056 498,053 23,784 520,753 22,924
合约:SR303    日期:2023-02-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 31,237 -14,952 华泰期货 11,760 -7,485 中粮期货 11,684 -1,612
2 华泰期货 23,928 2,367 招商期货 9,626 -2,062 华泰期货 11,541 -2,933
3 海通期货 20,343 -14,265 银河期货 6,962 1,656 招商期货 9,375 -1,535
4 中信期货 16,225 -10,459 国泰君安 6,800 -231 中信建投 5,558 -556
5 银河期货 10,570 2,681 广发期货 3,645 -529 银河期货 4,420 -948
6 渤海期货 7,251 -3,859 中信建投 3,624 -626 光大期货 3,681 -700
7 光大期货 6,623 -1,645 东海期货 3,103 -1,395 东海期货 3,625 -1,567
8 广发期货 6,099 696 东证期货 2,732 -2,171 广发期货 2,892 -964
9 国泰君安 6,019 -5,713 中粮期货 2,663 212 东证期货 2,370 -1,908
10 中粮期货 5,884 495 中信期货 2,292 -1,383 东兴期货 1,734 -1,020
11 华西期货 5,546 -462 国信期货 1,938 82 新湖期货 1,571 -567
12 东吴期货 5,342 -4,331 海通期货 1,929 -4,653 国泰君安 1,533 -1,082
13 浙商期货 4,840 2,850 东吴期货 1,734 426 浙商期货 1,502 -882
14 中信建投 3,984 -1,115 浙商期货 1,626 380 长江期货 1,379 -525
15 华金期货 3,913 1,803 新湖期货 1,528 -472 格林大华期货 1,292 -24
16 招商期货 3,801 543 长江期货 1,355 -518 华金期货 1,269 -259
17 国信期货 3,751 -6,944 格林大华期货 1,308 -65 华融融达期货 1,261 -257
18 东海期货 3,544 3,024 中泰期货 1,258 -115 大地期货 1,066 -570
19 东方财富 3,237 -2,215 中辉期货 884 -181 中信期货 1,060 -660
20 平安期货 2,869 51 徽商期货 877 -236 国信期货 1,045 -131
合计 175,006 -51,450 67,644 -19,366 69,858 -18,700
合约:SR305    日期:2023-02-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 62,330 -6,830 中信期货 42,596 1,395 中粮期货 92,060 3,082
2 华泰期货 43,236 924 华泰期货 26,961 398 光大期货 25,099 1,185
3 中信期货 32,942 -4,237 东证期货 23,496 4,255 中信期货 21,218 -2,261
4 海通期货 27,458 4,824 中粮期货 21,786 -1,692 东证期货 19,210 3,175
5 光大期货 19,498 8,526 中金期货 17,839 3,594 海通期货 10,261 1,346
6 海证期货 18,204 -2,286 西部期货 14,839 187 东兴期货 9,418 1,671
7 银河期货 15,160 6,240 国投安信期货 14,789 3,244 永安期货 9,390 679
8 国泰君安 11,581 509 一德期货 12,268 1,677 华泰期货 9,359 -344
9 新湖期货 10,181 4,786 国泰君安 12,153 1,818 银河期货 9,242 4,049
10 中粮期货 9,960 -2,756 光大期货 11,756 -407 华融融达期货 9,141 169
11 渤海期货 9,791 -3,388 海通期货 11,127 2,162 华金期货 8,577 676
12 国信期货 7,985 -6,959 银河期货 9,035 1,809 浙商期货 7,496 2,009
13 东吴期货 7,901 -3,696 中金财富 7,334 1,670 国泰君安 7,420 739
14 广发期货 7,578 794 浙商期货 7,205 1,076 中融汇信 6,877 -988
15 一德期货 6,446 3,709 广发期货 5,809 -52 宏源期货 5,883 141
16 浙商期货 6,355 -1,814 瑞达期货 5,215 245 首创期货 5,753 95
17 中信建投 6,219 388 新湖期货 5,188 1,431 中州期货 5,589 -119
18 华闻期货 6,207 1,960 宏源期货 4,825 -1,036 广发期货 4,765 446
19 徽商期货 6,136 1,934 国信期货 3,992 219 金元期货 4,681 188
20 华金期货 5,423 218 兴证期货 3,869 826 瑞达期货 3,970 68
合计 320,591 2,846 262,082 22,819 275,409 16,006

合约:SR309    日期:2023-02-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 6,253 123 中信期货 17,018 18 中信期货 13,462 -100
2 国信期货 2,982 -1,530 光大期货 9,039 -292 中粮期货 7,473 364
3 国海良时 1,930 544 中粮期货 4,885 -863 新湖期货 3,086 1,000
4 东吴期货 1,454 39 五矿期货 3,796 70 国泰君安 2,794 -188
5 中粮期货 1,397 716 一德期货 3,153 600 国投安信期货 2,505 -5
6 五矿期货 1,393 -195 海证期货 2,145 1 宏源期货 2,417 72
7 广发期货 1,205 -549 新湖期货 2,110 60 华泰期货 2,409 -322
8 创元期货 1,128 967 华金期货 2,079 194 东证期货 2,340 2
9 新湖期货 1,104 126 华泰期货 2,049 51 海证期货 2,102 -5
10 中信期货 1,084 -2,724 华融融达期货 1,336 -200 金元期货 2,028 590
11 光大期货 943 -43 国海良时 1,332 469 光大期货 1,812 505
12 锦泰期货 871 -108 永安期货 1,187 81 宝城期货 1,785 2
13 华金期货 822 351 东吴期货 1,182 4 华融融达期货 1,634 9
14 银河期货 816 518 中金财富 999 0 首创期货 1,511 -4
15 一德期货 729 -1,296 国投安信期货 969 196 东吴期货 1,423 -1,374
16 浙商期货 669 -154 宏源期货 705 -100 大地期货 1,411 514
17 海通期货 667 95 海通期货 676 -50 五矿期货 1,030 -11
18 中信建投 624 -156 东兴期货 650 0 紫金天风 1,003 -26
19 金元期货 610 345 大有期货 579 21 永安期货 947 124
20 宏源期货 588 -1,257 西部期货 521 100 浙商期货 841 -29
合计 27,269 -4,188 56,410 360 54,013 1,118

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×