×

1月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 113,258 3,961 中信期货 57,768 -4,412 中粮期货 87,456 -368
2 海通期货 61,463 6,149 华泰期货 41,857 -1,221 中信期货 52,667 -5,258
3 中信期货 45,268 -4,538 中粮期货 41,178 -1,573 东证期货 36,939 -1,073
4 光大期货 32,339 1,854 东证期货 36,041 -1,567 海通期货 30,521 -1,678
5 华泰期货 24,009 -1,152 海通期货 34,552 -1,093 华泰期货 24,632 -1,248
6 银河期货 23,884 -794 银河期货 24,638 -3,862 银河期货 24,201 -3,468
7 锦泰期货 16,875 3,004 光大期货 24,019 347 方正中期 21,852 -2,049
8 中粮期货 15,267 -4,544 招商期货 21,798 -1,089 招商期货 21,773 -1,482
9 中信建投 13,402 1,060 浙商期货 20,253 -2,424 东海期货 19,973 -274
10 国泰君安 13,146 1,757 中信建投 18,818 -2,572 浙商期货 19,206 -2,327
11 五矿期货 12,943 -246 东海期货 18,408 -213 光大期货 18,990 1,300
12 国信期货 12,859 3,998 方正中期 17,665 -2,316 中信建投 18,480 -1,748
13 南华期货 12,485 -636 南华期货 16,226 -2,498 永安期货 18,281 -2,577
14 广发期货 12,022 3,864 华西期货 16,160 -1,570 国泰君安 17,407 -2,614
15 申银万国 10,406 229 西部期货 14,915 -25 华西期货 15,921 -1,614
16 浙商期货 10,097 12 五矿期货 14,754 -2,224 南华期货 15,263 -2,619
17 方正中期 9,791 -775 一德期货 14,029 -39 五矿期货 14,269 -1,941
18 华金期货 9,757 4,178 永安期货 13,296 -2,270 华融融达期货 11,677 442
19 华西期货 9,000 -654 国泰君安 10,612 -1,116 广发期货 10,242 -761
20 海证期货 7,809 -1,154 国投安信期货 10,122 -236 中融汇信 9,065 -672
合计 466,080 15,573 467,109 -31,973 488,815

-32,029

合约:SR303    日期:2023-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 77,328 3,938 华泰期货 22,551 -773 东证期货 16,845 -2,032
2 海通期货 45,786 8,410 海通期货 18,249 -2,788 华泰期货 16,507 -1,154
3 中信期货 33,433 1,587 东证期货 15,986 -2,720 海通期货 15,225 -3,268
4 光大期货 24,011 1,150 招商期货 15,072 -1,027 招商期货 15,049 -1,372
5 银河期货 13,643 -592 中信建投 13,001 -2,509 中信建投 12,691 -1,540
6 中信建投 10,293 969 银河期货 12,368 -3,321 东海期货 12,276 -724
7 锦泰期货 9,818 1,777 东海期货 11,476 -708 银河期货 11,862 -2,896
8 华泰期货 9,605 431 华西期货 7,961 -2,168 中信期货 10,819 -4,993
9 中粮期货 9,279 -3,925 中信期货 7,479 -4,570 方正中期 10,789 -2,707
10 国泰君安 8,951 1,504 方正中期 6,945 -2,770 中粮期货 10,183 -217
11 南华期货 8,097 784 浙商期货 6,507 -2,896 中融汇信 8,780 -681
12 五矿期货 7,289 122 中粮期货 5,588 22 国泰君安 7,742 -1,866
13 方正中期 7,263 -706 国泰君安 5,509 -1,501 华西期货 7,662 -2,220
14 申银万国 7,141 -165 五矿期货 5,119 -2,951 浙商期货 6,242 -2,752
15 华西期货 6,910 -1,363 南华期货 4,487 -3,267 广发期货 5,485 -114
16 浙商期货 6,818 694 中财期货 4,075 479 五矿期货 5,073 -2,816
17 广发期货 6,214 1,760 广发期货 3,894 -444 南华期货 4,884 -3,390
18 永安期货 6,082 403 永安期货 3,637 -2,153 永安期货 4,484 -2,577
19 国信期货 4,640 638 兴证期货 2,601 -714 东兴期货 2,798 51
20 东海期货 4,638 -1,428 宏源期货 2,371 -252 海证期货 2,696 -244
合计 307,239 15,988 174,876 -37,031 188,092 -37,512
合约:SR305    日期:2023-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 24,341 396 中粮期货 28,687 -1,606 中粮期货 72,696 -149
2 华泰期货 10,239 -1,461 中信期货 25,633 175 中信期货 18,745 -232
3 海通期货 7,941 -680 华泰期货 15,512 -447 光大期货 16,976 1,582
4 银河期货 7,673 304 西部期货 14,681 -9 东证期货 11,607 1,352
5 光大期货 7,408 283 东证期货 14,053 1,531 海通期货 7,388 1,001
6 中信期货 7,063 -6,464 一德期货 13,746 -18 永安期货 7,144 -92
7 广发期货 5,351 1,767 光大期货 12,911 -24 华融融达期货 6,862 112
8 海证期货 5,184 -911 国投安信期货 8,756 45 国泰君安 6,860 -657
9 国信期货 4,812 1,703 海通期货 7,702 1,210 宏源期货 5,193 -958
10 锦泰期货 4,242 1,435 浙商期货 5,742 -115 金元期货 4,563 -51
11 新湖期货 3,998 688 国泰君安 4,889 387 华泰期货 4,477 -284
12 华金期货 3,773 1,312 瑞达期货 4,798 -24 中州期货 4,019 117
13 中粮期货 3,651 259 广发期货 4,726 42 广发期货 4,014 -673
14 国泰君安 3,588 113 宏源期货 3,935 -55 宝城期货 3,741 -146
15 美尔雅 3,426 1,098 银河期货 3,701 -551 银河期货 3,571 -568
16 宏源期货 2,401 -188 首创期货 3,159 -334 瑞达期货 3,517 -482
17 浙商期货 2,097 -271 华融融达期货 3,085 136 浙商期货 3,344 -2
18 冠通期货 1,997 -286 东吴期货 3,079 -122 创元期货 3,178 582
19 东吴期货 1,933 672 新湖期货 2,894 32 东兴期货 2,997 159
20 渤海期货 1,843 723 海证期货 2,803 -215 大地期货 2,811 -100
合计 112,961 492 184,492 38 193,703 511

合约:SR309    日期:2023-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 2,292 956 中信期货 14,536 -7 中信期货 13,044 -1
2 国信期货 1,206 1,093 光大期货 9,558 662 中粮期货 4,528 5
3 光大期货 704 530 中粮期货 5,944 -12 国泰君安 2,723 93
4 徽商期货 345 46 海证期货 2,105 -4 华泰期货 2,494 314
5 大地期货 319 277 华泰期货 1,642 -10 东吴期货 2,378 -195
6 东吴期货 227 -90 华融融达期货 1,625 4 国投安信期货 2,338 0
7 国泰君安 202 157 永安期货 1,218 -1 东证期货 2,227 15
8 浙商期货 200 184 东吴期货 1,168 6 海证期货 2,095 0
9 国海良时 195 -35 新湖期货 1,090 -4 宝城期货 1,781 0
10 银河期货 172 34 国海良时 987 37 首创期货 1,448 -2
11 华融融达期货 163 -159 东兴期货 652 0 宏源期货 1,289 -13
12 中辉期货 147 115 方正中期 528 1 金元期货 1,173 0
13 华闻期货 136 82 大有期货 522 -1 华融融达期货 1,118 -47
14 锦泰期货 132 48 创元期货 520 0 新湖期货 1,079 0
15 中信建投 122 57 海通期货 484 9 浙商期货 1,021 1
16 英大期货 119 108 宏源期货 399 6 大地期货 867 20
17 南华期货 108 -42 徽商期货 398 -2 永安期货 826 0
18 广州金控 102 -48 紫金天风 386 5 广州期货 725 0
19 中粮期货 97 -27 倍特期货 369 4 中金财富 700 0
20 福能期货 91 89 中天期货 365 -3 紫金天风 700 0
合计 7,079 3,375 44,496 690 44,554 190

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×