×

10月22日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2021-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 250,712 26,458 华泰期货 36,066 -3,072 中粮期货 101,784 -13,968
2 海通期货 231,408 52,716 中信期货 30,881 -1,205 中信期货 36,893 1,025
3 中信期货 117,212 3,345 中粮期货 28,490 6,991 华金期货 34,885 -1,047
4 银河期货 83,296 3,620 国泰君安 20,283 -1,572 东证期货 17,934 5,305
5 国泰君安 69,023 2,152 光大期货 20,036 2,191 英大期货 16,487 218
6 新湖期货 66,240 542 东证期货 17,038 -1,111 一德期货 15,551 -3,720
7 华泰期货 60,958 9,212 海通期货 15,407 -2,659 西部期货 14,624 3
8 光大期货 58,819 6,901 银河期货 13,537 -3,295 光大期货 13,778 -7,308
9 华闻期货 56,973 20,808 永安期货 9,925 -10,679 宏源期货 13,391 29
10 东吴期货 49,199 -6,877 方正中期 9,810 2,137 华泰期货 13,265 312
11 华金期货 44,364 -2,497 华金期货 8,889 2,965 银河期货 13,210 573
12 中粮期货 44,021 11,107 中信建投 8,455 525 国泰君安 13,123 1,151
13 永安期货 30,469 11,688 申银万国 8,432 463 中投天琪 11,957 -68
14 广发期货 27,870 7,316 东兴期货 7,506 2,497 永安期货 11,825 -1,060
15 方正中期 27,004 1,222 山金期货 7,385 370 东兴期货 11,785 -3,131
16 申银万国 26,583 5,406 瑞达期货 7,117 -289 首创期货 9,675 -668
17 中辉期货 24,320 1,856 西部期货 7,083 47 海通期货 9,365 1,219
18 徽商期货 24,145 3,327 平安期货 6,964 1,131 国投安信期货 5,844 -757
19 国富期货 21,745 9,620 国信期货 6,927 -597 浙商期货 5,713 -576
20 宏源期货 21,477 3,353 华安期货 6,884 -418 瑞达期货 5,204 603
合计 1,335,838 171,275 277,115 -5,580 376,293 -21,865

合约:SR201    日期:2021-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 201,988 13,391 华泰期货 24,222 -3,304 中粮期货 88,208 -14,709
2 海通期货 179,848 38,466 中粮期货 20,392 5,224 华金期货 22,668 -1,928
3 中信期货 106,332 3,268 中信期货 18,776 -1,243 中信期货 20,184 -203
4 国泰君安 65,647 789 国泰君安 16,236 -1,572 一德期货 14,783 -3,636
5 新湖期货 49,598 -4,702 海通期货 13,169 -2,445 西部期货 14,570 5
6 银河期货 48,619 1,530 银河期货 10,844 -2,709 英大期货 12,962 221
7 光大期货 46,868 4,069 光大期货 8,160 -769 东证期货 11,687 4,645
8 华泰期货 43,872 7,178 华金期货 7,845 2,517 永安期货 10,118 -1,116
9 华闻期货 42,842 19,620 申银万国 7,125 380 东兴期货 10,044 -2,972
10 中粮期货 31,209 9,085 东证期货 7,030 -1,785 华泰期货 9,502 -192
11 东吴期货 28,620 -10,095 方正中期 6,812 757 宏源期货 9,214 -410
12 华金期货 23,393 -5,675 永安期货 6,619 -9,626 银河期货 9,030 -386
13 永安期货 22,402 7,445 瑞达期货 6,566 -355 海通期货 8,663 1,231
14 中辉期货 21,018 1,823 国信期货 6,160 -637 中投天琪 8,389 -403
15 徽商期货 20,067 1,663 兴证期货 6,083 -416 光大期货 7,977 -7,073
16 广发期货 18,924 4,301 海证期货 5,934 -1,343 首创期货 6,940 -638
17 上海大陆 17,367 1,819 西部期货 5,889 37 国泰君安 5,837 839
18 方正中期 17,124 -1,560 平安期货 5,791 1,093 瑞达期货 5,053 609
19 宏源期货 15,895 942 中信建投 5,538 489 国投安信期货 4,845 -842
20 申银万国 14,389 902 国投安信期货 5,055 -1,210 东海期货 4,253 -2,061
合计 1,016,022 94,259 194,246 -16,917 284,927 -29,019

合约:SR205    日期:2021-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 29,621 415 华泰期货 11,386 83 中粮期货 12,092 1,284
2 海通期货 25,892 4,904 中信期货 7,848 21 中信期货 11,480 1,231
3 东吴期货 18,207 2,914 光大期货 7,435 2,912 华金期货 11,136 534
4 新湖期货 16,631 5,254 中粮期货 7,179 1,824 国泰君安 4,908 277
5 华泰期货 13,098 1,597 东证期货 5,478 615 宏源期货 3,997 405
6 华金期货 12,731 1,158 山金期货 5,256 32 华泰期货 3,582 443
7 光大期货 11,792 3,302 东兴期货 4,031 1,458 英大期货 3,525 -3
8 中信期货 10,844 98 中州期货 2,744 110 中投天琪 3,487 303
9 银河期货 9,855 -5,519 创元期货 2,613 48 申银万国 2,793 1,027
10 广发期货 8,922 3,776 广发期货 2,308 749 首创期货 2,712 -2
11 宏源期货 4,926 1,891 海通期货 2,186 -218 渤海期货 2,683 1,106
12 国富期货 4,334 3,369 永安期货 2,111 -1,052 银河期货 2,389 950
13 华西期货 4,267 1,526 首创期货 2,075 -28 五矿期货 2,264 95
14 华闻期货 4,208 632 中信建投 2,062 -42 国信期货 2,241 289
15 中粮期货 4,060 685 新湖期货 1,960 572 平安期货 2,081 876
16 渤海期货 3,992 6 国泰君安 1,905 -13 东吴期货 1,956 761
17 永安期货 3,902 2,270 大地期货 1,877 703 东证期货 1,700 580
18 安粮期货 3,641 2,306 东吴期货 1,531 -78 中信建投 1,679 -9
19 国信期货 3,439 1,405 倍特期货 1,528 9 东兴期货 1,648 -249
20 徽商期货 3,349 1,388 中天期货 1,439 324 光大期货 1,594 -240
合计 197,711 33,377 74,952 8,029 79,947 9,658

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×