×

2月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-02-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 206,025 66,976 华泰期货 40,477 -1,265 中粮期货 193,664 9,786
2 海通期货 126,488 34,401 中粮期货 37,622 -536 华泰期货 41,393 3,008
3 华泰期货 79,977 -17,961 中信期货 32,084 -1,416 中信期货 35,340 1,884
4 中信期货 69,650 12,375 国泰君安 26,834 69 东兴期货 27,232 3,151
5 银河期货 58,482 32,479 永安期货 23,389 2,405 永安期货 20,109 -342
6 光大期货 55,635 16,206 东证期货 19,894 7,769 光大期货 18,997 4,652
7 广发期货 50,287 16,522 广发期货 19,782 72 首创期货 16,954 2,127
8 华金期货 46,401 27,744 海通期货 19,496 281 国投安信期货 16,495 -240
9 新湖期货 32,577 11,215 申银万国 18,040 10,174 宏源期货 16,135 1,038
10 徽商期货 32,205 12,079 宏源期货 16,312 819 东证期货 15,753 4,436
11 中粮期货 31,620 15,988 平安期货 15,702 2,014 华金期货 15,615 1,457
12 东吴期货 29,456 8,719 银河期货 14,126 657 浙商期货 14,796 58
13 申银万国 28,558 18,948 南华期货 13,640 7,913 广发期货 13,725 -33
14 国泰君安 24,465 5,481 光大期货 12,676 -1,363 银河期货 12,958 397
15 宏源期货 23,839 11,209 徽商期货 12,658 -679 中投天琪 12,005 630
16 方正中期 22,931 9,905 中信建投 12,109 240 天风期货 11,459 -124
17 华西期货 22,514 4,729 方正中期 11,988 278 国泰君安 11,048 394
18 华闻期货 22,452 10,968 国投安信期货 11,921 433 国盛期货 10,228 3,190
19 南华期货 22,058 13,568 华融融达期货 11,818 -354 海通期货 10,041 1,295
20 华安期货 21,118 7,476 华联期货 10,823 -3 南华期货 9,698 95
合计 1006738 319027 381391 27508 523645 3685

合约:SR105     日期:2021-02-25

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 147,354 48,312 中信期货 27,493 -1,244 中粮期货 114,829 3,009
2 海通期货 92,267 17,870 中粮期货 27,391 99 华泰期货 26,468 2,737
3 中信期货 58,022 11,728 东证期货 17,227 7,835 中信期货 24,464 1,426
4 华泰期货 51,297 -6,242 国泰君安 16,307 -285 东兴期货 17,579 2,605
5 光大期货 45,072 11,161 申银万国 16,179 9,878 首创期货 16,503 2,043
6 银河期货 32,888 17,738 海通期货 14,409 534 光大期货 15,842 4,423
7 徽商期货 27,716 10,827 平安期货 14,146 1,688 东证期货 15,187 4,471
8 新湖期货 27,144 9,102 永安期货 14,074 1,865 广发期货 13,656 -37
9 广发期货 26,809 4,781 华泰期货 13,261 -1,060 国投安信期货 12,913 -147
10 华金期货 23,457 13,685 宏源期货 11,435 246 浙商期货 10,936 -19
11 申银万国 22,734 16,527 南华期货 10,922 7,676 国盛期货 10,212 3,188
12 华西期货 20,105 3,657 国投安信期货 8,933 337 宏源期货 10,181 293
13 国泰君安 19,431 2,694 徽商期货 8,683 -1,277 海通期货 9,280 823
14 华闻期货 19,346 9,199 光大期货 8,441 -1,401 永安期货 9,162 -73
15 东吴期货 19,205 3,642 方正中期 7,690 434 华金期货 8,544 1,168
16 中粮期货 18,194 6,781 国贸期货 6,818 -19 中投天琪 8,519 86
17 宏源期货 16,903 7,582 瑞达期货 6,646 -229 南华期货 8,237 75
18 国贸期货 16,355 6,466 广发期货 6,469 322 东海期货 7,964 118
19 方正中期 16,216 7,010 中州期货 6,454 -179 申银万国 7,468 -1,244
20 华安期货 16,212 5,573 中信建投 5,959 138 中州期货 7,373 410
合计 716727 208093 248937 25358 355317 25355
合约:SR109     日期:2021-02-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 45,786 12,446 华泰期货 23,466 -346 中粮期货 66,303 2,556
2 华泰期货 26,100 -12,057 广发期货 12,348 -51 华泰期货 11,842 332
3 海通期货 21,916 7,513 华联期货 10,132 218 中信期货 10,875 458
4 银河期货 19,014 11,918 国泰君安 9,965 30 永安期货 10,531 -269
5 华金期货 16,742 10,386 永安期货 8,126 541 天风期货 9,454 -94
6 中信期货 11,443 622 中粮期货 7,869 -623 东兴期货 9,256 546
7 广发期货 10,715 4,857 中信建投 5,525 97 国泰君安 6,912 79
8 光大期货 9,188 4,432 海通期货 4,988 -268 山金期货 6,591 180
9 东吴期货 9,024 4,616 华金期货 4,555 -18 宏源期货 5,924 736
10 宏源期货 5,999 3,009 华融融达期货 4,483 792 金瑞期货 5,017 3
11 华联期货 4,573 3,642 宏源期货 4,452 427 华金期货 4,861 268
12 新湖期货 4,536 1,524 徽商期货 3,845 586 银河期货 3,905 186
13 华安期货 4,529 1,807 中大期货 3,647 62 上海大陆 3,900 308
14 中粮期货 4,527 3,287 中信期货 3,479 -93 浙商期货 3,802 129
15 国泰君安 4,497 2,320 创元期货 3,328 637 国投安信期货 3,582 16
16 徽商期货 4,355 1,191 方正中期 3,021 -176 中投天琪 3,486 544
17 平安期货 4,298 3,247 国投安信期货 2,946 90 五矿经易期货 3,330 763
18 渤海期货 3,580 412 东海期货 2,873 164 英大期货 3,320 -26
19 东航期货 3,446 1,314 新湖期货 2,767 -88 大越期货 2,520 16
20 国海良时 3,116 1,938 华安期货 2,659 215 兴证期货 2,023 508
合计 217384 68424 124474 2196 177434 7239

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×