×

1月18日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-01-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 152,712 -96,653 华泰期货 37,287 840 中粮期货 173,138 -6,992
2 海通期货 79,086 -42,479 中粮期货 34,464 -1,392 华泰期货 44,512 2,120
3 中信期货 77,785 -42,270 中信期货 30,566 409 中信期货 30,843 -386
4 华泰期货 74,552 -90,333 华联期货 19,391 4,871 东兴期货 28,245 1,357
5 光大期货 37,316 -37,951 永安期货 18,919 470 首创期货 27,147 135
6 华金期货 27,210 -11,763 国泰君安 18,744 255 永安期货 24,440 549
7 华闻期货 26,549 -33,578 海通期货 16,216 -1,000 国盛期货 21,036 406
8 国泰君安 24,902 -30,244 东证期货 16,029 -4,190 光大期货 17,526 2,063
9 中粮期货 23,430 -19,296 宏源期货 15,176 1,624 东证期货 16,754 196
10 新湖期货 22,749 -322 光大期货 14,699 2,285 国投安信期货 15,652 196
11 徽商期货 22,692 -15,358 中信建投 13,630 1,010 广发期货 14,192 190
12 银河期货 21,769 -28,304 华金期货 13,422 -3,902 宏源期货 13,856 -90
13 东吴期货 20,847 -37,423 银河期货 13,146 -787 浙商期货 12,998 438
14 广发期货 20,343 -9,493 首创期货 11,949 -82 华金期货 10,824 2,698
15 华安期货 20,270 -9,340 方正中期 11,681 877 中州期货 9,956 835
16 永安期货 17,405 -11,021 东兴期货 11,347 658 中投天琪 9,860 -119
17 方正中期 15,799 -17,163 徽商期货 9,915 -1,345 天风期货 9,702 132
18 宏源期货 14,280 -24,253 东航期货 8,594 266 南华期货 9,470 200
19 华西期货 13,333 -5,221 新湖期货 8,374 369 五矿经易期货 8,833 688
20 中辉期货 12,725 -11,179 安粮期货 7,827 -510 东海期货 8,246 111
合计 725754 -573644 331376 726 507230 4727

合约:SR105     日期:2021-01-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 128,923 -77,211 中粮期货 26,506 -1,229 中粮期货 116,321 -3,509
2 中信期货 72,740 -36,324 中信期货 26,073 333 华泰期货 29,356 1,617
3 海通期货 70,306 -39,796 华泰期货 20,197 800 首创期货 27,067 111
4 华泰期货 51,645 -66,917 国泰君安 16,087 227 中信期货 21,277 -449
5 光大期货 28,967 -32,807 永安期货 14,627 458 国盛期货 21,027 407
6 国泰君安 22,769 -26,427 海通期货 12,492 -1,371 东兴期货 20,557 1,156
7 新湖期货 21,480 158 宏源期货 11,807 1,414 光大期货 14,348 27
8 华闻期货 21,085 -28,935 东证期货 10,567 -4,406 国投安信期货 14,278 189
9 徽商期货 20,218 -15,539 中信建投 10,519 683 广发期货 14,117 166
10 华金期货 18,233 -8,209 光大期货 10,034 288 永安期货 14,014 230
11 华安期货 17,346 -8,930 方正中期 8,981 757 东证期货 13,285 219
12 东吴期货 16,626 -32,435 银河期货 8,018 -802 浙商期货 9,992 170
13 银河期货 13,904 -18,458 华金期货 7,663 -3,892 中州期货 9,906 824
14 广发期货 13,849 -6,852 徽商期货 7,320 -1,664 宏源期货 8,870 1
15 永安期货 13,718 -6,971 平安期货 7,276 -41 南华期货 8,254 112
16 中粮期货 13,280 -16,859 安粮期货 6,898 -65 海通期货 8,188 4,119
17 东方财富 12,502 -6,292 新湖期货 6,835 209 中投天琪 7,925 -176
18 方正中期 12,449 -13,578 首创期货 6,831 65 华金期货 7,773 -105
19 中辉期货 12,006 -10,410 广发期货 6,772 45 天风期货 6,970 -34
20 宏源期货 11,851 -17,726 华安期货 6,647 72 东海期货 6,952 102
合计 593897 -470518 232150 -8119 380477 5177

合约:SR109     日期:2021-01-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 18,745 -16,594 华联期货 16,187 2,810 中粮期货 51,544 -3,871
2 华泰期货 15,768 -21,981 华泰期货 13,256 30 华泰期货 11,566 498
3 海通期货 8,556 -1,034 东兴期货 7,444 458 永安期货 9,991 289
4 中粮期货 5,595 -884 中粮期货 6,967 -374 中信期货 9,510 39
5 中信期货 4,940 -5,978 首创期货 5,100 -148 东兴期货 7,418 191
6 华金期货 4,902 -4,522 东证期货 4,743 -52 山金期货 5,802 0
7 光大期货 3,709 -9,181 华金期货 4,218 -105 金瑞期货 5,008 1
8 华联期货 3,596 3,457 海通期货 3,697 405 宏源期货 4,980 -96
9 银河期货 2,958 -8,464 永安期货 3,674 -52 东证期货 3,036 9
10 华安期货 2,803 -251 中信期货 3,673 23 天风期货 2,722 166
11 东吴期货 2,790 -4,641 宏源期货 3,331 206 上海大陆 2,163 437
12 宏源期货 2,366 -6,420 浙商期货 2,747 173 浙商期货 1,966 364
13 徽商期货 2,037 375 光大期货 2,504 -119 五矿经易期货 1,962 86
14 国泰君安 1,989 -3,855 徽商期货 2,486 267 中投天琪 1,935 57
15 民生期货 1,430 616 中信建投 2,424 104 华金期货 1,551 1,303
16 新湖期货 1,180 -478 国海良时 2,418 -41 华融融达期货 1,442 395
17 华西期货 1,170 -835 国泰君安 2,327 -42 摩根大通 1,371 0
18 华融融达期货 1,163 -2,559 方正中期 2,171 115 新湖期货 1,359 77
19 南华期货 1,123 -363 东海期货 2,161 -243 国投安信期货 1,302 7
20 金瑞期货 1,093 -474 东航期货 1,945 89 东海期货 1,294 9
合计 87913 -84066 93473 3504 127922 -39

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×