×

11月27日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 155,780 41,816 华泰期货 34,615 -446 中粮期货 170,225 234
2 华泰期货 94,004 50,212 永安期货 27,058 -143 中信期货 34,909 883
3 东证期货 72,313 23,328 中粮期货 22,186 -723 永安期货 25,878 -110
4 中信期货 53,892 13,649 中信期货 18,051 -95 华泰期货 19,087 -9,874
5 光大期货 37,141 14,957 光大期货 17,525 -504 光大期货 19,015 2,399
6 新湖期货 36,858 6,619 国泰君安 17,492 1,490 宏源期货 16,696 247
7 东吴期货 31,647 8,872 银河期货 14,844 -88 国盛期货 15,888 1,262
8 国泰君安 25,600 9,518 浙商期货 13,399 784 东证期货 15,723 -876
9 银河期货 24,861 3,649 东证期货 13,262 -703 东兴期货 15,320 -118
10 华西期货 19,329 3,254 方正中期 12,692 233 浙商期货 12,965 31
11 东海期货 18,846 7,808 华融融达期货 11,619 847 南华期货 11,962 311
12 徽商期货 18,212 4,941 徽商期货 11,482 169 首创期货 11,527 627
13 华闻期货 17,150 9,762 宏源期货 10,999 292 海通期货 10,276 6,653
14 宏源期货 15,605 3,499 广发期货 10,554 -16 国泰君安 10,175 -310
15 中粮期货 15,005 3,392 国投安信期货 9,512 463 中投天琪 9,292 41
16 华安期货 14,077 2,940 平安期货 9,458 218 大越期货 8,222 15
17 上海大陆 12,672 5,717 海通期货 9,245 -7,897 天风期货 8,204 736
18 广发期货 12,551 2,326 国联期货 8,816 386 国投安信期货 8,179 264
19 申银万国 12,286 4,198 华安期货 8,643 187 一德期货 7,914 -2,600
20 永安期货 12,217 1,271 南华期货 7,885 256 银河期货 6,985 -55
合计 700046 221728 289337 -5290 438442 -240

合约:SR101     日期:2020-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 94,763 16,330 华泰期货 18,579 -3,233 中粮期货 64,071 -1,155
2 华泰期货 57,074 28,956 永安期货 10,979 -294 永安期货 14,682 -112
3 东证期货 55,280 17,779 国泰君安 8,816 1,133 中信期货 13,753 -837
4 中信期货 32,338 3,330 中信期货 8,622 -289 宏源期货 9,601 106
5 新湖期货 27,806 3,379 中粮期货 7,763 -740 东兴期货 8,854 -17
6 光大期货 20,008 5,618 光大期货 7,657 -48 南华期货 8,724 -1,845
7 国泰君安 19,309 8,184 方正中期 6,144 94 东证期货 8,590 -2,157
8 东吴期货 16,859 4,250 平安期货 6,013 -123 海通期货 5,364 3,366
9 华闻期货 15,164 9,504 宏源期货 5,844 -1,032 国泰君安 5,310 -708
10 华西期货 15,023 515 广发期货 5,602 -199 华泰期货 4,791 -9,019
11 银河期货 13,351 3,446 浙商期货 5,597 399 浙商期货 3,532 21
12 上海大陆 10,411 4,180 国投安信期货 4,501 -204 大地期货 3,411 -598
13 东海期货 9,653 4,050 徽商期货 4,094 -95 中投天琪 3,257 83
14 徽商期货 8,973 1,925 弘业期货 3,972 67 国投安信期货 2,943 21
15 宏源期货 8,462 2,163 海通期货 3,845 -1,603 弘业期货 2,833 -178
16 华安期货 7,433 1,369 大地期货 3,801 -49 华金期货 2,604 -809
17 申银万国 7,281 597 东证期货 3,776 -2,459 天风期货 2,523 78
18 招商期货 7,235 2,486 华安期货 3,494 -257 先锋期货 1,916 -335
19 兴证期货 7,019 2,796 东方财富 3,329 470 光大期货 1,764 -608
20 广发期货 6,805 1,776 长江期货 3,287 -97 上海大陆 1,759 446
合计 440247 122633 125715 -8559 170282 -14257

合约:SR105     日期:2020-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 56,489 23,414 永安期货 13,637 66 中粮期货 81,482 341
2 华泰期货 34,552 20,909 中粮期货 11,907 -177 中信期货 18,329 1,715
3 中信期货 20,274 10,564 华泰期货 10,334 2,633 光大期货 17,177 2,948
4 光大期货 16,323 8,889 东证期货 8,306 1,836 华泰期货 14,099 -845
5 东证期货 15,575 5,064 中信期货 8,234 139 国盛期货 12,012 1,197
6 东吴期货 12,929 4,608 国泰君安 8,064 294 永安期货 9,673 5
7 东海期货 9,132 3,713 华融融达期货 8,014 905 浙商期货 8,519 8
8 徽商期货 8,786 2,758 浙商期货 7,004 357 首创期货 8,302 361
9 新湖期货 8,415 3,422 国联期货 6,884 645 大越期货 8,028 -1
10 中粮期货 6,104 2,230 银河期货 6,879 148 一德期货 7,046 -544
11 华安期货 6,000 1,420 光大期货 6,236 -489 宏源期货 5,398 149
12 国泰君安 5,950 1,245 徽商期货 5,854 268 东兴期货 5,248 -65
13 永安期货 5,867 1,604 方正中期 4,983 33 中州期货 5,186 27
14 宏源期货 5,778 1,110 海通期货 4,621 -6,260 中投天琪 5,025 -42
15 申银万国 4,833 3,649 宏源期货 4,516 1,187 东海期货 4,763 15
16 华金期货 4,760 3,455 南华期货 4,493 330 国泰君安 4,757 410
17 中辉期货 4,212 1,609 广发期货 4,471 156 海通期货 4,725 3,323
18 华西期货 4,146 2,671 华安期货 4,392 346 天风期货 4,487 657
19 南华期货 4,105 1,798 中信建投 4,382 -4 国投安信期货 4,425 246
20 方正中期 4,081 1,160 国投安信期货 4,322 668 东证期货 3,293 1,329
合计 238311 105292 137533 3081 231974 11234

合约:SR109     日期:2020-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 2,339 310 华泰期货 5,663 141 中粮期货 21,349 813
2 中粮期货 1,009 -804 光大期货 3,422 23 国盛期货 3,800 0
3 宏源期货 866 -13 中粮期货 2,158 106 东证期货 2,990 -40
4 天风期货 812 545 福能期货 1,987 38 中信期货 2,101 0
5 金鹏期货 784 582 永安期货 1,843 50 首创期货 2,016 -7
6 冠通期货 767 339 徽商期货 1,509 -7 摩根大通 1,353 0
7 华闻期货 634 46 方正中期 1,508 107 天风期货 1,180 1
8 华金期货 596 496 华融融达期货 1,356 -6 宏源期货 1,108 -19
9 东吴期货 547 159 华金期货 1,294 -288 永安期货 1,019 -3
10 华安期货 520 127 金鹏期货 875 -394 徽商期货 1,018 16
11 方正中期 475 277 广州期货 848 5 东兴期货 1,018 -36
12 首创期货 426 259 格林大华期货 824 55 中投天琪 1,010 0
13 财信期货 404 35 东兴期货 776 85 银河期货 756 -1
14 广发期货 366 212 海通期货 749 -28 浙商期货 749 8
15 华鑫期货 359 327 天风期货 706 -775 大地期货 550 0
16 西南期货 337 336 大地期货 644 35 南华期货 335 -1
17 国泰君安 330 98 上海大陆 637 -6 华安期货 194 -2
18 浙商期货 322 -177 中辉期货 611 76 华泰期货 188 -10
19 上海中期 271 208 银河期货 605 120 国投安信期货 108 -2
20 大有期货 263 -82 浙商期货 604 8 国泰君安 103 -7
合计 12427 3280 28619 -655 42945 710

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×