×

10月22日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 163,122 6,846 华泰期货 34,944 -246 中粮期货 167,506 237
2 中信期货 82,935 1,935 中信期货 33,659 -1,025 华泰期货 29,402 -398
3 东证期货 61,615 -1,513 永安期货 25,100 1,317 永安期货 25,723 -2,531
4 华泰期货 53,580 -12,746 中粮期货 18,087 109 中信期货 22,491 1,228
5 光大期货 36,645 3,171 东证期货 16,451 349 一德期货 14,873 492
6 新湖期货 24,635 -1,810 国泰君安 15,980 -1,259 东兴期货 13,865 -311
7 华西期货 22,030 -1,443 中信建投 15,365 -1,190 浙商期货 13,715 -210
8 广发期货 20,398 -8,107 银河期货 12,590 138 南华期货 12,712 208
9 银河期货 17,846 -4,963 海通期货 11,822 -4,642 宏源期货 11,428 -147
10 国泰君安 16,106 848 国投安信期货 10,036 -204 国泰君安 10,788 487
11 华安期货 15,514 1,992 方正中期 9,414 -1,175 大越期货 10,227 -9
12 徽商期货 15,252 693 申银万国 9,134 -249 东证期货 10,207 -2,458
13 东吴期货 14,157 4,453 光大期货 8,342 -446 国投安信期货 10,176 -34
14 东方财富 13,695 -1,451 浙商期货 8,211 -899 银河期货 9,084 -690
15 国贸期货 13,409 -5,210 宏源期货 8,123 -115 首创期货 9,026 -2,311
16 永安期货 12,950 -3,301 南华期货 7,974 -105 国盛期货 8,878 -375
17 中粮期货 12,476 -5,755 徽商期货 7,857 747 天风期货 7,713 290
18 中辉期货 12,011 994 一德期货 7,801 -445 东海期货 7,621 156
19 宏源期货 10,566 -680 国联期货 7,588 542 华金期货 6,830 -142
20 华闻期货 10,102 -117 东吴期货 7,513 782 中投天琪 6,658 34
合计 629044 -26164 275991 -8016 408923 -6484

品种:白糖SR     日期:2020-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 163,122 6,846 华泰期货 34,944 -246 中粮期货 167,506 237
2 中信期货 82,935 1,935 中信期货 33,659 -1,025 华泰期货 29,402 -398
3 东证期货 61,615 -1,513 永安期货 25,100 1,317 永安期货 25,723 -2,531
4 华泰期货 53,580 -12,746 中粮期货 18,087 109 中信期货 22,491 1,228
5 光大期货 36,645 3,171 东证期货 16,451 349 一德期货 14,873 492
6 新湖期货 24,635 -1,810 国泰君安 15,980 -1,259 东兴期货 13,865 -311
7 华西期货 22,030 -1,443 中信建投 15,365 -1,190 浙商期货 13,715 -210
8 广发期货 20,398 -8,107 银河期货 12,590 138 南华期货 12,712 208
9 银河期货 17,846 -4,963 海通期货 11,822 -4,642 宏源期货 11,428 -147
10 国泰君安 16,106 848 国投安信期货 10,036 -204 国泰君安 10,788 487
11 华安期货 15,514 1,992 方正中期 9,414 -1,175 大越期货 10,227 -9
12 徽商期货 15,252 693 申银万国 9,134 -249 东证期货 10,207 -2,458
13 东吴期货 14,157 4,453 光大期货 8,342 -446 国投安信期货 10,176 -34
14 东方财富 13,695 -1,451 浙商期货 8,211 -899 银河期货 9,084 -690
15 国贸期货 13,409 -5,210 宏源期货 8,123 -115 首创期货 9,026 -2,311
16 永安期货 12,950 -3,301 南华期货 7,974 -105 国盛期货 8,878 -375
17 中粮期货 12,476 -5,755 徽商期货 7,857 747 天风期货 7,713 290
18 中辉期货 12,011 994 一德期货 7,801 -445 东海期货 7,621 156
19 宏源期货 10,566 -680 国联期货 7,588 542 华金期货 6,830 -142
20 华闻期货 10,102 -117 东吴期货 7,513 782 中投天琪 6,658 34
合计 629044 -26164 275991 -8016 408923 -6484

合约:SR105     日期:2020-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 11,336 -4,814 永安期货 6,122 457 中粮期货 30,369 320
2 华泰期货 6,091 -4,045 国泰君安 4,882 -144 中信期货 8,705 527
3 中信期货 5,537 656 国贸期货 4,068 8 首创期货 5,906 0
4 东证期货 4,183 -777 国联期货 3,888 203 华泰期货 4,745 -154
5 银河期货 3,192 1,370 中信期货 3,863 476 国泰君安 4,322 -31
6 光大期货 2,434 -802 海证期货 3,555 -160 永安期货 4,100 486
7 宏源期货 2,243 -507 中粮期货 3,380 488 东兴期货 3,539 20
8 新湖期货 1,877 37 华融融达期货 3,146 416 中投天琪 3,347 -1
9 锦泰期货 1,736 -1,117 银河期货 2,846 -27 国贸期货 3,264 4
10 中粮期货 1,668 -1,065 东兴期货 2,433 172 宏源期货 2,831 -8
11 东吴期货 1,428 211 浙商期货 2,309 -89 国盛期货 2,812 4
12 国泰君安 1,345 -180 新湖期货 2,025 -43 东海期货 2,528 5
13 华安期货 1,339 204 华泰期货 2,021 -89 光大期货 2,507 98
14 永安期货 1,261 -1,743 海通期货 1,999 35 国投安信期货 2,209 6
15 民生期货 1,010 158 中州期货 1,640 10 五矿经易期货 1,460 -1
16 东海期货 806 -427 大地期货 1,601 -3 天风期货 1,413 88
17 金瑞期货 804 157 方正中期 1,572 9 英大期货 1,236 -6
18 渤海期货 786 330 南华期货 1,540 40 新湖期货 1,236 2
19 广发期货 778 220 徽商期货 1,473 29 东证期货 1,047 -8
20 徽商期货 777 -30 福能期货 1,451 10 海证期货 881 131
合计 50631 -12164 55814 1798 88457 1482

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×