×

10月21日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-10-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 156,276 -36,747 华泰期货 35,190 178 中粮期货 167,269 -5,338
2 中信期货 81,000 -7,874 中信期货 34,684 386 华泰期货 29,800 -1,550
3 华泰期货 66,326 3,402 永安期货 23,783 408 永安期货 28,254 1,181
4 东证期货 63,128 -16,056 中粮期货 17,978 -287 中信期货 21,263 -62
5 光大期货 33,474 -7,409 国泰君安 17,239 -1,355 一德期货 14,381 106
6 广发期货 28,505 -2,987 中信建投 16,555 -1,765 东兴期货 14,176 -512
7 新湖期货 26,445 -2,124 海通期货 16,464 -2,008 浙商期货 13,925 -329
8 华西期货 23,473 -6,613 东证期货 16,102 -969 东证期货 12,665 1,235
9 银河期货 22,809 -10,855 银河期货 12,452 218 南华期货 12,504 -176
10 国贸期货 18,619 429 方正中期 10,589 -232 宏源期货 11,575 -566
11 中粮期货 18,231 -4,846 国投安信期货 10,240 851 首创期货 11,337 684
12 永安期货 16,251 1,118 申银万国 9,383 -879 国泰君安 10,301 213
13 国泰君安 15,258 -4,450 浙商期货 9,110 -115 大越期货 10,236 21
14 东方财富 15,146 -1,302 光大期货 8,788 901 国投安信期货 10,210 -598
15 徽商期货 14,559 -11,315 一德期货 8,246 36 银河期货 9,774 1,073
16 华安期货 13,522 -7,439 宏源期货 8,238 174 国盛期货 9,253 9
17 上海大陆 13,505 1,374 南华期货 8,079 -393 东海期货 7,465 -47
18 海证期货 12,350 3,505 徽商期货 7,110 -490 天风期货 7,423 -5
19 中信建投 11,977 -5,507 国联期货 7,046 -27 华金期货 6,972 -776
20 宏源期货 11,246 -4,002 东方财富 6,770 2,063 光大期货 6,671 11
合计 662100 -119698 284046 -3305 415454 -5426

合约:SR101     日期:2020-10-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 136,266 -38,326 华泰期货 32,754 127 中粮期货 131,723 -2,832
2 中信期货 75,291 -7,052 中信期货 30,709 549 华泰期货 24,677 -1,871
3 华泰期货 56,136 1,816 永安期货 17,248 -1,023 永安期货 23,977 689
4 东证期货 55,339 -16,581 中信建投 15,138 -1,618 一德期货 13,618 -41
5 光大期货 29,474 -7,909 东证期货 15,004 -757 浙商期货 13,171 -360
6 新湖期货 23,613 -907 海通期货 14,342 -1,724 中信期货 12,542 -122
7 华西期货 22,951 -6,879 中粮期货 12,931 -235 南华期货 11,311 -164
8 广发期货 17,934 -3,000 国泰君安 11,976 -1,383 东证期货 10,983 1,282
9 东方财富 14,695 -1,188 国投安信期货 8,790 945 东兴期货 10,634 -514
10 银河期货 14,134 -8,041 申银万国 8,640 -817 大越期货 10,203 2
11 国泰君安 13,515 -4,444 方正中期 8,247 -183 宏源期货 8,562 -312
12 徽商期货 13,481 -10,670 一德期货 7,508 167 国投安信期货 7,498 -1,067
13 上海大陆 13,321 1,369 宏源期货 6,570 -108 华金期货 6,897 -836
14 华安期货 12,288 -6,538 浙商期货 6,543 -10 信达期货 6,612 -73
15 海证期货 11,946 3,864 东方财富 6,179 2,007 天风期货 6,077 -23
16 国贸期货 11,939 -6,187 天风期货 6,141 -238 国泰君安 5,710 40
17 先锋期货 10,695 3,126 东吴期货 5,827 895 银河期货 5,388 61
18 中辉期货 10,694 -4,195 南华期货 5,651 -244 首创期货 5,326 251
19 永安期货 10,332 -1,356 徽商期货 5,478 -485 东海期货 4,942 -47
20 中粮期货 9,991 -4,470 银河期货 5,335 -735 海通期货 4,366 500
合计 564035 -117568 231011 -4870 324217 -5437

合约:SR105     日期:2020-10-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 16,150 938 永安期货 5,665 1,364 中粮期货 30,049 -2,502
2 华泰期货 10,136 1,645 国泰君安 5,026 -39 中信期货 8,178 -10
3 国贸期货 6,666 6,628 国贸期货 4,060 3,362 首创期货 5,906 361
4 东证期货 4,960 90 海证期货 3,715 -263 华泰期货 4,899 297
5 中信期货 4,881 -1,038 国联期货 3,685 11 国泰君安 4,353 94
6 光大期货 3,236 786 中信期货 3,387 -239 永安期货 3,614 506
7 永安期货 3,004 1,648 中粮期货 2,892 -43 东兴期货 3,519 0
8 锦泰期货 2,853 534 银河期货 2,873 -9 中投天琪 3,348 500
9 宏源期货 2,750 -481 华融融达期货 2,730 -63 国贸期货 3,260 3,250
10 中粮期货 2,733 480 浙商期货 2,398 -99 宏源期货 2,839 -256
11 新湖期货 1,840 -627 东兴期货 2,261 184 国盛期货 2,808 5
12 银河期货 1,822 -1,630 华泰期货 2,110 51 东海期货 2,523 0
13 国泰君安 1,525 -146 新湖期货 2,068 112 光大期货 2,409 166
14 中投天琪 1,347 733 海通期货 1,964 -284 国投安信期货 2,203 496
15 东海期货 1,233 -223 中州期货 1,630 12 五矿经易期货 1,461 7
16 东吴期货 1,217 -731 大地期货 1,604 -70 天风期货 1,325 14
17 华安期货 1,135 -878 方正中期 1,563 2 英大期货 1,242 -1
18 华金期货 991 -97 南华期货 1,500 -151 新湖期货 1,234 -2
19 国投安信期货 964 -186 徽商期货 1,444 3 东证期货 1,055 14
20 浙商期货 872 -168 福能期货 1,441 31 海证期货 750 10
合计 70315 7277 54016 3872 86975 2949

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×