×

10月19日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 250,426 101,067 华泰期货 34,363 -1,390 中粮期货 174,189 1,034
2 华泰期货 129,515 53,503 中信期货 34,355 1,149 华泰期货 29,167 929
3 东证期货 125,458 48,763 永安期货 23,720 -6,769 永安期货 25,253 647
4 中信期货 115,799 30,147 中粮期货 17,556 -387 中信期货 20,094 262
5 光大期货 67,441 27,548 国泰君安 17,542 733 东兴期货 14,909 -109
6 华西期货 53,613 32,998 中信建投 17,343 8,403 东证期货 14,470 1,905
7 新湖期货 38,282 13,269 海通期货 16,134 -3,246 一德期货 14,024 -247
8 华闻期货 37,636 24,479 东证期货 15,519 -2,179 浙商期货 13,561 102
9 徽商期货 37,101 22,054 申银万国 10,133 -1,376 南华期货 12,249 -373
10 银河期货 35,506 14,667 方正中期 9,972 1,524 宏源期货 11,695 -200
11 东方财富 31,519 10,087 银河期货 9,578 1,407 国投安信期货 10,512 620
12 永安期货 31,208 22,423 国投安信期货 9,250 1,042 大越期货 10,207 -2
13 国贸期货 30,310 6,645 浙商期货 9,066 -393 国泰君安 9,880 7
14 广发期货 27,629 5,656 宏源期货 8,154 920 首创期货 9,271 2,018
15 国泰君安 26,832 10,885 一德期货 8,053 1,048 国盛期货 9,244 2,813
16 中信建投 26,790 19,526 光大期货 7,530 -1,703 东海期货 7,461 27
17 宏源期货 25,794 12,616 南华期货 7,486 -1,417 天风期货 7,341 -2
18 华安期货 24,901 10,730 徽商期货 6,976 -1,169 信达期货 6,566 -76
19 中粮期货 24,895 11,471 国联期货 6,660 40 光大期货 6,428 -776
20 申银万国 22,287 11,871 海证期货 6,577 470 银河期货 6,239 1,611
合计 1162942 490405 275967 -3293 412760 10190

合约:SR101     日期:2020-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 223,792 90,171 华泰期货 32,363 -1,698 中粮期货 136,095 -1,044
2 东证期货 114,366 44,462 中信期货 30,336 718 华泰期货 24,826 263
3 华泰期货 113,479 50,940 永安期货 18,953 -6,611 永安期货 21,492 663
4 中信期货 107,057 27,209 中信建投 15,657 8,267 一德期货 13,162 -156
5 光大期货 59,969 23,792 东证期货 14,175 -2,113 浙商期货 12,839 10
6 华西期货 53,314 32,898 海通期货 13,651 -2,793 东证期货 12,737 1,915
7 华闻期货 35,300 23,947 中粮期货 13,007 -503 中信期货 12,149 251
8 新湖期货 33,236 10,564 国泰君安 12,374 704 东兴期货 11,358 -320
9 徽商期货 31,136 17,598 申银万国 9,419 -1,390 南华期货 11,074 -368
10 东方财富 30,633 9,740 国投安信期货 7,711 998 大越期货 10,192 -2
11 国贸期货 30,169 6,616 方正中期 7,410 1,439 国投安信期货 8,783 606
12 永安期货 27,992 21,442 一德期货 7,275 841 宏源期货 8,544 -255
13 银河期货 24,565 9,765 宏源期货 6,626 536 信达期货 6,561 -76
14 国泰君安 24,239 10,870 浙商期货 6,609 -680 天风期货 6,091 0
15 中信建投 24,073 18,031 天风期货 6,178 0 国泰君安 5,412 -91
16 华安期货 21,685 9,216 银河期货 5,455 595 华金期货 5,272 439
17 申银万国 21,532 11,414 广发期货 5,120 983 东海期货 4,966 36
18 广发期货 20,701 4,804 南华期货 5,068 -1,576 银河期货 4,877 1,544
19 方正中期 20,605 10,234 徽商期货 5,043 625 首创期货 4,341 1,399
20 中辉期货 19,894 9,418 兴证期货 4,896 -188 弘业期货 4,175 202
合计 1037737 443131 227326 -1846 324946 5016
合约:SR105     日期:2020-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 21,104 8,428 国泰君安 4,984 44 中粮期货 33,103 1,822
2 华泰期货 15,914 2,596 永安期货 3,965 -123 中信期货 7,469 -2
3 东证期货 7,870 2,750 国联期货 3,676 34 首创期货 4,923 619
4 银河期货 6,886 4,413 海证期货 3,622 595 国泰君安 4,301 108
5 中信期货 6,507 1,656 中信期货 3,482 423 华泰期货 4,116 642
6 宏源期货 5,911 2,374 银河期货 2,884 812 东兴期货 3,529 210
7 光大期货 5,741 2,865 华融融达期货 2,864 23 永安期货 3,102 -15
8 徽商期货 5,645 4,321 中粮期货 2,804 52 宏源期货 2,990 17
9 锦泰期货 3,424 2,390 海通期货 2,330 -448 国盛期货 2,803 2,801
10 中粮期货 3,292 1,635 浙商期货 2,296 284 东海期货 2,495 -1
11 华安期货 2,918 1,352 东兴期货 2,185 -20 中投天琪 2,350 0
12 新湖期货 2,896 1,327 新湖期货 1,921 -75 光大期货 2,242 420
13 国盛期货 2,839 2,824 方正中期 1,760 84 五矿经易期货 1,454 3
14 国泰君安 2,502 247 徽商期货 1,731 -1,805 新湖期货 1,254 9
15 华金期货 2,414 2,165 中州期货 1,700 17 英大期货 1,237 -2
16 东吴期货 1,894 140 华泰期货 1,684 306 天风期货 1,231 -6
17 瑞达期货 1,535 750 大地期货 1,574 33 国投安信期货 1,203 8
18 五矿经易期货 1,506 496 南华期货 1,570 163 东证期货 1,028 -20
19 华闻期货 1,477 239 中信建投 1,463 126 海证期货 741 16
20 首创期货 1,457 1,204 宏源期货 1,258 398 广发期货 631 65
合计 103732 44172 49753 923 82202 6694

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×