品种:白糖SR 日期:2020-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 106,708 | -6,390 | 永安期货 | 39,188 | -379 | 中粮期货 | 181,159 | -414 |
2 | 东证期货 | 73,277 | -12,959 | 华泰期货 | 32,523 | 4,425 | 永安期货 | 49,652 | -291 |
3 | 中信期货 | 39,263 | -655 | 中信期货 | 25,059 | 642 | 华泰期货 | 34,332 | -404 |
4 | 华泰期货 | 37,159 | -5,211 | 中粮期货 | 20,102 | -429 | 中信期货 | 23,394 | -51 |
5 | 光大期货 | 29,638 | -3,784 | 海通期货 | 14,479 | -272 | 一德期货 | 16,073 | 131 |
6 | 华西期货 | 22,813 | 2,883 | 银河期货 | 13,984 | -1,097 | 国盛期货 | 13,415 | 1,201 |
7 | 徽商期货 | 18,324 | -841 | 光大期货 | 13,974 | -488 | 东兴期货 | 13,403 | 8 |
8 | 银河期货 | 17,350 | -415 | 东证期货 | 12,393 | 4,250 | 宏源期货 | 13,349 | -45 |
9 | 华安期货 | 15,792 | 644 | 浙商期货 | 12,233 | -102 | 首创期货 | 13,292 | 922 |
10 | 东吴期货 | 14,776 | -564 | 国泰君安 | 12,222 | -375 | 浙商期货 | 12,954 | 14 |
11 | 东方财富 | 14,064 | 722 | 国投安信期货 | 11,687 | 253 | 国投安信期货 | 11,557 | -146 |
12 | 国泰君安 | 13,608 | -3,940 | 申银万国 | 11,651 | 481 | 大越期货 | 10,281 | 6 |
13 | 宏源期货 | 13,604 | -486 | 方正中期 | 10,127 | -1,364 | 东证期货 | 9,114 | 517 |
14 | 山金期货 | 13,233 | -1,678 | 徽商期货 | 9,831 | -285 | 海通期货 | 7,874 | 1,808 |
15 | 新湖期货 | 12,212 | -4,123 | 宏源期货 | 9,534 | -1,431 | 东海期货 | 7,799 | 1 |
16 | 国贸期货 | 12,047 | 656 | 一德期货 | 9,112 | 106 | 金瑞期货 | 7,511 | 164 |
17 | 中粮期货 | 10,931 | -4,059 | 中信建投 | 8,715 | 56 | 信达期货 | 7,303 | 1 |
18 | 方正中期 | 10,078 | 1,828 | 东方财富 | 8,601 | 1,307 | 建信期货 | 6,224 | 3,355 |
19 | 华闻期货 | 9,537 | -990 | 华安期货 | 7,609 | 436 | 天风期货 | 6,214 | -29 |
20 | 广发期货 | 9,121 | -195 | 广发期货 | 7,462 | -512 | 银河期货 | 5,944 | 247 |
合计 | 493535 | -39557 | 290486 | 5222 | 450844 | 6995 |
合约:SR101 日期:2020-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 97,774 | -6,528 | 永安期货 | 34,100 | -472 | 中粮期货 | 151,150 | -306 |
2 | 东证期货 | 70,078 | -12,399 | 华泰期货 | 30,066 | 4,196 | 永安期货 | 44,848 | -291 |
3 | 中信期货 | 36,221 | -187 | 中信期货 | 21,548 | 644 | 华泰期货 | 28,640 | -370 |
4 | 华泰期货 | 35,422 | -4,663 | 中粮期货 | 16,721 | -472 | 中信期货 | 17,088 | -23 |
5 | 光大期货 | 27,294 | -3,354 | 光大期货 | 12,535 | -480 | 一德期货 | 14,170 | 142 |
6 | 华西期货 | 22,788 | 3,278 | 海通期货 | 12,133 | -242 | 国盛期货 | 13,414 | 1,201 |
7 | 徽商期货 | 17,414 | -1,085 | 国泰君安 | 11,194 | -479 | 浙商期货 | 11,546 | 41 |
8 | 华安期货 | 15,102 | 672 | 东证期货 | 11,157 | 4,315 | 东兴期货 | 11,531 | -20 |
9 | 东吴期货 | 14,075 | -361 | 申银万国 | 11,112 | 554 | 大越期货 | 10,277 | 6 |
10 | 东方财富 | 13,921 | 785 | 浙商期货 | 10,876 | -56 | 宏源期货 | 10,185 | 11 |
11 | 银河期货 | 12,771 | -1,116 | 国投安信期货 | 9,353 | 269 | 国投安信期货 | 9,432 | -105 |
12 | 山金期货 | 12,696 | -1,923 | 一德期货 | 8,582 | 80 | 首创期货 | 9,035 | 926 |
13 | 国泰君安 | 12,603 | -3,594 | 方正中期 | 8,315 | -1,294 | 东证期货 | 8,071 | 619 |
14 | 国贸期货 | 12,011 | 664 | 东方财富 | 8,176 | 1,328 | 海通期货 | 7,752 | 1,834 |
15 | 宏源期货 | 11,786 | -125 | 银河期货 | 8,139 | -747 | 金瑞期货 | 7,356 | 225 |
16 | 新湖期货 | 9,977 | -2,578 | 徽商期货 | 8,107 | -438 | 信达期货 | 7,292 | 1 |
17 | 方正中期 | 9,768 | 1,769 | 宏源期货 | 7,961 | -1,491 | 东海期货 | 6,385 | 1 |
18 | 华闻期货 | 9,073 | -914 | 中信建投 | 7,484 | 45 | 建信期货 | 6,218 | 3,354 |
19 | 先锋期货 | 8,758 | 1,375 | 东海期货 | 7,100 | 451 | 天风期货 | 6,149 | -50 |
20 | 中粮期货 | 8,630 | -2,064 | 兴证期货 | 6,841 | -1,302 | 创元期货 | 5,781 | 2 |
合计 | 458162 | -32348 | 251500 | 4409 | 386320 | 7198 |
合约:SR105 日期:2020-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 8,683 | -96 | 永安期货 | 4,354 | 90 | 中粮期货 | 27,268 | -108 |
2 | 银河期货 | 4,146 | 925 | 中粮期货 | 3,076 | 33 | 华泰期货 | 5,635 | -68 |
3 | 中信期货 | 2,854 | -122 | 银河期货 | 2,957 | -369 | 中信期货 | 5,436 | -21 |
4 | 东证期货 | 2,690 | -208 | 东兴期货 | 2,943 | 7 | 首创期货 | 4,257 | -4 |
5 | 光大期货 | 2,001 | -193 | 中信期货 | 2,520 | 9 | 永安期货 | 4,145 | 3 |
6 | 广发期货 | 1,609 | -127 | 海通期货 | 2,259 | -32 | 宏源期货 | 3,080 | -105 |
7 | 华泰期货 | 1,602 | -393 | 华泰期货 | 2,031 | 198 | 五矿经易期货 | 2,458 | 0 |
8 | 宏源期货 | 1,542 | -325 | 方正中期 | 1,789 | -70 | 中投天琪 | 2,352 | 0 |
9 | 中粮期货 | 1,307 | 526 | 国联期货 | 1,741 | -21 | 东兴期货 | 1,865 | 28 |
10 | 新湖期货 | 1,237 | -689 | 徽商期货 | 1,653 | 102 | 东海期货 | 1,414 | 0 |
11 | 国泰君安 | 768 | -534 | 广发期货 | 1,551 | -253 | 英大期货 | 1,239 | 0 |
12 | 东海期货 | 721 | -236 | 华安期货 | 1,485 | -19 | 国投安信期货 | 1,207 | -13 |
13 | 华安期货 | 661 | 13 | 广州金控 | 1,393 | 435 | 广发期货 | 603 | -52 |
14 | 创元期货 | 608 | 549 | 浙商期货 | 1,336 | -28 | 徽商期货 | 591 | -2 |
15 | 徽商期货 | 602 | 9 | 海证期货 | 1,303 | 0 | 光大期货 | 585 | -2 |
16 | 东吴期货 | 599 | -149 | 大地期货 | 1,148 | 257 | 新湖期货 | 541 | -11 |
17 | 上海中期 | 551 | 516 | 宏源期货 | 1,115 | 7 | 华鑫期货 | 470 | 0 |
18 | 渤海期货 | 546 | -228 | 上海大陆 | 1,097 | 24 | 大地期货 | 320 | 2 |
19 | 山金期货 | 537 | 249 | 华融融达期货 | 1,095 | -350 | 国信期货 | 317 | 31 |
20 | 广州金控 | 474 | -375 | 华金期货 | 1,043 | -23 | 东证期货 | 205 | -13 |
合计 | 33738 | -888 | 37889 | -3 | 63988 | -335 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997