品种:白糖SR 日期:2020-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 113,098 | 5,421 | 永安期货 | 39,567 | 430 | 中粮期货 | 181,573 | -369 |
2 | 东证期货 | 86,236 | 9,079 | 华泰期货 | 28,098 | -2,338 | 永安期货 | 49,943 | -1,399 |
3 | 华泰期货 | 42,370 | 176 | 中信期货 | 24,417 | 136 | 华泰期货 | 34,736 | 1,070 |
4 | 中信期货 | 39,918 | -3,011 | 中粮期货 | 20,531 | -578 | 中信期货 | 23,445 | -654 |
5 | 光大期货 | 33,422 | -5,461 | 银河期货 | 15,081 | 1,216 | 一德期货 | 15,942 | -264 |
6 | 华西期货 | 19,930 | -209 | 海通期货 | 14,751 | 4,052 | 东兴期货 | 13,395 | 194 |
7 | 徽商期货 | 19,165 | 3,680 | 光大期货 | 14,462 | -614 | 宏源期货 | 13,394 | 621 |
8 | 银河期货 | 17,765 | -4,467 | 国泰君安 | 12,597 | -167 | 浙商期货 | 12,940 | 804 |
9 | 国泰君安 | 17,548 | -225 | 浙商期货 | 12,335 | -474 | 首创期货 | 12,370 | 1,143 |
10 | 新湖期货 | 16,335 | 4,839 | 方正中期 | 11,491 | -220 | 国盛期货 | 12,214 | -37 |
11 | 东吴期货 | 15,340 | -1,143 | 国投安信期货 | 11,434 | -134 | 国投安信期货 | 11,703 | 219 |
12 | 华安期货 | 15,148 | -333 | 申银万国 | 11,170 | 521 | 大越期货 | 10,275 | 10 |
13 | 中粮期货 | 14,990 | 7,418 | 宏源期货 | 10,965 | 1,177 | 东证期货 | 8,597 | 1,245 |
14 | 山金期货 | 14,911 | 7,729 | 徽商期货 | 10,116 | -601 | 东海期货 | 7,798 | 220 |
15 | 宏源期货 | 14,090 | 3,875 | 一德期货 | 9,006 | -103 | 金瑞期货 | 7,347 | -604 |
16 | 东方财富 | 13,342 | 852 | 兴证期货 | 8,691 | 2,239 | 信达期货 | 7,302 | -51 |
17 | 建信期货 | 13,216 | 5,133 | 中信建投 | 8,659 | 1,708 | 天风期货 | 6,243 | 39 |
18 | 中信建投 | 11,576 | 3,358 | 东证期货 | 8,143 | -1,057 | 海通期货 | 6,066 | -918 |
19 | 国贸期货 | 11,391 | -4,031 | 广发期货 | 7,974 | 980 | 创元期货 | 5,785 | -38 |
20 | 华闻期货 | 10,527 | 2,373 | 东方财富 | 7,294 | 2,391 | 银河期货 | 5,697 | -23 |
合计 | 540318 | 35053 | 286782 | 8564 | 446765 | 1208 |
合约:SR101 日期:2020-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 104,302 | 4,135 | 永安期货 | 34,572 | 372 | 中粮期货 | 151,456 | 431 |
2 | 东证期货 | 82,477 | 7,968 | 华泰期货 | 25,870 | -2,116 | 永安期货 | 45,139 | -1,421 |
3 | 华泰期货 | 40,085 | 3,063 | 中信期货 | 20,904 | 163 | 华泰期货 | 29,010 | 1,083 |
4 | 中信期货 | 36,408 | -3,280 | 中粮期货 | 17,193 | 191 | 中信期货 | 17,111 | -647 |
5 | 光大期货 | 30,648 | -4,384 | 光大期货 | 13,015 | -665 | 一德期货 | 14,028 | -269 |
6 | 华西期货 | 19,510 | -507 | 海通期货 | 12,375 | 4,070 | 国盛期货 | 12,213 | -38 |
7 | 徽商期货 | 18,499 | 3,523 | 国泰君安 | 11,673 | 374 | 东兴期货 | 11,551 | 75 |
8 | 国泰君安 | 16,197 | 378 | 浙商期货 | 10,932 | -274 | 浙商期货 | 11,505 | 788 |
9 | 山金期货 | 14,619 | 7,565 | 申银万国 | 10,558 | 718 | 大越期货 | 10,271 | 10 |
10 | 东吴期货 | 14,436 | -24 | 方正中期 | 9,609 | -176 | 宏源期货 | 10,174 | 401 |
11 | 华安期货 | 14,430 | -662 | 宏源期货 | 9,452 | 1,130 | 国投安信期货 | 9,537 | 187 |
12 | 银河期货 | 13,887 | -2,138 | 国投安信期货 | 9,084 | -176 | 首创期货 | 8,109 | 1,137 |
13 | 建信期货 | 13,175 | 5,167 | 银河期货 | 8,886 | 939 | 东证期货 | 7,452 | 1,265 |
14 | 东方财富 | 13,136 | 814 | 徽商期货 | 8,545 | -460 | 信达期货 | 7,291 | -1 |
15 | 新湖期货 | 12,555 | 3,688 | 一德期货 | 8,502 | -24 | 金瑞期货 | 7,131 | -463 |
16 | 宏源期货 | 11,911 | 3,157 | 兴证期货 | 8,143 | 2,149 | 东海期货 | 6,384 | 18 |
17 | 国贸期货 | 11,347 | -3,885 | 中信建投 | 7,439 | 1,699 | 天风期货 | 6,199 | 24 |
18 | 中信建投 | 10,911 | 3,286 | 东方财富 | 6,848 | 2,393 | 海通期货 | 5,918 | -924 |
19 | 中粮期货 | 10,694 | 4,773 | 东证期货 | 6,842 | -970 | 创元期货 | 5,779 | -36 |
20 | 华闻期货 | 9,987 | 2,526 | 东海期货 | 6,649 | -4 | 弘业期货 | 5,186 | 90 |
合计 | 499214 | 35163 | 247091 | 9333 | 381444 | 1710 |
合约:SR105 日期:2020-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 8,779 | 1,288 | 永安期货 | 4,264 | 32 | 中粮期货 | 27,376 | 353 |
2 | 银河期货 | 3,221 | -278 | 银河期货 | 3,326 | 302 | 华泰期货 | 5,703 | 26 |
3 | 中信期货 | 2,976 | 189 | 中粮期货 | 3,043 | -106 | 中信期货 | 5,457 | -11 |
4 | 东证期货 | 2,898 | 687 | 东兴期货 | 2,936 | -52 | 首创期货 | 4,261 | 6 |
5 | 光大期货 | 2,194 | -911 | 中信期货 | 2,511 | -21 | 永安期货 | 4,142 | 22 |
6 | 华泰期货 | 1,995 | -2,876 | 海通期货 | 2,291 | -22 | 宏源期货 | 3,185 | 223 |
7 | 新湖期货 | 1,926 | 212 | 方正中期 | 1,859 | -44 | 五矿经易期货 | 2,458 | 136 |
8 | 宏源期货 | 1,867 | 667 | 华泰期货 | 1,833 | -27 | 中投天琪 | 2,352 | 0 |
9 | 广发期货 | 1,736 | -2,088 | 广发期货 | 1,804 | 311 | 东兴期货 | 1,837 | 119 |
10 | 国泰君安 | 1,302 | -595 | 国联期货 | 1,762 | 891 | 东海期货 | 1,414 | 202 |
11 | 国联期货 | 1,259 | 989 | 徽商期货 | 1,551 | -101 | 英大期货 | 1,239 | -4 |
12 | 华融融达期货 | 1,166 | 1,079 | 华安期货 | 1,504 | -62 | 国投安信期货 | 1,220 | 18 |
13 | 东海期货 | 957 | -72 | 华融融达期货 | 1,445 | 1,046 | 广发期货 | 655 | 1 |
14 | 广州金控 | 849 | 464 | 浙商期货 | 1,364 | -16 | 徽商期货 | 593 | -4 |
15 | 中粮期货 | 781 | 552 | 海证期货 | 1,303 | -4 | 光大期货 | 587 | -146 |
16 | 渤海期货 | 774 | 644 | 山金期货 | 1,206 | -253 | 新湖期货 | 552 | 259 |
17 | 东吴期货 | 748 | -1,254 | 宏源期货 | 1,108 | 56 | 华鑫期货 | 470 | -5 |
18 | 华安期货 | 648 | 357 | 上海大陆 | 1,073 | 11 | 大地期货 | 318 | 53 |
19 | 混沌天成期货 | 631 | 430 | 华金期货 | 1,066 | -9 | 国信期货 | 286 | 103 |
20 | 徽商期货 | 593 | 132 | 国投安信期货 | 1,011 | -25 | 东证期货 | 218 | -5 |
合计 | 37300 | -384 | 38260 | 1907 | 64323 | 1346 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997