×

8月7日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 273,241 53,051 中粮期货 41,733 -4,155 中粮期货 203,881 11,785
2 中信期货 124,578 56,856 华泰期货 29,289 -6,015 永安期货 57,518 -4,066
3 华泰期货 109,492 37,144 永安期货 28,379 -3,061 华泰期货 42,278 -2,349
4 东证期货 103,350 27,186 中信期货 23,602 3,788 中信期货 28,835 -2,068
5 光大期货 90,431 21,658 浙商期货 20,933 -357 首创期货 23,328 1,552
6 银河期货 52,061 23,839 东证期货 20,611 3,360 浙商期货 21,434 -2,402
7 徽商期货 47,889 12,259 海通期货 20,587 6,296 光大期货 20,608 2,822
8 中粮期货 45,234 20,868 光大期货 19,966 -2,083 东兴期货 20,259 3,004
9 国泰君安 42,576 18,216 华融融达期货 17,789 207 宏源期货 18,907 307
10 东吴期货 41,522 5,130 国泰君安 17,507 1,939 创元期货 18,567 -1,076
11 永安期货 38,351 15,219 银河期货 17,208 -624 国盛期货 17,130 4,284
12 华西期货 38,303 5,458 国投安信期货 16,273 416 一德期货 16,524 3,814
13 宏源期货 36,779 9,072 徽商期货 14,749 -523 财达期货 16,270 -9
14 华安期货 34,938 8,493 中信建投 14,305 -326 国投安信期货 14,327 2,750
15 华闻期货 32,442 18,422 平安期货 13,249 307 大越期货 13,646 1,626
16 兴证期货 27,104 14,443 五矿经易期货 12,893 -251 建信期货 12,951 4,023
17 浙商期货 26,581 13,158 宏源期货 12,720 1,988 东证期货 11,867 -5,600
18 国投安信期货 26,384 10,603 申银万国 12,241 469 华融融达期货 10,159 1,416
19 中信建投 26,222 3,977 山金期货 12,069 2,115 中州期货 9,213 4,993
20 东方财富 24,641 5,531 首创期货 12,034 -36 五矿经易期货 9,042 -833
合计 1242119 380583 378137 3454 586744 23973

合约:SR009     日期:2020-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 170,767 11,173 中粮期货 28,897 -4,464 中粮期货 39,459 -5,630
2 华泰期货 49,950 9,096 永安期货 14,164 -812 永安期货 22,138 -599
3 东证期货 47,263 1,196 华融融达期货 12,911 -590 光大期货 12,675 1,473
4 中信期货 42,360 10,968 光大期货 11,166 -2,166 东兴期货 12,036 791
5 光大期货 36,179 -158 华泰期货 10,343 -2,849 东证期货 9,130 -6,201
6 华西期货 32,784 8,910 首创期货 10,014 -61 华泰期货 9,026 -5,597
7 国泰君安 24,425 10,480 东证期货 5,833 2,044 浙商期货 8,238 936
8 东吴期货 16,117 -1,216 国泰君安 5,529 -847 财达期货 7,450 -2
9 宏源期货 13,835 -1,719 中信期货 5,360 111 一德期货 7,366 -54
10 徽商期货 13,489 628 中州期货 5,168 -80 创元期货 7,343 -1,210
11 中粮期货 13,136 5,013 浙商期货 5,160 -42 首创期货 7,128 -31
12 东方财富 11,349 995 宏源期货 5,098 -553 国盛期货 7,106 1,464
13 华安期货 10,498 698 海通期货 4,993 2,770 信达期货 6,645 -524
14 先锋期货 9,870 1,783 国投安信期货 4,711 -1,162 中信期货 6,442 -2,261
15 华闻期货 9,724 690 申银万国 4,422 -1,181 华融融达期货 4,240 45
16 兴证期货 8,919 -232 中大期货 4,020 -161 国泰君安 4,144 -1,050
17 上海大陆 7,302 -3,787 平安期货 3,865 -472 中投天琪 4,081 -532
18 国投安信期货 7,132 1,897 广发期货 3,625 442 国投安信期货 3,822 -192
19 永安期货 6,847 -1,557 五矿经易期货 3,172 -590 大越期货 3,632 130
20 中信建投 6,822 -2,595 弘业期货 2,961 -1,229 兴证期货 3,522 -83
合计 538768 52263 151412 -11892 185623 -19127
合约:SR011     日期:2020-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,805 372 五矿经易期货 4,325 -1 五矿经易期货 4,324 2
2 南华期货 2,487 75 银河期货 3,533 -26 银河期货 3,420 -67
3 银河期货 2,269 355 东证期货 1,370 28 中粮期货 2,407 -438
4 徽商期货 2,032 1,199 平安期货 1,361 -157 浙商期货 2,208 1
5 招商期货 1,984 599 国投安信期货 1,225 -51 永安期货 1,798 -2
6 华泰期货 1,800 1,449 上海大陆 1,089 -17 一德期货 1,650 0
7 国海良时 1,682 548 招商期货 1,041 28 国投安信期货 1,403 -5
8 浙商期货 1,637 -304 中信期货 1,025 14 东证期货 1,298 -3
9 五矿经易期货 1,569 -636 永安期货 938 26 金瑞期货 1,004 3
10 平安期货 1,361 584 南华期货 779 141 大越期货 1,000 0
11 国投安信期货 1,188 -248 徽商期货 636 346 中信期货 809 -1
12 中信期货 1,011 -48 深圳金汇 600 0 招商期货 783 -22
13 中信建投 883 -274 中信建投 536 -137 南华期货 342 -48
14 华安期货 781 648 华创期货 430 -4 东兴期货 281 1
15 东证期货 731 -555 中粮期货 428 -127 国信期货 220 85
16 建信期货 694 -154 华泰期货 315 -704 上海大陆 122 -8
17 永安期货 504 -348 盛达期货 300 0 迈科期货 110 0
18 海通期货 447 -447 中大期货 259 115 申银万国 86 4
19 申银万国 380 251 国信期货 249 -53 混沌天成期货 70 35
20 先锋期货 319 100 国海良时 210 109 国泰君安 64 10
合计 26564 3166 20649 -470 23399 -453
合约:SR101     日期:2020-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 100,481 41,935 中信期货 14,901 3,843 中粮期货 147,883 15,229
2 中信期货 80,431 45,667 华泰期货 14,874 -1,652 永安期货 29,544 -1,014
3 华泰期货 55,556 25,407 海通期货 14,869 3,432 华泰期货 27,231 4,452
4 东证期货 53,490 25,172 浙商期货 14,644 -263 中信期货 18,340 190
5 光大期货 53,387 21,481 东证期货 12,403 706 宏源期货 12,727 312
6 银河期货 38,200 27,121 中信建投 11,345 2,030 首创期货 12,394 1,639
7 徽商期货 31,066 9,711 永安期货 11,028 -2,247 建信期货 12,128 4,008
8 永安期货 27,713 14,132 国泰君安 10,561 2,596 创元期货 11,124 121
9 中粮期货 24,952 12,324 徽商期货 10,152 762 浙商期货 10,678 -3,114
10 东吴期货 22,485 6,170 银河期货 9,969 304 国盛期货 10,017 2,819
11 华安期货 22,133 6,268 国投安信期货 9,071 1,516 大越期货 9,012 1,495
12 宏源期货 20,101 9,757 中粮期货 8,965 203 财达期货 8,820 -7
13 浙商期货 20,035 13,295 方正中期 8,369 1,287 中州期货 8,422 4,288
14 华闻期货 19,473 15,853 山金期货 8,156 2,454 东兴期货 7,891 2,221
15 中信建投 18,053 6,568 平安期货 7,604 1,043 国投安信期货 7,883 3,011
16 兴证期货 17,749 14,635 倍特期货 7,578 2,247 一德期货 7,292 4,042
17 国投安信期货 17,635 8,932 申银万国 7,288 1,921 东海期货 6,874 492
18 五矿经易期货 17,360 8,176 宏源期货 7,017 2,433 光大期货 6,638 1,367
19 国泰君安 17,037 7,242 光大期货 6,940 -136 摩根大通 6,145 -1,314
20 方正中期 16,313 7,430 华安期货 6,629 1,128 华融融达期货 5,560 1,451
合计 673650 327276 202363 23607 366603 41688
合约:SR105     日期:2020-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 5,005 2,480 中粮期货 3,443 233 中粮期货 14,132 2,624
2 中粮期货 4,341 3,159 中信期货 2,241 -163 永安期货 4,038 -2,451
3 永安期货 3,283 2,993 永安期货 2,235 -24 首创期货 3,806 -56
4 华闻期货 2,944 1,710 光大期货 1,664 181 华泰期货 3,474 14
5 东吴期货 2,793 204 混沌天成期货 1,522 624 中信期货 3,184 4
6 宏源期货 2,645 1,179 华泰期货 1,285 -306 宏源期货 2,901 7
7 广发期货 2,496 1,933 国泰君安 1,231 198 中投天琪 1,729 0
8 华融融达期货 1,855 974 徽商期货 1,165 -84 大地期货 1,314 56
9 东证期货 1,829 1,344 银河期货 1,102 -130 光大期货 1,286 -18
10 渤海期货 1,670 669 东吴期货 1,025 -94 英大期货 1,236 -1
11 浙商期货 1,640 582 山金期货 1,012 44 国投安信期货 1,219 -64
12 东海期货 1,576 494 广发期货 1,010 81 东吴期货 813 -67
13 财信期货 1,527 1,222 国投安信期货 1,009 112 广发期货 557 49
14 海通期货 1,513 390 浙商期货 1,001 18 中银国际 400 400
15 华安期货 1,486 898 东证期货 999 582 国信期货 353 186
16 混沌天成期货 1,454 638 福能期货 977 89 鲁证期货 315 -2
17 徽商期货 1,219 684 方正中期 859 70 五矿经易期货 307 -9
18 华泰期货 1,144 165 国联期货 778 173 东海期货 302 302
19 首创期货 1,044 531 大地期货 717 -15 华融融达期货 286 -80
20 建信期货 977 -11 海通期货 654 109 南华期货 220 42
合计 42441 22238 25929 1698 41872 936

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×