×

8月5日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-08-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 131,354 15,284 中粮期货 47,299 -1,931 中粮期货 190,457 1,290
2 东证期货 54,159 187 华泰期货 36,892 2,410 永安期货 61,237 1,189
3 华泰期货 47,915 7,568 永安期货 31,803 237 华泰期货 44,475 -1,689
4 中信期货 47,189 -9,522 光大期货 22,503 1,497 中信期货 29,552 -1,318
5 光大期货 40,832 977 浙商期货 20,817 3,158 浙商期货 25,414 -1,018
6 中信建投 37,635 21,560 中信期货 19,783 1 首创期货 21,386 9
7 徽商期货 25,834 4,348 东证期货 19,348 -1,418 创元期货 19,604 -61
8 银河期货 22,663 6,925 华融融达期货 17,425 3,062 宏源期货 18,652 -196
9 华西期货 20,265 2,274 银河期货 17,267 -315 光大期货 18,425 1,437
10 国泰君安 18,607 -750 国泰君安 15,813 -1,890 东兴期货 17,867 -1,179
11 中粮期货 17,569 -808 海通期货 14,840 -117 财达期货 16,238 -1,615
12 东方财富 17,199 1,253 徽商期货 14,745 -680 东证期货 14,200 -719
13 永安期货 16,330 5,078 国投安信期货 14,295 151 大越期货 14,038 -4
14 华安期货 16,060 -3,933 申银万国 12,406 -196 一德期货 12,822 126
15 东吴期货 15,319 4,128 中信建投 12,218 -9,011 国盛期货 12,811 -9
16 新湖期货 14,357 682 首创期货 12,089 -158 国投安信期货 11,604 -492
17 民生期货 13,704 2,948 弘业期货 10,888 1,874 中投天琪 9,267 -155
18 宏源期货 13,697 400 五矿经易期货 10,755 -960 金瑞期货 9,250 1,291
19 浙商期货 13,646 5,346 宏源期货 10,479 -313 建信期货 8,905 -100
20 国贸期货 12,838 3,530 方正中期 10,402 -86 华融融达期货 8,900 -723
合计 597172 67475 372067 -4685 565104 -3936

合约:SR009     日期:2020-08-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 93,971 7,962 中粮期货 34,344 -1,195 中粮期货 49,927 979
2 东证期货 40,260 -5,166 永安期货 16,030 -100 永安期货 26,239 -1,891
3 华泰期货 29,056 4,266 华泰期货 15,125 2,213 华泰期货 13,982 -1,707
4 中信建投 28,917 19,624 光大期货 14,097 1,460 东证期货 12,341 -749
5 中信期货 24,632 -10,231 华融融达期货 13,448 2,990 东兴期货 12,109 -1,068
6 光大期货 23,991 2,182 首创期货 10,152 -46 光大期货 12,102 1,615
7 华西期货 16,839 1,864 国泰君安 6,674 -1,287 浙商期货 9,215 -1,466
8 国泰君安 12,305 -1,636 申银万国 6,007 -660 创元期货 8,509 -54
9 东方财富 12,224 593 国投安信期货 5,954 -64 中信期货 8,400 -2,380
10 银河期货 11,938 4,039 宏源期货 5,914 -235 首创期货 7,899 -3
11 徽商期货 11,835 -174 东证期货 5,692 -369 一德期货 7,498 20
12 国贸期货 10,520 2,310 浙商期货 5,387 -186 财达期货 7,453 -1,639
13 中粮期货 8,288 698 中信期货 5,344 -668 信达期货 7,226 -10
14 上海大陆 8,048 -3,830 中州期货 5,162 -50 兴证期货 5,931 1,968
15 永安期货 7,981 3,423 徽商期货 4,330 -445 国盛期货 5,612 -1,213
16 华安期货 7,903 -2,966 平安期货 4,257 -518 大越期货 5,519 -6
17 五矿经易期货 7,550 4,590 中大期货 4,176 -123 海证期货 4,718 -75
18 宏源期货 7,242 -1,333 弘业期货 4,010 2,348 中投天琪 4,596 4
19 民生期货 7,209 893 广发期货 3,700 -26 国投安信期货 4,338 -253
20 华融融达期货 6,565 3,686 五矿经易期货 3,650 -1,210 华融融达期货 4,334 -1,099
合计 377274 30794 173453 1829 217948 -9027
合约:SR011     日期:2020-08-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,571 1,689 五矿经易期货 4,331 0 五矿经易期货 4,322 0
2 国海良时 2,434 1,060 银河期货 3,706 -6 银河期货 3,616 1
3 南华期货 2,369 1,519 平安期货 1,592 136 中粮期货 2,961 3
4 浙商期货 1,935 748 东证期货 1,356 31 浙商期货 2,204 -9
5 海通期货 1,742 69 国投安信期货 1,267 -282 永安期货 1,803 -16
6 五矿经易期货 1,598 618 上海大陆 1,169 447 一德期货 1,650 0
7 徽商期货 1,265 495 中信期货 1,004 -3 国投安信期货 1,409 -273
8 东证期货 1,187 922 招商期货 922 26 东证期货 1,301 2
9 新湖期货 1,002 1,001 华泰期货 863 16 金瑞期货 1,001 0
10 国投安信期货 965 213 深圳金汇 800 0 大越期货 1,000 0
11 银河期货 959 133 永安期货 643 -8 中信期货 812 0
12 平安期货 940 424 南华期货 640 -22 招商期货 803 1
13 招商期货 939 -179 中粮期货 552 320 华泰期货 736 -30
14 建信期货 931 211 徽商期货 511 206 南华期货 380 -7
15 中信建投 823 384 中信建投 504 -41 上海大陆 190 0
16 永安期货 780 313 华创期货 434 30 东兴期货 151 0
17 广发期货 656 494 国信期货 325 -145 迈科期货 110 0
18 中信期货 629 -447 申银万国 324 12 申银万国 77 0
19 上海大陆 541 394 浙商期货 223 -4 华联期货 54 3
20 民生期货 527 119 盛达期货 200 0 国泰君安 52 -1
合计 24793 10180 21366 713 24632 -326
合约:SR101     日期:2020-08-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 34,975 7,481 华泰期货 16,555 302 中粮期货 126,508 641
2 中信期货 21,727 1,313 浙商期货 14,241 3,330 永安期货 26,716 2,950
3 华泰期货 18,127 2,821 永安期货 12,800 357 华泰期货 23,301 427
4 光大期货 16,401 -1,342 东证期货 11,884 -1,188 中信期货 17,095 1,061
5 徽商期货 12,320 4,334 中信期货 10,961 644 浙商期货 13,620 497
6 东证期货 12,207 4,221 海通期货 10,831 661 宏源期货 12,410 99
7 东吴期货 8,711 3,005 中粮期货 9,468 -1,140 创元期货 11,015 -3
8 银河期货 7,912 2,420 银河期货 9,100 86 首创期货 9,850 19
9 中信建投 7,797 1,521 中信建投 8,556 -425 财达期货 8,785 24
10 华安期货 7,795 -1,013 徽商期货 8,527 -395 建信期货 7,771 319
11 新湖期货 7,384 678 国泰君安 7,858 -599 摩根大通 7,588 -273
12 永安期货 7,159 1,279 海证期货 7,260 1,418 大越期货 7,518 2
13 浙商期货 6,937 3,704 光大期货 6,847 128 国盛期货 7,199 1,205
14 海证期货 6,892 2,940 方正中期 6,643 300 东海期货 6,412 47
15 方正中期 6,057 2,147 华金期货 6,249 -45 东兴期货 5,547 -111
16 中粮期货 5,953 -3,552 弘业期货 6,144 -229 金瑞期货 5,143 1,101
17 国泰君安 5,934 876 国投安信期货 5,802 398 光大期货 5,082 -29
18 民生期货 5,742 1,833 山金期货 5,755 342 国投安信期货 4,558 -95
19 宏源期货 5,428 1,050 华安期货 5,750 530 华融融达期货 4,352 322
20 东方财富 4,859 692 申银万国 5,582 443 中州期货 4,117 7
合计 210317 36408 176813 4918 314587 8210
合约:SR105     日期:2020-08-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,850 329 中粮期货 2,935 84 中粮期货 11,061 -333
2 混沌天成期货 1,262 1,196 中信期货 2,381 30 永安期货 6,479 146
3 浙商期货 1,110 713 永安期货 2,307 -10 首创期货 3,637 -7
4 宏源期货 925 668 光大期货 1,460 -91 华泰期货 3,462 -380
5 国联期货 821 727 华泰期货 1,372 -121 中信期货 3,185 1
6 中粮期货 757 357 徽商期货 1,334 -54 宏源期货 2,849 -81
7 华闻期货 729 312 银河期货 1,267 -31 中投天琪 1,729 -2
8 国投安信期货 684 450 国泰君安 1,052 0 国投安信期货 1,299 129
9 华泰期货 663 455 山金期货 1,038 2 大地期货 1,258 0
10 海通期货 651 -234 国投安信期货 1,015 99 光大期货 1,232 -149
11 东证期货 494 204 浙商期货 961 26 英大期货 899 0
12 东吴期货 467 204 广发期货 927 -68 鲁证期货 513 0
13 永安期货 408 71 福能期货 851 -63 广发期货 507 -2
14 光大期货 404 114 海证期货 797 6 东吴期货 325 0
15 金元期货 401 401 华金期货 747 -23 五矿经易期货 301 -1
16 建信期货 386 135 大地期货 727 -2 浙商期货 274 -40
17 徽商期货 381 -308 国海良时 710 -1 东航期货 211 0
18 国金期货 358 13 混沌天成期货 706 516 冠通期货 200 0
19 广发期货 358 -663 中信建投 699 -29 徽商期货 195 -27
20 弘业期货 344 226 方正中期 689 -157 弘业期货 174 -23
合计 13453 5370 23975 113 39790 -769

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×