×

8月4日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-08-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 116,070 -65,888 中粮期货 49,230 -286 中粮期货 189,167 275
2 中信期货 56,711 -30,530 华泰期货 34,482 -1,139 永安期货 60,048 -629
3 东证期货 53,972 -36,790 永安期货 31,566 -1,089 华泰期货 46,164 1,550
4 华泰期货 40,347 -34,328 中信建投 21,229 -1,277 中信期货 30,870 -1,689
5 光大期货 39,855 -12,443 光大期货 21,006 -1,071 浙商期货 26,432 42
6 徽商期货 21,486 -12,404 东证期货 20,766 2,166 首创期货 21,377 -39
7 华安期货 19,993 -10,083 中信期货 19,782 1,114 创元期货 19,665 1,951
8 国泰君安 19,357 -12,723 国泰君安 17,703 850 东兴期货 19,046 1,028
9 中粮期货 18,377 -5,507 浙商期货 17,659 378 宏源期货 18,848 193
10 华西期货 17,991 -10,862 银河期货 17,582 878 财达期货 17,853 -4
11 中信建投 16,075 -3,473 徽商期货 15,425 -299 光大期货 16,988 3,558
12 东方财富 15,946 -6,362 海通期货 14,957 -1,836 东证期货 14,919 -2,020
13 银河期货 15,738 -23,083 华融融达期货 14,363 -504 大越期货 14,042 -6
14 新湖期货 13,675 -3,278 国投安信期货 14,144 203 国盛期货 12,820 -5
15 宏源期货 13,297 -10,288 申银万国 12,602 -333 一德期货 12,696 84
16 上海大陆 13,133 736 首创期货 12,247 268 国投安信期货 12,096 -151
17 广发期货 11,762 -9,925 五矿经易期货 11,715 429 华融融达期货 9,623 190
18 永安期货 11,252 -6,062 宏源期货 10,792 -128 中投天琪 9,422 17
19 东吴期货 11,191 -9,544 方正中期 10,488 -230 建信期货 9,005 -2,187
20 民生期货 10,756 -4,788 中大期货 10,284 -261 摩根大通 8,894 185
合计 536984 -307625 378022 -2167 569975 2343

合约:SR009     日期:2020-08-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 86,009 -53,843 中粮期货 35,539 -2,075 中粮期货 48,948 -1,705
2 东证期货 45,426 -30,491 永安期货 16,130 -837 永安期货 28,130 -491
3 中信期货 34,863 -22,310 华泰期货 12,912 -781 华泰期货 15,689 -823
4 华泰期货 24,790 -24,395 光大期货 12,637 -879 东兴期货 13,177 294
5 光大期货 21,809 -8,468 中信建投 10,929 -2,668 东证期货 13,090 -2,059
6 华西期货 14,975 -10,645 华融融达期货 10,458 -476 中信期货 10,780 -2,208
7 国泰君安 13,941 -10,324 首创期货 10,198 4 浙商期货 10,681 -61
8 徽商期货 12,009 -7,360 国泰君安 7,961 -230 光大期货 10,487 914
9 上海大陆 11,878 1,165 申银万国 6,667 -86 财达期货 9,092 3
10 东方财富 11,631 -5,569 宏源期货 6,149 -556 创元期货 8,563 10
11 华安期货 10,869 -4,851 东证期货 6,061 2,057 首创期货 7,902 -42
12 中信建投 9,293 -3,262 国投安信期货 6,018 -376 一德期货 7,478 69
13 宏源期货 8,575 -6,177 中信期货 6,012 -117 信达期货 7,236 25
14 国贸期货 8,210 -2,014 浙商期货 5,573 -106 国盛期货 6,825 -5
15 银河期货 7,899 -16,067 中州期货 5,212 -102 大越期货 5,525 -2
16 中粮期货 7,590 -510 五矿经易期货 4,860 790 华融融达期货 5,433 35
17 兴证期货 7,359 -6,635 徽商期货 4,775 -292 海证期货 4,793 -1,669
18 广发期货 7,020 -5,657 平安期货 4,775 -652 中投天琪 4,592 35
19 华闻期货 6,850 -5,255 中大期货 4,299 -135 国投安信期货 4,591 -59
20 先锋期货 6,424 -2,421 东方财富 4,248 -576 国泰君安 4,331 -1,453
合计 357420 -225089 181413 -8093 227343 -9192
合约:SR011     日期:2020-08-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 1,673 -179 五矿经易期货 4,331 1 五矿经易期货 4,322 1
2 国海良时 1,374 -198 银河期货 3,712 7 银河期货 3,615 -11
3 浙商期货 1,187 -222 国投安信期货 1,549 17 中粮期货 2,958 3
4 招商期货 1,118 -118 平安期货 1,456 -73 浙商期货 2,213 7
5 中信期货 1,076 99 东证期货 1,325 -8 永安期货 1,819 -1
6 五矿经易期货 980 -339 中信期货 1,007 10 国投安信期货 1,682 9
7 中粮期货 882 -1,235 招商期货 896 42 一德期货 1,650 0
8 南华期货 850 -951 华泰期货 847 23 东证期货 1,299 -9
9 银河期货 826 -311 深圳金汇 800 0 金瑞期货 1,001 0
10 徽商期货 770 -427 广发期货 741 45 大越期货 1,000 0
11 国投安信期货 752 -148 上海大陆 722 -51 中信期货 812 0
12 建信期货 720 -400 南华期货 662 -21 招商期货 802 6
13 宝城期货 534 -153 永安期货 651 -20 华泰期货 766 0
14 平安期货 516 -479 中信建投 545 37 南华期货 387 -1
15 华闻期货 506 62 兴证期货 479 2 上海大陆 190 -10
16 冠通期货 484 450 国信期货 470 -135 东兴期货 151 111
17 永安期货 467 -174 华创期货 404 38 迈科期货 110 -70
18 中信建投 439 47 申银万国 312 28 国信期货 91 41
19 民生期货 408 -125 徽商期货 305 -118 申银万国 77 2
20 中辉期货 319 284 中粮期货 232 37 国泰君安 53 -1
合计 15881 -4517 21446 -139 24998 77
合约:SR101     日期:2020-08-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 27,494 -11,804 华泰期货 16,253 -288 中粮期货 125,867 2,088
2 中信期货 20,414 -6,583 东证期货 13,072 4 永安期货 23,766 55
3 光大期货 17,743 -718 永安期货 12,443 -235 华泰期货 22,874 2,372
4 华泰期货 15,306 -9,367 浙商期货 10,911 424 中信期货 16,034 565
5 中粮期货 9,505 -1,736 中粮期货 10,608 1,703 浙商期货 13,123 17
6 华安期货 8,808 -4,689 中信期货 10,317 1,271 宏源期货 12,311 -76
7 徽商期货 7,986 -3,870 海通期货 10,170 -429 创元期货 11,018 1,936
8 东证期货 7,986 -5,776 银河期货 9,014 1,183 首创期货 9,831 3
9 新湖期货 6,706 96 中信建投 8,981 1,315 财达期货 8,761 -2
10 中信建投 6,276 144 徽商期货 8,922 163 摩根大通 7,861 391
11 永安期货 5,880 -421 国泰君安 8,457 1,092 大越期货 7,516 -4
12 东吴期货 5,706 -3,117 光大期货 6,719 -238 建信期货 7,452 -23
13 银河期货 5,492 -4,698 弘业期货 6,373 -105 东海期货 6,365 -45
14 创元期货 5,423 4,140 方正中期 6,343 314 国盛期货 5,994 0
15 国泰君安 5,058 -2,080 华金期货 6,294 -466 东兴期货 5,658 710
16 国投安信期货 4,755 -2,158 海证期货 5,842 -287 光大期货 5,111 2,603
17 宏源期货 4,378 -3,595 中大期货 5,427 -120 国投安信期货 4,653 -36
18 安粮期货 4,275 -1,738 山金期货 5,413 614 中州期货 4,110 2,547
19 东方财富 4,167 -781 国投安信期货 5,404 595 金瑞期货 4,042 995
20 中辉期货 4,054 -1,445 华安期货 5,220 841 华融融达期货 4,030 131
合计 177412 -60196 172183 7351 306377 14227
合约:SR105     日期:2020-08-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,521 -2,006 中粮期货 2,851 49 中粮期货 11,394 -111
2 广发期货 1,021 53 中信期货 2,351 -49 永安期货 6,333 -192
3 海通期货 885 -46 永安期货 2,317 3 华泰期货 3,842 1
4 新湖期货 807 -431 光大期货 1,551 37 首创期货 3,644 0
5 徽商期货 689 -636 华泰期货 1,493 -93 中信期货 3,184 -46
6 华闻期货 417 -702 徽商期货 1,388 -59 宏源期货 2,930 2
7 中粮期货 400 -2,024 银河期货 1,298 78 中投天琪 1,731 0
8 浙商期货 397 -778 国泰君安 1,052 -12 光大期货 1,381 41
9 国金期货 345 -698 山金期货 1,036 8 大地期货 1,258 -20
10 中信期货 339 -1,687 广发期货 995 270 国投安信期货 1,170 -65
11 永安期货 337 -715 浙商期货 935 0 英大期货 899 0
12 东证期货 290 -346 国投安信期货 916 -33 鲁证期货 513 11
13 光大期货 290 -3,257 福能期货 914 15 广发期货 509 303
14 冠通期货 270 57 弘业期货 875 12 东吴期货 325 0
15 东吴期货 263 -146 方正中期 846 -3 浙商期货 314 79
16 宏源期货 257 -335 海证期货 791 -33 五矿经易期货 302 -4
17 建信期货 251 -714 华金期货 770 -8 徽商期货 222 -6
18 中原期货 241 -148 大地期货 729 -42 东航期货 211 0
19 国投安信期货 234 -577 中信建投 728 36 冠通期货 200 -240
20 华泰期货 208 -397 国海良时 711 30 弘业期货 197 10
合计 9462 -15533 24547 206 40559 -237

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×