×

7月30日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 115,001 -15,344 中粮期货 49,390 -784 中粮期货 188,911 -733
2 东证期货 48,805 -24,599 华泰期货 38,839 -599 永安期货 60,393 1,443
3 中信期货 44,955 -7,758 永安期货 34,119 2,203 华泰期货 45,974 2,803
4 华泰期货 30,674 -13,754 光大期货 25,973 672 中信期货 33,077 2,043
5 光大期货 28,263 -6,665 东证期货 23,674 460 浙商期货 24,788 -215
6 徽商期货 23,777 -992 中信建投 23,444 1,306 首创期货 21,564 -260
7 华西期货 20,928 -2,835 银河期货 18,297 384 东证期货 20,558 3,327
8 华安期货 16,768 -676 徽商期货 17,556 767 创元期货 20,024 1,427
9 国泰君安 15,914 -10,459 国泰君安 17,402 -108 东兴期货 19,476 -172
10 东方财富 15,626 214 中信期货 16,141 -296 宏源期货 18,224 108
11 宏源期货 13,075 -2,426 华融融达期货 15,182 978 财达期货 17,866 3
12 银河期货 12,563 -3,784 申银万国 15,162 1,259 建信期货 14,715 2
13 海证期货 12,496 -8,880 浙商期货 15,058 82 光大期货 14,461 1,383
14 中信建投 12,081 398 国投安信期货 14,089 -397 大越期货 14,069 24
15 东吴期货 11,468 -6,664 海通期货 14,087 426 一德期货 13,113 720
16 国贸期货 10,949 4,753 首创期货 12,094 -31 国盛期货 12,908 5
17 方正中期 10,909 -37 五矿经易期货 12,027 -113 国投安信期货 12,716 311
18 永安期货 10,662 306 广发期货 11,653 170 中投天琪 9,160 -1,003
19 民生期货 10,593 -2,825 平安期货 11,062 738 海通期货 9,055 4,391
20 新湖期货 8,828 -4,473 宏源期货 10,783 -181 国泰君安 8,529 618
合计 474335 -106500 396032 6936 579581 16225

合约:SR009     日期:2020-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 95,608 -13,828 中粮期货 39,559 274 中粮期货 59,298 -1,443
2 东证期货 42,256 -24,275 永安期货 20,171 109 永安期货 29,779 40
3 中信期货 35,041 -9,188 华泰期货 16,269 -584 东证期货 18,820 3,341
4 华泰期货 23,899 -12,232 光大期货 14,869 724 华泰期货 17,875 2,719
5 光大期货 23,346 -5,962 中信建投 14,454 528 中信期货 14,545 -271
6 徽商期货 17,755 -1,911 华融融达期货 11,310 841 东兴期货 12,256 -57
7 华西期货 17,696 -3,830 首创期货 10,260 48 创元期货 10,934 -63
8 国泰君安 12,890 -9,697 国泰君安 9,167 -252 光大期货 10,871 1,214
9 华安期货 12,792 -681 申银万国 9,030 311 首创期货 10,836 -496
10 东方财富 12,497 -1,082 东证期货 8,277 43 国盛期货 10,525 1
11 海证期货 11,711 -8,751 东方财富 7,078 830 浙商期货 9,560 -129
12 宏源期货 9,120 -1,720 宏源期货 6,988 -71 财达期货 9,088 -5
13 东吴期货 8,570 -6,430 五矿经易期货 6,912 -288 一德期货 8,555 3
14 中信建投 8,474 -1,288 国投安信期货 6,835 265 海通期货 7,663 3,778
15 方正中期 8,385 596 平安期货 6,806 212 信达期货 7,316 36
16 银河期货 8,362 -4,244 徽商期货 6,802 657 建信期货 7,153 -12
17 国贸期货 8,052 3,406 中信期货 6,789 88 国泰君安 7,109 484
18 上海大陆 7,608 -1,641 银河期货 6,616 255 海证期货 6,904 226
19 华闻期货 6,627 -1,736 广发期货 5,899 202 大越期货 5,547 23
20 山金期货 6,511 -7,498 华安期货 5,721 28 华融融达期货 5,155 -74
合计 377200 -111992 219812 4220 269789 9315
合约:SR011     日期:2020-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,124 -400 银河期货 3,664 15 银河期货 3,585 25
2 国海良时 1,087 -643 五矿经易期货 2,499 1 五矿经易期货 2,495 0
3 南华期货 1,080 -111 国投安信期货 1,599 -60 中粮期货 2,335 -20
4 徽商期货 661 233 平安期货 1,532 -20 浙商期货 2,215 -2
5 五矿经易期货 525 -215 东证期货 1,396 11 永安期货 1,830 2
6 海通期货 518 -563 中信期货 970 14 一德期货 1,650 0
7 中信期货 517 167 招商期货 874 -19 国投安信期货 1,588 -11
8 浙商期货 473 32 华泰期货 873 31 东证期货 1,299 0
9 招商期货 457 -177 深圳金汇 805 5 金瑞期货 1,001 0
10 平安期货 407 132 上海大陆 774 28 大越期货 1,000 0
11 建信期货 354 -73 国信期货 771 3 中信期货 826 5
12 银河期货 312 -300 南华期货 686 -9 招商期货 802 2
13 广发期货 240 218 永安期货 636 1 华泰期货 768 -2
14 国投安信期货 207 -72 中信建投 531 88 南华期货 398 7
15 中信建投 156 -37 徽商期货 498 -4 冠通期货 260 0
16 宝城期货 141 -96 华创期货 368 -4 新湖期货 257 0
17 天鸿期货 132 -171 申银万国 295 5 上海大陆 195 0
18 瑞达期货 132 113 新湖期货 264 6 迈科期货 180 0
19 民生期货 130 -136 冠通期货 262 0 中银国际 94 0
20 永安期货 95 -136 方正中期 250 7 国富期货 84 0
合计 8748 -2235 19547 99 22862 6
合约:SR101     日期:2020-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 18,576 -1,005 华泰期货 17,067 -51 中粮期货 116,801 731
2 中信期货 9,298 1,285 东证期货 13,733 405 永安期货 23,680 37
3 华泰期货 6,659 -1,472 永安期货 11,040 2,026 华泰期货 20,366 86
4 东证期货 6,312 -210 海通期货 9,004 126 中信期货 14,474 2,310
5 徽商期货 4,985 628 徽商期货 8,942 51 浙商期货 12,466 0
6 光大期货 4,513 -698 浙商期货 8,379 316 宏源期货 10,815 5
7 民生期货 4,446 -1,214 中信建投 7,663 641 创元期货 9,018 1,500
8 永安期货 3,841 1,773 中信期货 7,534 -426 财达期货 8,765 5
9 广发期货 3,830 2,111 中粮期货 7,381 -1,079 大越期货 7,519 1
10 中粮期货 3,824 -867 国泰君安 7,089 138 建信期货 7,504 13
11 新湖期货 3,728 -945 弘业期货 6,776 87 首创期货 7,145 -52
12 华安期货 3,677 209 银河期货 6,647 123 东兴期货 7,068 -115
13 宏源期货 3,533 -834 光大期货 6,596 -110 摩根大通 6,780 262
14 中信建投 3,371 1,773 华金期货 5,999 -29 东海期货 6,429 10
15 华西期货 3,170 1,020 中大期货 5,452 46 国投安信期货 4,906 147
16 东方财富 3,014 1,275 申银万国 5,358 939 中投天琪 3,810 -1,231
17 国贸期货 2,886 1,344 方正中期 5,167 179 华融融达期货 3,027 -96
18 国泰君安 2,697 -732 海证期货 5,009 -285 广发期货 2,763 4
19 银河期货 2,692 403 广发期货 4,914 -44 一德期货 2,422 715
20 国投安信期货 2,510 -669 瑞达期货 4,766 125 五矿经易期货 2,417 71
合计 97562 3175 154516 3178 278175 4403
合约:SR105     日期:2020-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 1,577 197 光大期货 4,440 59 中粮期货 10,477 -1
2 银河期货 1,195 356 永安期货 2,247 63 永安期货 5,104 1,364
3 中天期货 805 374 中粮期货 2,244 11 华泰期货 3,972 0
4 英大期货 638 628 华泰期货 1,652 4 首创期货 3,583 288
5 建信期货 631 220 银河期货 1,363 -9 中信期货 3,172 -1
6 首创期货 519 147 徽商期货 1,271 54 宏源期货 2,627 184
7 东吴期货 427 -566 弘业期货 998 116 国投安信期货 1,425 49
8 新湖期货 409 -212 国泰君安 944 24 光大期货 1,281 -10
9 光大期货 393 -5 山金期货 934 40 大地期货 1,228 -55
10 财信期货 368 -63 国投安信期货 840 14 中投天琪 848 190
11 徽商期货 347 83 浙商期货 838 83 英大期货 628 627
12 弘业期货 332 -125 大地期货 787 84 浙商期货 446 -84
13 宏源期货 307 174 中信建投 751 49 鲁证期货 412 -1
14 海通期货 294 50 中信期货 731 28 五矿经易期货 368 -2
15 浙商期货 281 -13 广发期货 706 15 弘业期货 331 0
16 华闻期货 274 -5 瑞达期货 653 13 东吴期货 326 -19
17 国泰君安 262 13 方正中期 627 30 方正中期 321 -7
18 华安期货 250 -175 国盛期货 608 1 一德期货 275 2
19 中辉期货 248 41 国海良时 596 20 广发期货 259 51
20 国金期货 241 -332 东吴期货 595 14 徽商期货 241 1
合计 9798 787 23825 713 37324 2576

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×