×

6月4日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 226,852 38,370 中粮期货 59,928 2,319 中粮期货 141,593 -6,427
2 东证期货 81,877 5,251 华泰期货 31,274 -253 永安期货 74,912 -14
3 华泰期货 79,329 17,912 东证期货 22,566 -327 中信期货 29,429 -1,258
4 光大期货 64,362 4,500 海通期货 18,195 -828 华泰期货 26,923 -154
5 中信期货 59,823 7,056 永安期货 17,820 736 宏源期货 25,427 -892
6 华闻期货 49,254 11,848 中信建投 17,154 13 国投安信期货 15,129 461
7 国泰君安 46,480 10,123 光大期货 16,675 -2,249 首创期货 14,292 -128
8 徽商期货 43,668 -1,198 国泰君安 15,230 -1,078 五矿经易期货 13,945 -219
9 华安期货 37,789 3,603 首创期货 13,458 337 光大期货 13,830 1,521
10 新湖期货 36,082 7,586 中信期货 13,298 -375 中投天琪 12,133 59
11 东吴期货 36,027 4,132 银河期货 13,112 177 华信期货 11,323 149
12 中粮期货 33,462 3,789 宏源期货 12,576 -934 信达期货 10,482 2,693
13 华西期货 30,771 3,660 华金期货 11,101 -713 东证期货 10,220 1,298
14 东方财富 29,745 4,402 华信期货 10,923 -567 浙商期货 10,186 -227
15 银河期货 29,206 5,952 东兴期货 10,682 -48 建信期货 9,019 950
16 中信建投 28,287 -787 海证期货 9,572 233 东海期货 8,164 498
17 宏源期货 26,574 8,282 五矿经易期货 9,384 1,903 创元期货 7,997 3
18 永安期货 22,860 1,746 大地期货 9,062 -395 国泰君安 7,482 -778
19 广发期货 21,531 4,650 广发期货 8,731 -279 海通期货 6,976 828
20 海证期货 21,219 8,627 弘业期货 8,590 607 东方财富 6,854 -258
合计 1005198 149504 329331 -1721 456316 -1895

合约:SR009     日期:2020-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 202,560 36,613 中粮期货 50,581 -76 中粮期货 105,533 -6,128
2 东证期货 74,585 4,564 东证期货 15,825 -932 永安期货 41,602 79
3 华泰期货 68,449 14,296 海通期货 15,768 -1,628 华泰期货 17,666 -315
4 光大期货 54,346 5,141 华泰期货 15,350 406 中信期货 16,275 -897
5 中信期货 47,337 5,120 光大期货 12,521 -1,377 五矿经易期货 12,558 -414
6 华闻期货 46,776 11,647 中信建投 12,198 -45 光大期货 12,391 1,533
7 国泰君安 43,860 10,560 首创期货 11,753 213 首创期货 12,066 -233
8 徽商期货 40,561 -1,234 永安期货 11,598 -23 信达期货 9,517 1,796
9 东吴期货 33,975 4,012 宏源期货 10,439 -1,302 华信期货 8,671 235
10 华安期货 33,931 2,646 华信期货 10,085 -589 东证期货 8,306 833
11 新湖期货 31,185 6,719 国泰君安 9,429 -1,173 创元期货 7,981 -6
12 东方财富 28,566 4,674 东兴期货 9,357 -68 宏源期货 7,894 -1,332
13 华西期货 28,384 2,908 中信期货 8,412 -952 建信期货 7,603 434
14 中粮期货 25,496 1,430 华金期货 7,879 -1,296 国投安信期货 6,997 211
15 中信建投 25,016 273 五矿经易期货 7,461 1,732 东方财富 6,842 -223
16 宏源期货 22,726 6,968 广发期货 6,205 -268 海通期货 6,768 980
17 银河期货 21,124 6,075 深圳金汇 5,985 2,556 国泰君安 6,512 -783
18 海证期货 20,724 8,481 中州期货 5,825 -113 中州期货 6,421 93
19 兴证期货 18,230 4,858 兴证期货 4,928 -2,456 中投天琪 6,055 -17
20 广发期货 17,812 4,285 南华期货 4,780 686 财达期货 5,462 -65
合计 885643 140036 236379 -6705 313120 -4219

合约:SR101     日期:2020-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 24,068 1,823 华泰期货 11,293 -606 中粮期货 34,581 -294
2 中信期货 11,112 3,030 中粮期货 8,056 2,485 永安期货 32,496 364
3 华泰期货 10,723 3,894 弘业期货 6,569 1,037 宏源期货 16,968 98
4 光大期货 9,869 -392 国泰君安 5,356 101 中信期货 12,357 -475
5 东证期货 6,261 528 永安期货 5,258 1,263 东海期货 6,206 9
6 中粮期货 4,615 3,666 海证期货 5,257 -95 中投天琪 6,058 57
7 永安期货 3,983 451 东证期货 4,796 164 浙商期货 5,166 260
8 华安期货 3,287 774 大地期货 4,779 56 华泰期货 4,981 179
9 银河期货 3,155 -1,888 中信建投 4,534 86 国投安信期货 4,583 -84
10 宏源期货 3,082 1,213 银河期货 4,431 132 华信期货 2,638 -89
11 新湖期货 3,025 471 中信期货 4,116 565 方正中期 2,572 198
12 弘业期货 2,808 1,243 光大期货 3,947 -924 国信期货 2,178 -152
13 徽商期货 2,581 -29 方正中期 2,696 126 国联期货 2,101 -250
14 中辉期货 2,576 950 东海期货 2,696 41 弘业期货 1,908 -3
15 国泰君安 2,509 -252 徽商期货 2,686 -94 新湖期货 1,874 90
16 方正中期 2,404 -770 华金期货 2,685 53 大有期货 1,502 0
17 浙商期货 2,212 1,073 南华期货 2,620 -46 建信期货 1,382 500
18 金瑞期货 2,179 827 混沌天成期货 2,554 -66 光大期货 1,329 -3
19 华西期货 2,022 468 广发期货 2,440 5 大地期货 1,328 5
20 中信建投 1,984 170 申银万国 2,401 -273 首创期货 1,186 1
合计 104455 17250 89170 4010 143394 411

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×