×

6月3日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-06-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 188,482 57,722 中粮期货 57,609 2,708 中粮期货 148,020 8,733
2 东证期货 76,626 34,779 华泰期货 31,527 2,667 永安期货 74,926 -2,121
3 华泰期货 61,417 28,762 东证期货 22,893 4,487 中信期货 30,687 -4,233
4 光大期货 59,862 30,749 海通期货 19,023 2,123 华泰期货 27,077 -28
5 中信期货 52,767 19,199 光大期货 18,924 32 宏源期货 26,319 449
6 徽商期货 44,866 22,590 中信建投 17,141 -722 国投安信期货 14,668 -514
7 华闻期货 37,406 10,767 永安期货 17,084 -783 首创期货 14,420 -356
8 国泰君安 36,357 14,465 国泰君安 16,308 1,797 五矿经易期货 14,164 -672
9 华安期货 34,186 16,191 中信期货 13,673 1,714 光大期货 12,309 674
10 东吴期货 31,895 15,613 宏源期货 13,510 -1,113 中投天琪 12,074 -34
11 中粮期货 29,673 17,956 首创期货 13,121 -20 华信期货 11,174 398
12 中信建投 29,074 16,284 银河期货 12,935 -414 浙商期货 10,413 -84
13 新湖期货 28,496 7,697 华金期货 11,814 82 东证期货 8,922 -3,611
14 华西期货 27,111 7,798 华信期货 11,490 -566 国泰君安 8,260 -1,844
15 东方财富 25,343 11,389 东兴期货 10,730 520 建信期货 8,069 -96
16 银河期货 23,254 2,150 大地期货 9,457 -721 创元期货 7,994 -464
17 国贸期货 22,951 8,180 海证期货 9,339 1,167 信达期货 7,789 185
18 方正中期 21,451 10,906 广发期货 9,010 -346 东海期货 7,666 1,272
19 永安期货 21,114 -192 徽商期货 8,903 -763 东方财富 7,112 1,291
20 中辉期货 19,738 11,562 兴证期货 8,255 2,438 银河期货 6,606 1,132
合计 872069 344567 332746 14287 458669 77

合约:SR009     日期:2020-06-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 165,947 49,544 中粮期货 50,657 1,985 中粮期货 111,661 8,079
2 东证期货 70,021 32,899 海通期货 17,396 2,140 永安期货 41,523 -1
3 华泰期货 54,153 26,000 东证期货 16,757 4,456 华泰期货 17,981 -39
4 光大期货 49,205 23,060 华泰期货 14,944 2,228 中信期货 17,172 -4,120
5 中信期货 42,217 15,329 光大期货 13,898 -354 五矿经易期货 12,972 -938
6 徽商期货 41,795 20,997 中信建投 12,243 -704 首创期货 12,299 -360
7 华闻期货 35,129 11,781 宏源期货 11,741 -982 光大期货 10,858 709
8 国泰君安 33,300 13,418 永安期货 11,621 -502 宏源期货 9,226 612
9 华安期货 31,285 14,757 首创期货 11,540 -158 华信期货 8,436 361
10 东吴期货 29,963 15,443 华信期货 10,674 -846 创元期货 7,987 -455
11 华西期货 25,476 7,268 国泰君安 10,602 1,407 信达期货 7,721 122
12 中信建投 24,743 14,246 东兴期货 9,425 342 东证期货 7,473 -4,083
13 新湖期货 24,466 6,343 中信期货 9,364 1,905 国泰君安 7,295 -1,837
14 中粮期货 24,066 15,567 华金期货 9,175 67 建信期货 7,169 -78
15 东方财富 23,892 10,480 兴证期货 7,384 2,433 东方财富 7,065 1,251
16 国贸期货 22,677 8,043 广发期货 6,473 -110 国投安信期货 6,786 -614
17 方正中期 18,200 8,524 徽商期货 5,977 -936 中州期货 6,328 -120
18 中辉期货 17,825 10,659 中州期货 5,938 -187 中投天琪 6,072 -46
19 永安期货 15,895 -3,090 五矿经易期货 5,729 -361 海通期货 5,788 -2,601
20 宏源期货 15,758 3,564 新湖期货 4,826 579 财达期货 5,527 232
合计 766013 304832 246364 12402 317339 -3926

合约:SR101     日期:2020-06-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 22,245 8,029 华泰期货 11,899 464 中粮期货 34,875 70
2 光大期货 10,261 7,322 中粮期货 5,571 301 永安期货 32,132 -1,727
3 中信期货 8,082 2,578 弘业期货 5,532 -147 宏源期货 16,870 -2
4 华泰期货 6,829 2,393 海证期货 5,352 84 中信期货 12,832 -108
5 东证期货 5,733 2,238 国泰君安 5,255 286 东海期货 6,197 783
6 银河期货 5,043 2,154 光大期货 4,871 402 中投天琪 6,001 13
7 永安期货 3,532 2,160 大地期货 4,723 371 浙商期货 4,906 -43
8 方正中期 3,174 2,351 东证期货 4,632 -395 华泰期货 4,802 -9
9 国泰君安 2,761 869 中信建投 4,448 -43 国投安信期货 4,667 -91
10 徽商期货 2,610 1,277 银河期货 4,299 480 华信期货 2,727 41
11 新湖期货 2,554 416 永安期货 3,995 -101 方正中期 2,374 -6
12 华安期货 2,513 1,156 中信期货 3,551 -78 国联期货 2,351 -4
13 鲁证期货 2,228 514 徽商期货 2,780 209 国信期货 2,330 -48
14 东海期货 1,943 724 申银万国 2,674 -64 弘业期货 1,911 -4
15 兴业期货 1,912 739 南华期货 2,666 -138 新湖期货 1,784 117
16 华信期货 1,885 1,393 东海期货 2,655 -42 大有期货 1,502 -2
17 宏源期货 1,869 660 华金期货 2,632 8 光大期货 1,332 35
18 东吴期货 1,835 119 混沌天成期货 2,620 -221 大地期货 1,323 -118
19 中信建投 1,814 517 浙商期货 2,572 4 首创期货 1,185 -21
20 先锋期货 1,794 1,316 方正中期 2,570 -1,080 建信期货 882 -17
合计 90617 38925 85297 300 142983 -1141

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×