2025年05月23日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6450 0
  2. 杭州 6440 0
  3. 宁波 6480 -20
  4. 义乌 6460 -10
  5. 徐州 6450 0
  6. 南京 6300-6350 0
  7. 福州 6310 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6200 -10
  2. 南宁站台 6170 -20
  3. 柳州站台 6200 -10
  4. 柳州仓库 6150-6170 -5
  5. 南宁仓库 6150-6160 -5
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6050 0
  2. 成都 6090-6150 0
  3. 昆明 5900-6050 -5
  4. 大理 5860-5920 -25
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6430-6630 -10
  7. 兰州 6260 0
  8. 银川 6300 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6310-6380 -5
  2. 天津 6230-6300 -5
  3. 廊坊 6300-6370 -5
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6460-6520 0
  6. 合肥 6410 0
  7. 哈尔滨 6450 0
  8. 长春 6500 0
  9. 鲅鱼圈 6260-6320 0
  10. 商丘 6400 0
  11. 济南 6350-6370 0
  12. 日照 6250-6270 0