2025年04月09日
东部价格(元/吨)涨跌
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6160 -40
  2. 湛江 6090-6210 -80
  3. 南宁站台 6160 -40
  4. 柳州站台 6210 -20
  5. 柳州仓库 6150-6180 -20
  6. 南宁仓库 6130 -20
  7. 来宾 6200 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6150 -10
  2. 成都 6100-6180 -10
  3. 昆明 5930-6060 -45
  4. 大理 5930-5950 -40
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6480-6680 -40
  7. 兰州 6350 0
  8. 银川 6350 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6300 -30
  2. 天津 6230 -20
  3. 廊坊 6290 -30
  4. 太原 6450 -50
  5. 武汉 6420-6500 -20
  6. 合肥 6300 -30
  7. 哈尔滨 6300 0
  8. 长春 6450-6500 -25
  9. 鲅鱼圈 6280-6300 0
  10. 商丘 6400 -50
  11. 济南 6340-6380 -35
  12. 日照 6240-6280 -35
东部价格(元/吨)涨跌
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6160 -40
  2. 湛江 6090-6210 -80
  3. 南宁站台 6160 -40
  4. 柳州站台 6210 -20
  5. 柳州仓库 6150-6180 -20
  6. 南宁仓库 6130 -20
  7. 来宾 6200 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6150 -10
  2. 成都 6100-6180 -10
  3. 昆明 5930-6060 -45
  4. 大理 5930-5950 -40
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6480-6680 -40
  7. 兰州 6350 0
  8. 银川 6350 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6300 -30
  2. 天津 6230 -20
  3. 廊坊 6290 -30
  4. 太原 6450 -50
  5. 武汉 6420-6500 -20
  6. 合肥 6300 -30
  7. 哈尔滨 6300 0
  8. 长春 6450-6500 -25
  9. 鲅鱼圈 6280-6300 0
  10. 商丘 6400 -50
  11. 济南 6340-6380 -35
  12. 日照 6240-6280 -35