×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

7月8日郑州白糖持仓排行表

2025-07-08 15:58:48 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-07-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 43,546 6,562 中信期货(代客) 49,969 -2,285 中粮期货(代客) 79,369 -1,747
2 中信期货(代客) 33,546 -11,632 中粮期货(代客) 41,051 208 东证期货(代客) 47,534 53
3 海通期货(代客) 16,451 1,714 国泰君安(代客) 28,341 97 国泰君安(代客) 25,803 76
4 国泰君安(代客) 16,235 254 华泰期货(代客) 28,040 -63 中信期货(代客) 24,944 1,181
5 光大期货(代客) 14,373 -1,661 东证期货(代客) 16,380 -595 乾坤期货(代客) 16,610 335
6 银河期货(代客) 13,326 -71 银河期货(代客) 12,515 195 永安期货(代客) 15,516 111
7 华闻期货(代客) 10,249 1,191 宏源期货(代客) 12,340 275 宏源期货(代客) 13,033 36
8 华泰期货(代客) 9,086 494 广发期货(代客) 12,057 6 国投期货(代客) 12,818 302
9 中信建投(代客) 9,067 -142 浙商期货(代客) 11,270 285 西部期货(代客) 12,271 -16
10 海证期货(代客) 8,996 1,857 永安期货(代客) 10,408 46 大地期货(代客) 11,616 -273
11 方正中期(代客) 8,043 -1,070 乾坤期货(代客) 10,209 -30 一德期货(代客) 11,254 -213
12 国信期货(代客) 7,598 -958 中信建投(代客) 9,832 -21 中金财富(代客) 11,140 -774
13 广发期货(代客) 7,291 1,273 光大期货(代客) 9,643 -459 方正中期(代客) 9,252 732
14 招商期货(代客) 7,141 1,287 华金期货(代客) 9,092 121 东海期货(代客) 8,461 211
15 中粮期货(代客) 6,635 -3,382 中辉期货(代客) 8,875 -82 广发期货(代客) 7,987 -111
16 南华期货(代客) 6,175 -931 方正中期(代客) 7,507 261 华泰期货(代客) 7,862 355
17 申银万国(代客) 5,549 -1,136 五矿期货(代客) 7,120 248 银河期货(代客) 7,780 273
18 华金期货(代客) 5,005 846 招商期货(代客) 7,096 -50 华金期货(代客) 7,607 -492
19 永安期货(代客) 4,967 779 国信期货(代客) 6,875 -465 浙商期货(代客) 7,052 186
20 徽商期货(代客) 4,470 518 南华期货(代客) 6,863 -75 华闻期货(代客) 6,391 -458
合计 237,749 -4,208 305,483 -2,383 344,300 -233
合约:SR507    日期:2025-07-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 85 -121 中粮期货(代客) 3,182 0 中粮期货(代客) 7,573 -5
2 浙商期货(代客) 50 17 国泰君安(代客) 908 0 国投期货(代客) 155 0
3 广州金控(代客) 15 15 中信期货(代客) 839 0 - - -
4 - - - 浙商期货(代客) 742 10 - - -
5 - - - 光大期货(代客) 671 0 - - -
6 - - - 中州期货(代客) 420 0 - - -
7 - - - 银河期货(代客) 300 0 - - -
8 - - - 国投期货(代客) 280 0 - - -
9 - - - 海证期货(代客) 258 0 - - -
10 - - - 东证期货(代客) 67 0 - - -
11 - - - 广州金控(代客) 40 -15 - - -
12 - - - 国贸期货(代客) 20 0 - - -
13 - - - 广州期货(代客) 1 0 - - -
合计 150 -89 7,728 -5 7,728 -5
合约:SR509    日期:2025-07-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 35,260 5,435 中信期货(代客) 42,573 -2,236 中粮期货(代客) 43,801 -856
2 中信期货(代客) 30,306 -10,845 华泰期货(代客) 22,909 -83 东证期货(代客) 28,588 -142
3 国泰君安(代客) 14,689 109 中粮期货(代客) 21,408 808 中信期货(代客) 17,473 1,158
4 海通期货(代客) 12,460 526 国泰君安(代客) 14,967 0 乾坤期货(代客) 16,609 335
5 光大期货(代客) 12,104 -2,135 乾坤期货(代客) 10,208 -30 国泰君安(代客) 16,562 -9
6 银河期货(代客) 9,302 -957 东证期货(代客) 10,018 -148 永安期货(代客) 10,182 102
7 海证期货(代客) 8,556 2,044 宏源期货(代客) 9,006 -316 国投期货(代客) 9,882 192
8 华闻期货(代客) 8,309 163 广发期货(代客) 7,132 -41 西部期货(代客) 9,358 -17
9 广发期货(代客) 6,933 1,537 永安期货(代客) 6,992 -2 宏源期货(代客) 9,296 64
10 华泰期货(代客) 6,879 97 银河期货(代客) 6,524 -19 大地期货(代客) 8,743 -406
11 中信建投(代客) 5,781 -271 光大期货(代客) 6,454 -518 中金财富(代客) 8,467 -876
12 方正中期(代客) 5,430 189 中信建投(代客) 6,275 -12 华金期货(代客) 7,410 -492
13 华金期货(代客) 4,502 714 平安期货(代客) 6,084 -119 华泰期货(代客) 5,035 208
14 国信期货(代客) 4,319 -421 中金财富(代客) 5,191 -537 冠通期货(代客) 4,837 -74
15 徽商期货(代客) 3,959 478 华金期货(代客) 4,711 136 华闻期货(代客) 4,699 -578
16 交子期货(代客) 3,909 -639 海证期货(代客) 4,668 -11 方正中期(代客) 4,388 538
17 平安期货(代客) 3,875 1,439 国投期货(代客) 4,540 192 广发期货(代客) 4,313 -132
18 招商期货(代客) 3,702 788 中辉期货(代客) 4,093 -49 首创期货(代客) 4,241 162
19 中粮期货(代客) 3,636 -2,749 国信期货(代客) 4,081 -184 东海期货(代客) 3,948 206
20 永安期货(代客) 3,196 154 浙商期货(代客) 3,819 122 中辉期货(代客) 3,393 -28
合计 187,107 -4,344 201,653 -3,047 221,225 -645
合约:SR511    日期:2025-07-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 3,290 1,293 方正中期(代客) 4,298 196 中粮期货(代客) 4,505 -489
2 东证期货(代客) 3,033 1,631 中粮期货(代客) 4,129 -460 方正中期(代客) 4,342 204
3 银河期货(代客) 2,992 565 银河期货(代客) 4,093 168 五矿期货(代客) 3,737 65
4 中信建投(代客) 2,951 229 五矿期货(代客) 3,756 74 东海期货(代客) 3,718 -10
5 申银万国(代客) 2,833 -433 东海期货(代客) 3,702 10 银河期货(代客) 3,644 56
6 方正中期(代客) 2,490 -609 华西期货(代客) 3,499 1 东证期货(代客) 3,561 128
7 南华期货(代客) 2,483 -785 招商期货(代客) 3,396 2 华西期货(代客) 3,501 1
8 招商期货(代客) 2,450 158 浙商期货(代客) 3,298 4 招商期货(代客) 3,261 10
9 锦泰期货(代客) 2,008 199 申银万国(代客) 3,196 16 申银万国(代客) 3,163 -1
10 东海期货(代客) 1,864 460 永安期货(代客) 2,851 0 浙商期货(代客) 3,078 -5
11 浙商期货(代客) 1,689 275 东证期货(代客) 2,811 23 国泰君安(代客) 2,845 67
12 永安期货(代客) 1,658 732 中信建投(代客) 2,753 10 永安期货(代客) 2,819 24
13 光大期货(代客) 1,652 1,241 南华期货(代客) 2,601 1 南华期货(代客) 2,680 6
14 华西期货(代客) 1,346 94 锦泰期货(代客) 2,475 -4 中信建投(代客) 2,608 -15
15 中粮期货(代客) 1,231 -1,189 华泰期货(代客) 1,236 95 锦泰期货(代客) 2,531 10
16 国信期货(代客) 1,003 156 广发期货(代客) 427 -2 中信期货(代客) 440 235
17 五矿期货(代客) 957 -817 中信期货(代客) 409 29 国投期货(代客) 349 99
18 中信期货(代客) 928 228 国投期货(代客) 349 113 国信期货(代客) 319 109
19 华泰期货(代客) 595 213 国泰君安(代客) 342 51 华泰期货(代客) 272 140
20 华闻期货(代客) 507 177 海通期货(代客) 334 -18 上海大陆(代客) 246 -16
合计 37,960 3,818 49,955 309 51,619 618
合约:SR601    日期:2025-07-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 5,116 -468 国泰君安(代客) 11,941 30 中粮期货(代客) 22,950 -60
2 中信期货(代客) 2,244 -957 中粮期货(代客) 10,945 195 东证期货(代客) 15,284 76
3 国信期货(代客) 1,971 -655 中信期货(代客) 5,990 -86 一德期货(代客) 9,349 1,254
4 华泰期货(代客) 1,595 232 中辉期货(代客) 4,696 9 中信期货(代客) 6,590 -222
5 华闻期货(代客) 1,433 864 华金期货(代客) 4,327 -18 混沌天成期货(代客) 3,634 -5
6 一德期货(代客) 1,407 299 广发期货(代客) 4,209 46 广发期货(代客) 3,561 2
7 南华期货(代客) 1,386 294 华泰期货(代客) 3,790 -75 宏源期货(代客) 3,228 -33
8 国泰君安(代客) 1,152 58 东证期货(代客) 3,402 -468 大地期货(代客) 2,865 135
9 东吴期货(代客) 1,053 98 浙商期货(代客) 3,298 149 西部期货(代客) 2,800 1
10 银河期货(代客) 1,010 306 宏源期货(代客) 2,970 546 国泰君安(代客) 2,773 -2
11 中粮期货(代客) 1,009 37 南华期货(代客) 2,822 -67 永安期货(代客) 2,497 -16
12 招商期货(代客) 891 355 国信期货(代客) 2,629 -265 中金财富(代客) 2,486 -8
13 宏源期货(代客) 839 216 光大期货(代客) 2,294 31 国投期货(代客) 2,421 11
14 长江期货(代客) 690 588 五矿期货(代客) 2,051 155 华泰期货(代客) 2,297 6
15 海通期货(代客) 661 -116 广州金控(代客) 1,580 -1 融达期货(代客) 2,105 0
16 华金期货(代客) 500 208 华闻期货(代客) 1,516 6 国信期货(代客) 2,072 -236
17 海证期货(代客) 428 -188 瑞达期货(代客) 1,513 32 中辉期货(代客) 1,779 -3
18 光大期货(代客) 390 -825 银河期货(代客) 1,382 35 华闻期货(代客) 1,503 -69
19 徽商期货(代客) 352 -47 海证期货(代客) 1,237 -193 首创期货(代客) 1,208 1
20 创元期货(代客) 332 156 东兴期货(代客) 1,182 4 海证期货(代客) 956 3
合计 24,459 455 73,774 65 92,358 835
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。