×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

4月7日郑州白糖持仓排行表

2025-04-07 15:56:13 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-04-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 108,296 6,770 中信期货(代客) 86,394 -1,273 中粮期货(代客) 114,447 -2,303
2 东证期货(代客) 82,668 -1,124 乾坤期货(代客) 61,802 -175 中信期货(代客) 47,488 1,703
3 国泰君安(代客) 81,748 22,958 中粮期货(代客) 37,406 -333 东证期货(代客) 29,370 1,384
4 海通期货(代客) 41,482 8,801 华泰期货(代客) 31,034 -1,781 西部期货(代客) 17,445 -448
5 银河期货(代客) 34,818 11,726 东证期货(代客) 23,905 -9,942 国泰君安(代客) 16,043 -1,576
6 光大期货(代客) 22,951 3,160 浙商期货(代客) 23,746 -1,091 华泰期货(代客) 15,921 -2,266
7 广发期货(代客) 22,718 5,915 国泰君安(代客) 23,136 -3,674 大地期货(代客) 14,294 -3,412
8 中粮期货(代客) 19,386 4,406 宏源期货(代客) 14,049 65 永安期货(代客) 12,674 -1,658
9 华闻期货(代客) 16,080 2,883 银河期货(代客) 13,760 -2,088 宏源期货(代客) 12,052 -134
10 国信期货(代客) 15,548 -150 广发期货(代客) 13,640 -1,720 华金期货(代客) 10,914 -291
11 华泰期货(代客) 14,421 -4,553 中金财富(代客) 13,193 -1,772 银河期货(代客) 10,862 -1,712
12 中信建投(代客) 13,232 -3,585 永安期货(代客) 10,599 103 浙商期货(代客) 10,821 -1,953
13 南华期货(代客) 9,823 -288 国投期货(代客) 10,519 -1,307 中辉期货(代客) 10,601 -599
14 东吴期货(代客) 9,779 -1,570 光大期货(代客) 8,905 639 东兴期货(代客) 10,570 260
15 浙商期货(代客) 9,448 4,041 海通期货(代客) 8,866 -1,966 广发期货(代客) 9,941 -924
16 海证期货(代客) 8,991 758 国信期货(代客) 7,704 -605 中金财富(代客) 9,887 507
17 五矿期货(代客) 8,916 2,995 中信建投(代客) 6,727 -378 海通期货(代客) 9,744 -410
18 招商期货(代客) 8,764 1,129 五矿期货(代客) 6,626 -302 国投期货(代客) 9,320 190
19 徽商期货(代客) 8,590 -2,615 东兴期货(代客) 5,759 423 国信期货(代客) 8,945 -1,951
20 方正中期(代客) 8,088 -730 中辉期货(代客) 5,191 -539 平安期货(代客) 8,739 -1,630
合计 545,747 60,927 412,961 -27,716 390,078 -17,223
合约:SR505    日期:2025-04-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 75,728 4,063 中信期货(代客) 33,241 -8,651 中粮期货(代客) 45,882 -4,418
2 国泰君安(代客) 60,237 16,028 中粮期货(代客) 20,073 -651 中信期货(代客) 21,638 -1,409
3 东证期货(代客) 53,454 -1,994 国泰君安(代客) 16,891 -2,601 东证期货(代客) 12,851 1,302
4 海通期货(代客) 26,888 5,513 华泰期货(代客) 14,023 -1,747 中辉期货(代客) 7,935 -463
5 银河期货(代客) 26,615 10,722 东证期货(代客) 11,889 -6,350 平安期货(代客) 7,550 -1,703
6 广发期货(代客) 15,463 5,720 广发期货(代客) 9,305 -1,686 银河期货(代客) 7,386 -1,614
7 华闻期货(代客) 15,114 2,533 国投期货(代客) 8,776 -508 国泰君安(代客) 7,343 -1,880
8 光大期货(代客) 13,135 -320 中金财富(代客) 8,358 -1,694 海通期货(代客) 7,285 -551
9 华泰期货(代客) 9,327 -2,502 宏源期货(代客) 7,976 -186 浙商期货(代客) 6,785 -1,987
10 中粮期货(代客) 9,127 3,711 永安期货(代客) 7,536 -382 东海期货(代客) 6,784 -493
11 中信建投(代客) 6,913 -3,509 海通期货(代客) 7,167 -1,625 西部期货(代客) 6,692 -96
12 国信期货(代客) 6,666 -1,114 东兴期货(代客) 4,798 289 华金期货(代客) 6,096 180
13 海证期货(代客) 6,093 24 国信期货(代客) 4,361 -82 宏源期货(代客) 6,061 -410
14 浙商期货(代客) 5,950 3,227 光大期货(代客) 4,174 68 光大期货(代客) 4,872 -2,411
15 招商期货(代客) 5,698 1,564 中信建投(代客) 3,606 -408 华泰期货(代客) 4,774 -1,794
16 方正中期(代客) 5,305 -1,473 方正中期(代客) 3,344 -842 国信期货(代客) 4,743 -1,468
17 国贸期货(代客) 5,124 2,872 华闻期货(代客) 3,081 -101 永安期货(代客) 4,124 -509
18 徽商期货(代客) 5,087 -2,824 中泰期货(代客) 3,020 -551 广发期货(代客) 4,068 -287
19 平安期货(代客) 4,627 385 创元期货(代客) 2,990 -203 中信建投(代客) 3,829 -1,237
20 五矿期货(代客) 4,303 1,482 南华期货(代客) 2,943 -105 建信期货(代客) 3,696 -94
合计 360,854 44,108 177,552 -28,016 180,394 -21,342
合约:SR507    日期:2025-04-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 4,149 566 乾坤期货(代客) 20,772 227 中粮期货(代客) 6,434 146
2 国泰君安(代客) 3,495 1,627 中信期货(代客) 6,864 504 中信期货(代客) 5,755 16
3 广发期货(代客) 3,442 165 中粮期货(代客) 6,238 -7 华泰期货(代客) 2,851 -140
4 海通期货(代客) 2,962 -455 华泰期货(代客) 2,827 2 上海大陆(代客) 2,308 -125
5 国信期货(代客) 2,689 322 东海期货(代客) 506 -8 国投期货(代客) 2,147 -40
6 五矿期货(代客) 2,264 573 东证期货(代客) 463 70 东证期货(代客) 1,893 497
7 锦泰期货(代客) 1,863 51 光大期货(代客) 457 161 永安期货(代客) 1,881 8
8 招商期货(代客) 1,554 -538 中信建投(代客) 450 74 南华期货(代客) 1,453 3
9 光大期货(代客) 1,442 677 申银万国(代客) 384 42 国泰君安(代客) 1,365 52
10 南华期货(代客) 1,434 -707 方正中期(代客) 317 201 华金期货(代客) 1,005 -332
11 申银万国(代客) 1,386 -291 浙商期货(代客) 311 -22 广州金控(代客) 966 -44
12 中信建投(代客) 1,349 -1,164 国投期货(代客) 282 -74 东兴期货(代客) 833 205
13 中粮期货(代客) 1,311 -1,201 银河期货(代客) 252 -10 五矿期货(代客) 831 16
14 方正中期(代客) 1,193 308 国泰君安(代客) 242 -103 浙商期货(代客) 808 -7
15 永安期货(代客) 1,145 -74 五矿期货(代客) 196 70 瑞达期货(代客) 789 -49
16 中信期货(代客) 1,030 -45 财信期货(代客) 177 0 国信期货(代客) 779 107
17 中泰期货(代客) 954 364 紫金天风(代客) 153 141 创元期货(代客) 753 0
18 东海期货(代客) 801 51 永安期货(代客) 149 15 东吴期货(代客) 748 9
19 银河期货(代客) 542 -557 锦泰期货(代客) 147 -8 广发期货(代客) 560 24
20 上海大陆(代客) 501 107 国金期货(代客) 131 0 首创期货(代客) 522 258
合计 35,506 -221 41,318 1,275 34,681 604
合约:SR509    日期:2025-04-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 30,099 3,277 中信期货(代客) 41,360 5,677 中粮期货(代客) 60,400 2,059
2 东证期货(代客) 24,456 768 乾坤期货(代客) 40,703 -416 中信期货(代客) 18,054 3,172
3 国泰君安(代客) 17,809 6,322 浙商期货(代客) 20,899 -54 东证期货(代客) 13,844 -559
4 海通期货(代客) 11,533 3,729 华泰期货(代客) 13,782 19 大地期货(代客) 11,931 -2,342
5 中粮期货(代客) 8,782 2,101 东证期货(代客) 11,395 -3,661 西部期货(代客) 10,373 -351
6 光大期货(代客) 7,905 2,672 中粮期货(代客) 10,690 301 华泰期货(代客) 7,886 -353
7 银河期货(代客) 7,438 1,351 银河期货(代客) 10,580 -250 东兴期货(代客) 6,059 196
8 国信期货(代客) 5,831 391 国泰君安(代客) 5,968 -965 中金财富(代客) 5,827 767
9 中金财富(代客) 5,032 3,661 宏源期货(代客) 5,636 375 永安期货(代客) 5,770 -1,100
10 中信建投(代客) 4,798 979 五矿期货(代客) 5,141 52 国泰君安(代客) 5,751 256
11 南华期货(代客) 4,437 -24 中金财富(代客) 4,802 -81 宏源期货(代客) 5,466 235
12 华泰期货(代客) 4,378 -2,025 光大期货(代客) 4,236 449 广发期货(代客) 5,302 -665
13 广发期货(代客) 3,769 29 广发期货(代客) 4,200 -28 融达期货(代客) 4,836 149
14 永安期货(代客) 3,535 970 国信期货(代客) 3,209 -404 国投期货(代客) 4,729 581
15 东吴期货(代客) 3,504 -506 中辉期货(代客) 2,890 -214 华金期货(代客) 3,813 -139
16 中泰期货(代客) 3,331 940 中信建投(代客) 2,590 -49 国信期货(代客) 3,237 -593
17 国投期货(代客) 3,269 1,307 永安期货(代客) 2,367 469 浙商期货(代客) 2,822 -46
18 徽商期货(代客) 3,121 290 国新国证期货(代客) 2,174 -3 银河期货(代客) 2,705 -76
19 大地期货(代客) 3,059 1,005 华闻期货(代客) 1,781 129 广州金控(代客) 2,602 98
20 宏源期货(代客) 2,802 1,116 一德期货(代客) 1,703 -65 中辉期货(代客) 2,553 -121
合计 158,888 28,353 196,106 1,281 183,960 1,168
合约:SR601    日期:2025-04-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货(代客) 2,515 -291 中信期货(代客) 4,806 1,197 中信期货(代客) 2,040 -66
2 中信期货(代客) 1,405 -547 国盛期货(代客) 1,028 -19 国泰君安(代客) 1,484 -2
3 东证期货(代客) 546 -444 东兴期货(代客) 711 65 中粮期货(代客) 1,182 -14
4 西部期货(代客) 390 340 国海良时(代客) 577 7 永安期货(代客) 899 -57
5 招商期货(代客) 381 211 永安期货(代客) 547 1 东证期货(代客) 758 136
6 光大期货(代客) 377 169 中粮期货(代客) 365 15 一德期货(代客) 739 -95
7 国信期货(代客) 311 226 华鑫期货(代客) 350 -64 银河期货(代客) 646 -2
8 浙商期货(代客) 281 195 华泰期货(代客) 347 -59 国海良时(代客) 565 -15
9 华泰期货(代客) 223 -128 浙商期货(代客) 304 -97 浙江新世纪(代客) 486 -54
10 国元期货(代客) 191 145 南华期货(代客) 265 1 华泰期货(代客) 407 22
11 福能期货(代客) 180 120 宏源期货(代客) 254 -60 混沌天成期货(代客) 308 0
12 国泰君安(代客) 175 -1,030 福能期货(代客) 243 -70 海证期货(代客) 286 0
13 华闻期货(代客) 174 149 申银万国(代客) 215 1 物产中大(代客) 285 -20
14 中信建投(代客) 165 121 方正中期(代客) 167 63 西部期货(代客) 210 0
15 宏源期货(代客) 165 -51 华西期货(代客) 125 0 东吴期货(代客) 209 116
16 银河期货(代客) 161 158 首创期货(代客) 122 -38 首创京都期货(代客) 200 0
17 华金期货(代客) 150 150 东吴期货(代客) 119 -35 国信期货(代客) 171 6
18 中金财富(代客) 150 150 徽商期货(代客) 118 -33 福能期货(代客) 144 70
19 徽商期货(代客) 149 -42 国元期货(代客) 112 66 东兴期货(代客) 139 41
20 华安期货(代客) 132 -435 东证期货(代客) 112 0 华创期货(代客) 130 0
合计 8,221 -834 10,887 941 11,288 66
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。