品种:白糖SR 日期:2024-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 78,200 | 19,810 | 中粮期货(代客) | 53,040 | -143 | 中粮期货(代客) | 93,791 | 2,616 |
2 | 东证期货(代客) | 73,968 | 16,052 | 中信期货(代客) | 51,365 | 3,620 | 中信期货(代客) | 41,320 | -1,652 |
3 | 银河期货(代客) | 38,398 | 3,435 | 东证期货(代客) | 24,263 | 5,636 | 银河期货(代客) | 31,220 | 906 |
4 | 国泰君安(代客) | 35,048 | 7,362 | 国泰君安(代客) | 24,097 | 1,596 | 国泰君安(代客) | 22,489 | -1,090 |
5 | 海通期货(代客) | 31,115 | 6,514 | 银河期货(代客) | 23,853 | 1,384 | 光大期货(代客) | 15,425 | 1,062 |
6 | 光大期货(代客) | 26,077 | 8,367 | 乾坤期货(代客) | 21,855 | 2,306 | 东证期货(代客) | 14,691 | -2,192 |
7 | 华泰期货(代客) | 18,801 | 2,361 | 海通期货(代客) | 21,372 | 56 | 华泰期货(代客) | 13,563 | 1,890 |
8 | 永安期货(代客) | 16,546 | 663 | 华泰期货(代客) | 19,083 | -135 | 浙商期货(代客) | 12,387 | -345 |
9 | 中粮期货(代客) | 15,229 | 5,230 | 浙商期货(代客) | 17,855 | -221 | 永安期货(代客) | 12,201 | -329 |
10 | 方正中期(代客) | 14,024 | 7,589 | 中金财富(代客) | 15,651 | 339 | 宏源期货(代客) | 11,946 | 595 |
11 | 中信建投(代客) | 13,538 | 44 | 五矿期货(代客) | 15,441 | 1,327 | 海通期货(代客) | 11,776 | 271 |
12 | 南华期货(代客) | 12,926 | -1,186 | 永安期货(代客) | 15,290 | -323 | 中信建投(代客) | 9,716 | 834 |
13 | 华闻期货(代客) | 11,991 | 1,838 | 宏源期货(代客) | 15,271 | 210 | 方正中期(代客) | 9,712 | 293 |
14 | 徽商期货(代客) | 10,506 | 3,098 | 国投安信期货(代客) | 14,238 | 477 | 西部期货(代客) | 9,682 | 510 |
15 | 国信期货(代客) | 10,460 | 2,673 | 华金期货(代客) | 11,658 | -89 | 创元期货(代客) | 9,371 | -447 |
16 | 浙商期货(代客) | 8,676 | 1,797 | 中信建投(代客) | 10,422 | -330 | 广发期货(代客) | 9,205 | -124 |
17 | 广发期货(代客) | 8,548 | -6,598 | 方正中期(代客) | 8,982 | 527 | 国投安信期货(代客) | 8,412 | 51 |
18 | 五矿期货(代客) | 8,179 | -1,838 | 广发期货(代客) | 8,870 | -428 | 五矿期货(代客) | 8,266 | 432 |
19 | 华西期货(代客) | 8,020 | -822 | 平安期货(代客) | 8,011 | 672 | 东海期货(代客) | 7,894 | 276 |
20 | 申银万国(代客) | 8,016 | 835 | 光大期货(代客) | 6,603 | -663 | 华融融达期货(代客) | 7,461 | 1,033 |
合计 | 448,266 | 77,224 | 387,220 | 15,818 | 360,528 | 4,590 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 66,846 | 17,539 | 中信期货(代客) | 27,037 | 2,235 | 中粮期货(代客) | 54,063 | 1,186 |
2 | 东证期货(代客) | 48,740 | 9,916 | 中粮期货(代客) | 25,655 | -711 | 中信期货(代客) | 23,364 | -2,811 |
3 | 国泰君安(代客) | 23,850 | 4,417 | 乾坤期货(代客) | 21,855 | 2,306 | 银河期货(代客) | 18,905 | 57 |
4 | 银河期货(代客) | 23,584 | 3,218 | 国泰君安(代客) | 15,815 | 653 | 国泰君安(代客) | 13,903 | -763 |
5 | 光大期货(代客) | 20,125 | 6,352 | 华泰期货(代客) | 15,426 | -107 | 光大期货(代客) | 9,446 | 657 |
6 | 海通期货(代客) | 18,172 | 4,588 | 东证期货(代客) | 14,819 | 4,568 | 宏源期货(代客) | 8,318 | 443 |
7 | 华泰期货(代客) | 13,085 | 1,951 | 海通期货(代客) | 14,252 | 278 | 国投安信期货(代客) | 7,617 | 235 |
8 | 华闻期货(代客) | 11,159 | 2,204 | 银河期货(代客) | 12,874 | 147 | 华泰期货(代客) | 6,668 | 628 |
9 | 徽商期货(代客) | 9,424 | 3,343 | 浙商期货(代客) | 9,645 | 81 | 东证期货(代客) | 6,652 | -1,050 |
10 | 中信建投(代客) | 9,410 | 1,948 | 五矿期货(代客) | 9,425 | 1,207 | 浙商期货(代客) | 6,584 | 404 |
11 | 永安期货(代客) | 7,322 | 940 | 华金期货(代客) | 8,559 | -449 | 海通期货(代客) | 6,487 | 134 |
12 | 方正中期(代客) | 7,241 | 4,027 | 宏源期货(代客) | 8,499 | -6 | 大地期货(代客) | 6,176 | 4,258 |
13 | 南华期货(代客) | 6,910 | 296 | 国投安信期货(代客) | 6,176 | 182 | 华金期货(代客) | 5,722 | 370 |
14 | 海证期货(代客) | 6,736 | 3,145 | 永安期货(代客) | 5,228 | 29 | 首创期货(代客) | 5,585 | 63 |
15 | 中粮期货(代客) | 6,733 | 2,293 | 广发期货(代客) | 4,963 | -268 | 新湖期货(代客) | 5,563 | 864 |
16 | 大地期货(代客) | 6,238 | 5,496 | 中金财富(代客) | 4,916 | 132 | 福能期货(代客) | 5,514 | -211 |
17 | 中泰期货(代客) | 5,841 | 1,643 | 国信期货(代客) | 4,123 | -159 | 中金财富(代客) | 5,230 | -64 |
18 | 国信期货(代客) | 5,645 | 1,909 | 方正中期(代客) | 4,122 | 412 | 永安期货(代客) | 4,890 | -97 |
19 | 民生期货(代客) | 5,308 | 443 | 光大期货(代客) | 4,050 | -208 | 广发期货(代客) | 4,584 | 438 |
20 | 五矿期货(代客) | 5,179 | -761 | 中信建投(代客) | 3,637 | -410 | 华融融达期货(代客) | 4,579 | 395 |
合计 | 307,548 | 74,907 | 221,076 | 9,912 | 209,850 | 5,136 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货(代客) | 8,876 | 342 | 中信建投(代客) | 6,152 | 17 | 中粮期货(代客) | 8,015 | 280 |
2 | 东证期货(代客) | 7,120 | 1,410 | 五矿期货(代客) | 5,731 | 97 | 中信建投(代客) | 6,209 | 1 |
3 | 永安期货(代客) | 6,790 | 949 | 银河期货(代客) | 4,841 | 624 | 五矿期货(代客) | 5,842 | 107 |
4 | 海通期货(代客) | 5,533 | 911 | 海通期货(代客) | 4,765 | -81 | 海通期货(代客) | 4,559 | 34 |
5 | 方正中期(代客) | 4,972 | 3,030 | 中粮期货(代客) | 4,680 | -28 | 锦泰期货(代客) | 4,333 | -7 |
6 | 南华期货(代客) | 4,132 | -761 | 中信期货(代客) | 4,490 | 45 | 中信期货(代客) | 4,256 | 39 |
7 | 申银万国(代客) | 4,125 | -37 | 浙商期货(代客) | 4,387 | -24 | 方正中期(代客) | 4,093 | 3 |
8 | 中粮期货(代客) | 4,050 | 1,062 | 锦泰期货(代客) | 4,362 | -19 | 东证期货(代客) | 4,049 | 162 |
9 | 华西期货(代客) | 3,904 | 816 | 方正中期(代客) | 4,095 | 23 | 银河期货(代客) | 3,965 | 458 |
10 | 锦泰期货(代客) | 3,486 | -667 | 东证期货(代客) | 4,083 | -78 | 招商期货(代客) | 3,836 | 50 |
11 | 招商期货(代客) | 3,250 | 528 | 招商期货(代客) | 3,807 | -42 | 永安期货(代客) | 3,576 | 42 |
12 | 中信建投(代客) | 2,976 | 845 | 永安期货(代客) | 3,807 | -14 | 东海期货(代客) | 3,518 | 3 |
13 | 中信期货(代客) | 2,870 | 805 | 东海期货(代客) | 3,527 | 0 | 浙商期货(代客) | 3,464 | 6 |
14 | 五矿期货(代客) | 2,852 | -1,151 | 南华期货(代客) | 3,327 | 33 | 南华期货(代客) | 3,393 | -141 |
15 | 东海期货(代客) | 2,417 | -103 | 华西期货(代客) | 3,108 | -13 | 华西期货(代客) | 3,108 | -13 |
16 | 浙商期货(代客) | 2,284 | 112 | 申银万国(代客) | 1,734 | -2,046 | 申银万国(代客) | 1,510 | -2,037 |
17 | 国信期货(代客) | 1,200 | -209 | 中辉期货(代客) | 983 | 18 | 国泰君安(代客) | 1,084 | 442 |
18 | 广发期货(代客) | 1,200 | -1,737 | 国联期货(代客) | 828 | -6 | 华融融达期货(代客) | 1,003 | 61 |
19 | 国泰君安(代客) | 691 | -156 | 渤海期货(代客) | 800 | 1 | 华泰期货(代客) | 924 | -65 |
20 | 光大期货(代客) | 655 | 275 | 国富期货(代客) | 721 | 504 | 渤海期货(代客) | 791 | -2 |
合计 | 73,383 | 6,264 | 70,228 | -989 | 71,528 | -577 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 17,528 | 4,355 | 中粮期货(代客) | 21,343 | 256 | 中粮期货(代客) | 30,764 | 471 |
2 | 国泰君安(代客) | 10,369 | 2,999 | 中信期货(代客) | 19,350 | 1,064 | 中信期货(代客) | 12,929 | 606 |
3 | 中信期货(代客) | 7,608 | 705 | 中金财富(代客) | 10,289 | 219 | 银河期货(代客) | 7,975 | 279 |
4 | 海通期货(代客) | 7,405 | 1,041 | 国泰君安(代客) | 7,838 | 828 | 国泰君安(代客) | 7,237 | -765 |
5 | 银河期货(代客) | 5,579 | -237 | 国投安信期货(代客) | 7,634 | 209 | 创元期货(代客) | 6,342 | -96 |
6 | 华泰期货(代客) | 5,077 | 344 | 宏源期货(代客) | 6,394 | 82 | 光大期货(代客) | 5,820 | 314 |
7 | 光大期货(代客) | 4,879 | 1,509 | 永安期货(代客) | 6,229 | -321 | 华泰期货(代客) | 5,608 | 1,344 |
8 | 国信期货(代客) | 3,456 | 871 | 银河期货(代客) | 5,576 | 522 | 西部期货(代客) | 5,281 | 4 |
9 | 中粮期货(代客) | 3,269 | 794 | 平安期货(代客) | 5,525 | 555 | 广发期货(代客) | 4,601 | -557 |
10 | 广发期货(代客) | 2,911 | -3,914 | 东证期货(代客) | 5,193 | 1,099 | 东证期货(代客) | 3,797 | -1,289 |
11 | 永安期货(代客) | 2,413 | -1,216 | 浙商期货(代客) | 3,777 | -283 | 永安期货(代客) | 3,731 | -274 |
12 | 南华期货(代客) | 1,821 | -781 | 广发期货(代客) | 3,598 | -54 | 宏源期货(代客) | 3,228 | 220 |
13 | 方正中期(代客) | 1,795 | 524 | 东兴期货(代客) | 3,502 | -184 | 国信期货(代客) | 2,995 | 327 |
14 | 浙商期货(代客) | 1,708 | 336 | 国贸期货(代客) | 2,973 | -5 | 东海期货(代客) | 2,430 | 19 |
15 | 东吴期货(代客) | 1,327 | -467 | 华泰期货(代客) | 2,910 | -9 | 浙商期货(代客) | 2,339 | -461 |
16 | 华金期货(代客) | 1,298 | 1,031 | 华金期货(代客) | 2,734 | 178 | 一德期货(代客) | 1,872 | 84 |
17 | 东海期货(代客) | 1,223 | -219 | 光大期货(代客) | 2,374 | -493 | 华融融达期货(代客) | 1,849 | 577 |
18 | 东兴期货(代客) | 1,176 | 487 | 海通期货(代客) | 2,346 | -139 | 中辉期货(代客) | 1,774 | -17 |
19 | 中信建投(代客) | 1,124 | -2,761 | 国信期货(代客) | 1,993 | -391 | 中州期货(代客) | 1,667 | 121 |
20 | 瑞达期货(代客) | 1,115 | -79 | 混沌天成期货(代客) | 1,903 | 101 | 东兴期货(代客) | 1,659 | 622 |
合计 | 83,081 | 5,322 | 123,481 | 3,234 | 113,898 | 1,529 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997