×

10月8日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-10-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 102,714 -24,052 中信期货(代客) 46,275 523 中粮期货(代客) 91,683 917
2 东证期货(代客) 68,015 -20,552 中粮期货(代客) 42,079 -203 中信期货(代客) 39,890 -1,409
3 国泰君安(代客) 37,108 -10,156 国泰君安(代客) 34,264 2,428 银河期货(代客) 30,050 529
4 海通期货(代客) 30,540 -18,206 乾坤期货(代客) 29,256 1,796 东证期货(代客) 23,113 1,191
5 银河期货(代客) 27,209 -7,573 海通期货(代客) 21,944 2,008 国泰君安(代客) 22,160 1,370
6 华闻期货(代客) 18,840 1,918 东证期货(代客) 16,909 1,202 光大期货(代客) 16,284 1,612
7 光大期货(代客) 17,455 -4,909 银河期货(代客) 16,854 614 浙商期货(代客) 14,750 -2,155
8 广发期货(代客) 17,082 -4,611 永安期货(代客) 16,708 1,000 华融融达期货(代客) 13,567 -476
9 中泰期货(代客) 11,439 1,607 华泰期货(代客) 16,069 -370 华泰期货(代客) 12,923 -239
10 中粮期货(代客) 9,416 -6,615 中金财富(代客) 15,992 122 宏源期货(代客) 11,160 188
11 华泰期货(代客) 8,865 -5,246 浙商期货(代客) 13,030 212 永安期货(代客) 9,663 1,079
12 中信建投(代客) 8,389 -4,943 广发期货(代客) 11,970 -585 一德期货(代客) 9,636 5
13 方正中期(代客) 7,468 -7,548 宏源期货(代客) 11,142 -187 海通期货(代客) 9,478 -554
14 国贸期货(代客) 6,941 -3,334 中信建投(代客) 7,465 679 国信期货(代客) 9,301 -31
15 国信期货(代客) 6,766 -1,972 国投安信期货(代客) 7,431 10 中辉期货(代客) 7,401 226
16 浙商期货(代客) 6,765 -1,397 华融融达期货(代客) 7,036 -744 中金财富(代客) 6,941 -53
17 南华期货(代客) 6,187 -4,922 五矿期货(代客) 6,945 -438 广发期货(代客) 6,809 -231
18 国富期货(代客) 6,018 3,580 海证期货(代客) 6,396 135 西部期货(代客) 6,563 657
19 东海期货(代客) 5,984 -915 南华期货(代客) 5,871 1,416 华金期货(代客) 6,273 -346
20 永安期货(代客) 5,815 789 东海期货(代客) 5,738 381 首创期货(代客) 6,032 221
合计

409,016 -119,057

339,374 9,999

353,677 2,501
合约:SR411    日期:2024-10-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 4,866 -8,370 中粮期货(代客) 7,576 -712 中粮期货(代客) 8,132 -307
2 东证期货(代客) 3,467 -2,292 国泰君安(代客) 5,742 -331 东证期货(代客) 8,001 398
3 中信期货(代客) 2,498 -2,557 中信期货(代客) 3,595 -448 银河期货(代客) 3,796 394
4 东海期货(代客) 1,325 -2,806 海通期货(代客) 3,555 -456 海通期货(代客) 3,545 -582
5 华金期货(代客) 1,200 1,200 银河期货(代客) 2,596 0 国泰君安(代客) 2,466 -340
6 华闻期货(代客) 1,127 113 申银万国(代客) 2,073 -626 中信期货(代客) 1,390 -520
7 中粮期货(代客) 1,103 -1,047 永安期货(代客) 1,447 -30 方正中期(代客) 1,195 0
8 银河期货(代客) 1,026 -3,883 华西期货(代客) 1,307 -362 瑞达期货(代客) 1,156 -18
9 国泰君安(代客) 1,009 -552 方正中期(代客) 1,219 -1 华西期货(代客) 1,104 -364
10 申银万国(代客) 919 -2,329 华泰期货(代客) 865 2 中辉期货(代客) 895 2
11 华西期货(代客) 726 -737 广州期货(代客) 720 22 华泰期货(代客) 749 16
12 招商期货(代客) 635 -1,461 盛达期货(代客) 700 0 南华期货(代客) 707 -30
13 光大期货(代客) 464 -13 宝城期货(代客) 662 -9 东兴期货(代客) 669 -20
14 中信建投(代客) 361 -3,198 宁证期货(代客) 661 -2 招商期货(代客) 529 -319
15 南华期货(代客) 354 -3,194 紫金天风(代客) 613 -1 海证期货(代客) 515 -37
16 倍特期货(代客) 248 -185 招商期货(代客) 597 -306 宁证期货(代客) 484 24
17 广发期货(代客) 237 24 新湖期货(代客) 563 0 国金期货(代客) 458 1
18 瑞达期货(代客) 222 -47 国海良时(代客) 542 0 申银万国(代客) 364 -279
19 华泰期货(代客) 210 -254 东航期货(代客) 514 -2 民生期货(代客) 327 0
20 东吴期货(代客) 205 93 创元期货(代客) 485 -21 中泰期货(代客) 304 -72
合计

22,202 -31,495

36,032 -3,283

36,786 -2,053
合约:SR501    日期:2024-10-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 93,433 -18,994 中信期货(代客) 32,007 -1,001 中粮期货(代客) 57,720 435
2 东证期货(代客) 55,295 -15,952 乾坤期货(代客) 29,256 1,796 中信期货(代客) 36,519 -902
3 国泰君安(代客) 34,371 -9,923 中粮期货(代客) 23,084 -334 银河期货(代客) 22,592 112
4 银河期货(代客) 24,787 -2,692 国泰君安(代客) 21,651 2,337 国泰君安(代客) 16,237 1,722
5 海通期货(代客) 20,548 -5,770 海通期货(代客) 15,982 2,001 光大期货(代客) 13,617 1,619
6 华闻期货(代客) 16,468 1,734 华泰期货(代客) 13,129 -474 东证期货(代客) 12,687 665
7 光大期货(代客) 15,055 -4,778 东证期货(代客) 13,118 986 华泰期货(代客) 10,817 -417
8 中泰期货(代客) 11,139 1,793 永安期货(代客) 11,757 468 浙商期货(代客) 9,655 -2,625
9 广发期货(代客) 9,076 -2,242 银河期货(代客) 10,730 557 华融融达期货(代客) 9,354 -128
10 华泰期货(代客) 7,791 -2,527 中金财富(代客) 10,644 176 宏源期货(代客) 8,600 183
11 中信建投(代客) 6,920 -2,684 浙商期货(代客) 9,190 -135 永安期货(代客) 8,526 400
12 中粮期货(代客) 6,057 -4,009 广发期货(代客) 9,049 -296 一德期货(代客) 8,380 3
13 国贸期货(代客) 6,001 -2,146 宏源期货(代客) 7,885 -185 中金财富(代客) 6,903 -50
14 国富期货(代客) 5,826 3,605 中信建投(代客) 6,342 257 首创期货(代客) 5,933 806
15 方正中期(代客) 5,802 -3,138 五矿期货(代客) 5,945 -806 海通期货(代客) 5,782 9
16 浙商期货(代客) 5,678 350 国投安信期货(代客) 5,416 -42 华金期货(代客) 5,562 855
17 徽商期货(代客) 5,292 -535 东海期货(代客) 5,001 381 新湖期货(代客) 5,457 177
18 国元期货(代客) 4,655 -2,711 光大期货(代客) 4,680 -374 国信期货(代客) 5,241 -29
19 乾坤期货(代客) 4,256 -831 海证期货(代客) 4,499 191 广发期货(代客) 4,023 118
20 五矿期货(代客) 3,982 267 华融融达期货(代客) 4,456 -349 混沌天成期货(代客) 3,835 -29
合计

342,432 -71,183

243,821 5,154

257,440 2,924
合约:SR505    日期:2024-10-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 8,496 -2,631 中粮期货(代客) 10,715 522 中粮期货(代客) 25,101 413
2 广发期货(代客) 6,824 -2,639 中信期货(代客) 10,197 1,774 西部期货(代客) 5,716 301
3 中信期货(代客) 5,993 -2,941 国泰君安(代客) 6,769 429 浙商期货(代客) 3,996 70
4 海通期货(代客) 4,797 -4,058 中金财富(代客) 5,238 -8 国信期货(代客) 3,787 60
5 光大期货(代客) 1,796 -88 东证期货(代客) 3,382 35 华融融达期货(代客) 3,630 -354
6 华西期货(代客) 1,711 481 宏源期货(代客) 3,148 -11 银河期货(代客) 3,604 -28
7 国泰君安(代客) 1,603 400 浙商期货(代客) 3,105 -36 国泰君安(代客) 3,322 2
8 南华期货(代客) 1,444 -1,323 银河期货(代客) 2,897 3 广发期货(代客) 2,571 -82
9 东兴期货(代客) 1,350 893 广发期货(代客) 2,887 -236 光大期货(代客) 2,324 48
10 国信期货(代客) 1,320 -404 华融融达期货(代客) 2,557 -394 东证期货(代客) 2,122 -89
11 中粮期货(代客) 1,315 -1,536 永安期货(代客) 2,552 -16 宏源期货(代客) 1,981 25
12 银河期货(代客) 1,285 -875 海通期货(代客) 2,357 434 中信期货(代客) 1,455 -191
13 华闻期货(代客) 1,236 77 东兴期货(代客) 1,978 -150 中州期货(代客) 1,454 3
14 东吴期货(代客) 991 -112 国投安信期货(代客) 1,861 24 中信建投(代客) 1,351 165
15 华金期货(代客) 897 706 国贸期货(代客) 1,831 -8 中辉期货(代客) 1,282 -2
16 首创期货(代客) 837 85 海证期货(代客) 1,796 -26 南华期货(代客) 1,278 -1
17 方正中期(代客) 836 -31 华泰期货(代客) 1,744 93 申银万国(代客) 1,100 221
18 华泰期货(代客) 819 -2,348 华金期货(代客) 1,438 -636 中银国际(代客) 1,036 1
19 华融融达期货(代客) 778 -297 南华期货(代客) 1,421 35 渤海期货(代客) 1,022 5
20 国贸期货(代客) 685 -1,106 福能期货(代客) 1,232 -95 华泰期货(代客) 914 150
合计

45,013 -17,747

69,105 1,733

69,046 717
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×