×

9月24日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 107,259 7,978 中信期货(代客) 48,157 557 中粮期货(代客) 85,394 4,958
2 东证期货(代客) 98,122 15,443 中粮期货(代客) 47,098 -1,177 中信期货(代客) 47,637 -2,020
3 海通期货(代客) 41,090 433 国泰君安(代客) 35,512 -240 银河期货(代客) 33,521 -127
4 国泰君安(代客) 31,211 1,584 银河期货(代客) 21,023 374 国泰君安(代客) 22,217 57
5 银河期货(代客) 30,195 -195 永安期货(代客) 19,548 -1,023 东证期货(代客) 21,783 713
6 光大期货(代客) 22,774 -645 海通期货(代客) 19,498 195 浙商期货(代客) 20,498 1,097
7 广发期货(代客) 22,356 5,063 东证期货(代客) 18,846 -2,563 华泰期货(代客) 15,010 -853
8 中粮期货(代客) 16,409 4,628 华泰期货(代客) 17,118 145 华融融达期货(代客) 14,275 1,159
9 华闻期货(代客) 14,237 2,256 浙商期货(代客) 14,936 662 永安期货(代客) 12,580 -1,047
10 中信建投(代客) 14,165 1,250 乾坤期货(代客) 13,321 1,396 海通期货(代客) 12,327 1,197
11 华泰期货(代客) 13,022 3,080 中金财富(代客) 13,124 878 光大期货(代客) 11,788 736
12 永安期货(代客) 12,036 3,378 宏源期货(代客) 12,092 931 宏源期货(代客) 9,842 221
13 徽商期货(代客) 11,995 2,397 申银万国(代客) 12,016 61 国信期货(代客) 9,547 35
14 方正中期(代客) 11,129 4,536 中信建投(代客) 10,830 -422 申银万国(代客) 9,476 63
15 国信期货(代客) 10,322 4,158 广发期货(代客) 10,630 441 广发期货(代客) 8,917 -125
16 中泰期货(代客) 9,089 -209 五矿期货(代客) 10,229 -595 创元期货(代客) 8,842 292
17 浙商期货(代客) 8,935 1,839 方正中期(代客) 8,209 488 中金财富(代客) 7,739 -478
18 海证期货(代客) 8,872 -1,642 南华期货(代客) 8,025 -839 方正中期(代客) 7,606 103
19 东吴期货(代客) 8,730 2,079 东海期货(代客) 7,940 -152 南华期货(代客) 7,388 -545
20 南华期货(代客) 8,576 -1,826 国投安信期货(代客) 7,735 -365 一德期货(代客) 6,872 -2,725
合计

500,524 55,585

355,887 -1,248

373,259 2,711
合约:SR411    日期:2024-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 13,305 1,213 中粮期货(代客) 11,815 -998 中粮期货(代客) 12,396 -1,928
2 东证期货(代客) 7,317 869 中信期货(代客) 9,054 828 中信期货(代客) 8,019 -338
3 永安期货(代客) 4,417 1,574 申银万国(代客) 7,629 -415 东证期货(代客) 6,869 -1,545
4 中信期货(代客) 4,326 533 国泰君安(代客) 7,354 -1 银河期货(代客) 6,013 -80
5 方正中期(代客) 3,099 2,294 海通期货(代客) 5,877 147 海通期货(代客) 4,911 580
6 中粮期货(代客) 2,928 2,069 银河期货(代客) 5,783 -70 申银万国(代客) 4,220 -18
7 南华期货(代客) 2,852 -671 永安期货(代客) 5,719 -1,024 永安期货(代客) 3,999 -953
8 银河期货(代客) 2,756 -1,662 招商期货(代客) 3,886 -97 招商期货(代客) 3,751 -57
9 光大期货(代客) 2,687 -91 五矿期货(代客) 3,885 -865 国泰君安(代客) 3,705 74
10 中信建投(代客) 2,622 -506 方正中期(代客) 3,574 -32 五矿期货(代客) 3,693 -848
11 五矿期货(代客) 2,547 -96 华西期货(代客) 3,383 -404 南华期货(代客) 3,666 -692
12 东海期货(代客) 2,240 327 东海期货(代客) 3,147 -2 方正中期(代客) 3,529 -3
13 申银万国(代客) 2,161 -418 南华期货(代客) 3,093 -718 华西期货(代客) 3,148 -424
14 锦泰期货(代客) 1,978 198 锦泰期货(代客) 3,007 -112 东海期货(代客) 3,129 0
15 华西期货(代客) 1,806 545 中信建投(代客) 2,811 -1,002 锦泰期货(代客) 2,996 -110
16 浙商期货(代客) 1,191 452 浙商期货(代客) 2,327 -214 中州期货(代客) 2,710 0
17 国泰君安(代客) 1,029 31 华泰期货(代客) 1,331 -67 中信建投(代客) 2,559 -984
18 招商期货(代客) 860 -2 华闻期货(代客) 1,292 4 浙商期货(代客) 2,257 -433
19 华泰期货(代客) 853 145 东航期货(代客) 797 -10 国投安信期货(代客) 1,562 -7
20 广发期货(代客) 801 -544 广州期货(代客) 750 1 华闻期货(代客) 1,401 3
合计

61,775 6,260

86,514 -5,051

84,533 -7,763
合约:SR501    日期:2024-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 94,744 4,865 中信期货(代客) 32,257 -320 中粮期货(代客) 55,435 4,428
2 东证期货(代客) 78,443 10,292 中粮期货(代客) 26,970 71 中信期货(代客) 36,587 -828
3 国泰君安(代客) 26,749 1,013 国泰君安(代客) 23,182 -133 银河期货(代客) 23,747 -31
4 银河期货(代客) 24,896 362 华泰期货(代客) 14,470 -41 浙商期货(代客) 14,679 445
5 海通期货(代客) 20,772 -2,192 东证期货(代客) 14,326 -395 国泰君安(代客) 14,372 -506
6 光大期货(代客) 19,511 -327 乾坤期货(代客) 13,321 1,396 东证期货(代客) 12,808 2,242
7 广发期货(代客) 12,779 2,541 永安期货(代客) 12,226 -44 华泰期货(代客) 12,766 -901
8 华闻期货(代客) 12,561 1,521 海通期货(代客) 12,200 -31 华融融达期货(代客) 9,964 992
9 徽商期货(代客) 11,172 2,083 银河期货(代客) 11,503 437 光大期货(代客) 9,888 507
10 中信建投(代客) 11,013 1,606 中金财富(代客) 10,347 208 宏源期货(代客) 8,586 -178
11 中粮期货(代客) 9,573 1,050 浙商期货(代客) 9,184 941 永安期货(代客) 8,145 -184
12 华泰期货(代客) 9,150 1,594 宏源期货(代客) 8,757 276 中金财富(代客) 7,508 -314
13 中泰期货(代客) 8,635 -82 中信建投(代客) 7,660 602 创元期货(代客) 7,197 61
14 海证期货(代客) 8,367 -1,455 广发期货(代客) 6,447 163 海通期货(代客) 7,144 513
15 方正中期(代客) 7,774 2,299 五矿期货(代客) 6,109 208 新湖期货(代客) 6,101 181
16 永安期货(代客) 7,408 1,725 国投安信期货(代客) 5,640 -468 国信期货(代客) 5,534 -180
17 东吴期货(代客) 7,271 1,816 光大期货(代客) 5,513 114 一德期货(代客) 5,430 -1,327
18 国贸期货(代客) 6,835 1,028 海证期货(代客) 5,489 319 华金期货(代客) 4,933 204
19 国信期货(代客) 6,706 2,060 华融融达期货(代客) 4,801 -59 首创期货(代客) 4,759 -2
20 东方财富(代客) 6,646 761 东海期货(代客) 4,761 -151 广发期货(代客) 4,421 -278
合计

391,005 32,560

235,163 3,093

260,004 4,844
合约:SR505    日期:2024-09-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 12,101 4,352 中粮期货(代客) 8,279 -244 中粮期货(代客) 16,236 1,446
2 中信期货(代客) 7,643 2,432 中信期货(代客) 6,432 -64 国泰君安(代客) 3,998 489
3 广发期货(代客) 6,917 2,454 国泰君安(代客) 4,806 -150 广发期货(代客) 3,964 175
4 海通期货(代客) 6,610 1,613 东证期货(代客) 4,119 -536 国信期货(代客) 3,802 233
5 西部期货(代客) 4,418 4,385 广发期货(代客) 3,533 -14 银河期货(代客) 3,748 -18
6 国泰君安(代客) 3,171 598 浙商期货(代客) 3,153 -65 华融融达期货(代客) 3,669 167
7 国信期货(代客) 3,037 2,197 宏源期货(代客) 3,104 707 浙商期货(代客) 3,169 1,085
8 华泰期货(代客) 2,769 1,472 银河期货(代客) 2,947 10 西部期货(代客) 2,981 -3,185
9 中粮期货(代客) 2,716 413 华融融达期货(代客) 2,812 -4 中信期货(代客) 2,826 -831
10 银河期货(代客) 2,518 1,297 国信期货(代客) 2,358 -490 东证期货(代客) 2,044 17
11 南华期货(代客) 1,817 352 中金财富(代客) 2,157 765 东吴期货(代客) 1,710 99
12 华闻期货(代客) 1,566 1,003 华金期货(代客) 2,117 -99 中辉期货(代客) 1,395 39
13 浙商期货(代客) 1,478 432 国投安信期货(代客) 1,905 -12 华泰期货(代客) 1,313 7
14 渤海期货(代客) 1,423 74 东兴期货(代客) 1,774 104 中信建投(代客) 1,190 375
15 一德期货(代客) 1,420 336 南华期货(代客) 1,730 -60 海证期货(代客) 1,102 17
16 锦泰期货(代客) 1,289 801 海证期货(代客) 1,470 156 东兴期货(代客) 1,085 450
17 宏源期货(代客) 1,237 785 海通期货(代客) 1,400 79 渤海期货(代客) 1,066 -40
18 东吴期货(代客) 1,140 399 永安期货(代客) 1,277 10 光大期货(代客) 1,042 81
19 大地期货(代客) 929 503 福能期货(代客) 1,182 71 中银国际(代客) 1,034 0
20 中金财富(代客) 775 755 华泰期货(代客) 1,101 202 南华期货(代客) 947 -125
合计

64,974 26,653

57,656 366

58,321 481
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×