品种:白糖SR 日期:2024-09-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 99,281 | -43,064 | 中粮期货(代客) | 48,275 | 1,595 | 中粮期货(代客) | 80,436 | 2,120 |
2 | 东证期货(代客) | 82,679 | -21,815 | 中信期货(代客) | 47,600 | -438 | 中信期货(代客) | 49,657 | -539 |
3 | 海通期货(代客) | 40,657 | -9,069 | 国泰君安(代客) | 35,752 | 1,464 | 银河期货(代客) | 33,648 | 773 |
4 | 银河期货(代客) | 30,390 | -13,176 | 东证期货(代客) | 21,409 | -4,537 | 国泰君安(代客) | 22,160 | 259 |
5 | 国泰君安(代客) | 29,627 | -10,301 | 银河期货(代客) | 20,649 | 369 | 东证期货(代客) | 21,070 | -1,878 |
6 | 光大期货(代客) | 23,419 | -3,936 | 永安期货(代客) | 20,571 | 145 | 浙商期货(代客) | 19,401 | -59 |
7 | 广发期货(代客) | 17,293 | -8,931 | 海通期货(代客) | 19,303 | -2,059 | 华泰期货(代客) | 15,863 | -46 |
8 | 中信建投(代客) | 12,915 | -3,049 | 华泰期货(代客) | 16,973 | 102 | 永安期货(代客) | 13,627 | 265 |
9 | 华闻期货(代客) | 11,981 | -6,040 | 浙商期货(代客) | 14,274 | 165 | 华融融达期货(代客) | 13,116 | -163 |
10 | 中粮期货(代客) | 11,781 | -4,054 | 中金财富(代客) | 12,246 | 1,143 | 海通期货(代客) | 11,130 | 188 |
11 | 海证期货(代客) | 10,514 | -8,150 | 申银万国(代客) | 11,955 | -72 | 光大期货(代客) | 11,052 | 1,060 |
12 | 南华期货(代客) | 10,402 | -3,568 | 乾坤期货(代客) | 11,925 | 3,148 | 宏源期货(代客) | 9,621 | 88 |
13 | 华泰期货(代客) | 9,942 | -9,080 | 中信建投(代客) | 11,252 | -100 | 一德期货(代客) | 9,597 | -1,456 |
14 | 徽商期货(代客) | 9,598 | -1,255 | 宏源期货(代客) | 11,161 | 25 | 国信期货(代客) | 9,512 | 416 |
15 | 中泰期货(代客) | 9,298 | -2,347 | 五矿期货(代客) | 10,824 | -1,303 | 申银万国(代客) | 9,413 | 233 |
16 | 永安期货(代客) | 8,658 | -9,184 | 广发期货(代客) | 10,189 | -302 | 广发期货(代客) | 9,042 | -565 |
17 | 华金期货(代客) | 7,874 | -3,126 | 南华期货(代客) | 8,864 | -55 | 创元期货(代客) | 8,550 | 517 |
18 | 浙商期货(代客) | 7,096 | -7,812 | 国投安信期货(代客) | 8,100 | 169 | 中金财富(代客) | 8,217 | 372 |
19 | 东吴期货(代客) | 6,651 | -2,382 | 东海期货(代客) | 8,092 | 201 | 南华期货(代客) | 7,933 | 245 |
20 | 方正中期(代客) | 6,593 | -1,947 | 方正中期(代客) | 7,721 | -743 | 方正中期(代客) | 7,503 | 60 |
合计 | 446,649 | -172,286 | 357,135 | -1,083 | 370,548 | 1,890 | |||
合约:SR411 日期:2024-09-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 12,092 | -3,315 | 中粮期货(代客) | 12,813 | -407 | 中粮期货(代客) | 14,324 | -408 |
2 | 东证期货(代客) | 6,448 | -600 | 中信期货(代客) | 8,226 | -95 | 东证期货(代客) | 8,414 | -1,013 |
3 | 银河期货(代客) | 4,418 | -1,257 | 申银万国(代客) | 8,044 | 3 | 中信期货(代客) | 8,357 | 0 |
4 | 中信期货(代客) | 3,793 | -1,952 | 国泰君安(代客) | 7,355 | -23 | 银河期货(代客) | 6,093 | 44 |
5 | 南华期货(代客) | 3,523 | -754 | 永安期货(代客) | 6,743 | 44 | 永安期货(代客) | 4,952 | -91 |
6 | 中信建投(代客) | 3,128 | 311 | 银河期货(代客) | 5,853 | -90 | 五矿期货(代客) | 4,541 | -1,037 |
7 | 永安期货(代客) | 2,843 | -2,213 | 海通期货(代客) | 5,730 | 481 | 南华期货(代客) | 4,358 | -44 |
8 | 光大期货(代客) | 2,778 | -725 | 五矿期货(代客) | 4,750 | -1,038 | 海通期货(代客) | 4,331 | 599 |
9 | 五矿期货(代客) | 2,643 | 260 | 招商期货(代客) | 3,983 | 31 | 申银万国(代客) | 4,238 | 10 |
10 | 申银万国(代客) | 2,579 | 117 | 中信建投(代客) | 3,813 | -116 | 招商期货(代客) | 3,808 | -7 |
11 | 东海期货(代客) | 1,913 | -279 | 南华期货(代客) | 3,811 | -31 | 国泰君安(代客) | 3,631 | -5 |
12 | 锦泰期货(代客) | 1,780 | -410 | 华西期货(代客) | 3,787 | -19 | 华西期货(代客) | 3,572 | -18 |
13 | 广发期货(代客) | 1,345 | -4,122 | 方正中期(代客) | 3,606 | -7 | 中信建投(代客) | 3,543 | -40 |
14 | 国投安信期货(代客) | 1,331 | 864 | 东海期货(代客) | 3,149 | 9 | 方正中期(代客) | 3,532 | -2 |
15 | 华西期货(代客) | 1,261 | -1,138 | 锦泰期货(代客) | 3,119 | -883 | 东海期货(代客) | 3,129 | 4 |
16 | 国泰君安(代客) | 998 | -402 | 浙商期货(代客) | 2,541 | -314 | 锦泰期货(代客) | 3,106 | -893 |
17 | 招商期货(代客) | 862 | -21 | 东证期货(代客) | 1,854 | -1,487 | 中州期货(代客) | 2,710 | 0 |
18 | 中粮期货(代客) | 859 | -457 | 华泰期货(代客) | 1,398 | -59 | 浙商期货(代客) | 2,690 | -281 |
19 | 方正中期(代客) | 805 | 128 | 华闻期货(代客) | 1,288 | -20 | 国投安信期货(代客) | 1,569 | -913 |
20 | 浙商期货(代客) | 739 | -3,041 | 徽商期货(代客) | 873 | -18 | 华闻期货(代客) | 1,398 | 127 |
合计 | 56,138 | -19,006 | 92,736 | -4,039 | 92,296 | -3,968 | |||
合约:SR501 日期:2024-09-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 89,879 | -35,296 | 中信期货(代客) | 32,577 | -758 | 中粮期货(代客) | 51,007 | 1,182 |
2 | 东证期货(代客) | 68,151 | -19,305 | 中粮期货(代客) | 26,899 | 1,529 | 中信期货(代客) | 37,415 | 733 |
3 | 国泰君安(代客) | 25,736 | -8,410 | 国泰君安(代客) | 23,315 | 160 | 银河期货(代客) | 23,778 | 508 |
4 | 银河期货(代客) | 24,534 | -10,992 | 东证期货(代客) | 14,721 | -3,442 | 国泰君安(代客) | 14,878 | 194 |
5 | 海通期货(代客) | 22,964 | -4,376 | 华泰期货(代客) | 14,511 | -9 | 浙商期货(代客) | 14,234 | -595 |
6 | 光大期货(代客) | 19,838 | -3,358 | 永安期货(代客) | 12,270 | 117 | 华泰期货(代客) | 13,667 | -57 |
7 | 华闻期货(代客) | 11,040 | -5,289 | 海通期货(代客) | 12,231 | -2,493 | 东证期货(代客) | 10,566 | -905 |
8 | 广发期货(代客) | 10,238 | -5,720 | 乾坤期货(代客) | 11,925 | 3,148 | 光大期货(代客) | 9,381 | 463 |
9 | 海证期货(代客) | 9,822 | -8,233 | 银河期货(代客) | 11,066 | 176 | 华融融达期货(代客) | 8,972 | -89 |
10 | 中信建投(代客) | 9,407 | -3,284 | 中金财富(代客) | 10,139 | 1,131 | 宏源期货(代客) | 8,764 | 104 |
11 | 徽商期货(代客) | 9,089 | -799 | 宏源期货(代客) | 8,481 | -9 | 永安期货(代客) | 8,329 | 350 |
12 | 中泰期货(代客) | 8,717 | -2,233 | 浙商期货(代客) | 8,243 | 125 | 中金财富(代客) | 7,822 | 390 |
13 | 中粮期货(代客) | 8,523 | -3,851 | 中信建投(代客) | 7,058 | 2 | 创元期货(代客) | 7,136 | 500 |
14 | 华金期货(代客) | 7,596 | -3,026 | 广发期货(代客) | 6,284 | -278 | 一德期货(代客) | 6,757 | -2,390 |
15 | 华泰期货(代客) | 7,556 | -5,498 | 国投安信期货(代客) | 6,108 | 158 | 海通期货(代客) | 6,631 | -417 |
16 | 东方财富(代客) | 5,885 | -1,546 | 五矿期货(代客) | 5,901 | -77 | 新湖期货(代客) | 5,920 | -413 |
17 | 国贸期货(代客) | 5,807 | -2,108 | 光大期货(代客) | 5,399 | 189 | 国信期货(代客) | 5,714 | 381 |
18 | 永安期货(代客) | 5,683 | -6,998 | 海证期货(代客) | 5,170 | 159 | 首创期货(代客) | 4,761 | 1 |
19 | 方正中期(代客) | 5,475 | -2,268 | 东海期货(代客) | 4,912 | 190 | 华金期货(代客) | 4,729 | 191 |
20 | 国元期货(代客) | 5,464 | -2,768 | 华融融达期货(代客) | 4,860 | 120 | 广发期货(代客) | 4,699 | -290 |
合计 | 361,404 | -135,358 | 232,070 | 138 | 255,160 | -159 | |||
合约:SR505 日期:2024-09-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,749 | -2,110 | 中粮期货(代客) | 8,523 | 445 | 中粮期货(代客) | 14,790 | 1,366 |
2 | 中信期货(代客) | 5,211 | -6,052 | 中信期货(代客) | 6,496 | 384 | 西部期货(代客) | 6,166 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 4,997 | -1,436 | 国泰君安(代客) | 4,956 | 1,304 | 广发期货(代客) | 3,789 | -275 |
4 | 广发期货(代客) | 4,463 | 325 | 东证期货(代客) | 4,655 | 407 | 银河期货(代客) | 3,766 | 222 |
5 | 国泰君安(代客) | 2,573 | -1,737 | 广发期货(代客) | 3,547 | 32 | 中信期货(代客) | 3,657 | -1,261 |
6 | 中粮期货(代客) | 2,303 | 195 | 浙商期货(代客) | 3,218 | 155 | 国信期货(代客) | 3,569 | 92 |
7 | 南华期货(代客) | 1,465 | -690 | 银河期货(代客) | 2,937 | 85 | 国泰君安(代客) | 3,509 | 59 |
8 | 渤海期货(代客) | 1,349 | 204 | 国信期货(代客) | 2,848 | -14 | 华融融达期货(代客) | 3,502 | -41 |
9 | 华泰期货(代客) | 1,297 | -3,092 | 华融融达期货(代客) | 2,816 | 99 | 浙商期货(代客) | 2,084 | 817 |
10 | 银河期货(代客) | 1,221 | -1,045 | 宏源期货(代客) | 2,397 | -68 | 东证期货(代客) | 2,027 | 48 |
11 | 一德期货(代客) | 1,084 | 601 | 华金期货(代客) | 2,216 | -78 | 一德期货(代客) | 1,853 | 1,079 |
12 | 浙商期货(代客) | 1,046 | 557 | 国投安信期货(代客) | 1,917 | 28 | 东吴期货(代客) | 1,611 | 167 |
13 | 国信期货(代客) | 840 | -3,217 | 南华期货(代客) | 1,790 | -88 | 中辉期货(代客) | 1,356 | 3 |
14 | 华西期货(代客) | 778 | -248 | 东兴期货(代客) | 1,670 | 149 | 华泰期货(代客) | 1,306 | -63 |
15 | 东吴期货(代客) | 741 | -661 | 中金财富(代客) | 1,392 | 8 | 渤海期货(代客) | 1,106 | -27 |
16 | 冠通期货(代客) | 658 | -567 | 海通期货(代客) | 1,321 | -16 | 海证期货(代客) | 1,085 | 42 |
17 | 海证期货(代客) | 651 | 112 | 海证期货(代客) | 1,314 | 549 | 南华期货(代客) | 1,072 | 155 |
18 | 东兴期货(代客) | 631 | 189 | 永安期货(代客) | 1,267 | -15 | 中银国际(代客) | 1,034 | 0 |
19 | 光大期货(代客) | 628 | 87 | 福能期货(代客) | 1,111 | 0 | 光大期货(代客) | 961 | 511 |
20 | 华闻期货(代客) | 563 | -556 | 中辉期货(代客) | 1,097 | 14 | 广州期货(代客) | 882 | 0 |
合计 | 40,248 | -19,141 | 57,488 | 3,380 | 59,125 | 2,894 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997