品种:白糖SR 日期:2024-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 85,042 | -16,784 | 中粮期货(代客) | 52,379 | -5,236 | 中粮期货(代客) | 72,891 | 879 |
2 | 东证期货(代客) | 73,484 | -3,499 | 中信期货(代客) | 47,678 | 870 | 中信期货(代客) | 52,335 | -5,412 |
3 | 国泰君安(代客) | 31,398 | 5,572 | 国泰君安(代客) | 32,404 | 898 | 银河期货(代客) | 33,182 | 207 |
4 | 银河期货(代客) | 25,378 | 260 | 东证期货(代客) | 20,159 | -4,362 | 浙商期货(代客) | 24,039 | -2,835 |
5 | 海通期货(代客) | 25,087 | -13,810 | 银河期货(代客) | 19,045 | -259 | 国泰君安(代客) | 22,397 | 952 |
6 | 广发期货(代客) | 18,973 | -3,184 | 永安期货(代客) | 18,108 | 1,362 | 华泰期货(代客) | 14,862 | -1,327 |
7 | 华泰期货(代客) | 16,601 | 6,338 | 海通期货(代客) | 17,740 | -1,027 | 东证期货(代客) | 13,743 | 2,048 |
8 | 光大期货(代客) | 16,207 | -8,502 | 华泰期货(代客) | 15,615 | -82 | 永安期货(代客) | 12,208 | 159 |
9 | 华闻期货(代客) | 14,646 | 4,153 | 浙商期货(代客) | 14,870 | 639 | 广发期货(代客) | 9,764 | 591 |
10 | 中粮期货(代客) | 13,081 | 1,059 | 宏源期货(代客) | 11,523 | -105 | 一德期货(代客) | 9,761 | -104 |
11 | 南华期货(代客) | 11,044 | 6,940 | 申银万国(代客) | 11,506 | 198 | 华融融达期货(代客) | 9,363 | 486 |
12 | 大地期货(代客) | 10,814 | 1,851 | 广发期货(代客) | 10,832 | 186 | 宏源期货(代客) | 9,335 | 218 |
13 | 浙商期货(代客) | 10,484 | 3,746 | 中信建投(代客) | 10,387 | 17 | 申银万国(代客) | 8,650 | 29 |
14 | 永安期货(代客) | 9,483 | 2,272 | 五矿期货(代客) | 9,969 | -1,510 | 国投安信期货(代客) | 8,462 | -2,076 |
15 | 五矿期货(代客) | 9,269 | -150 | 乾坤期货(代客) | 9,665 | 1,661 | 海通期货(代客) | 8,193 | 1,612 |
16 | 中信建投(代客) | 9,206 | 535 | 南华期货(代客) | 9,267 | -239 | 创元期货(代客) | 7,985 | 896 |
17 | 国贸期货(代客) | 7,895 | 3,726 | 中金财富(代客) | 8,414 | 245 | 五矿期货(代客) | 7,975 | -2,595 |
18 | 东海期货(代客) | 7,207 | 2,315 | 华融融达期货(代客) | 7,980 | -354 | 中金财富(代客) | 7,661 | -318 |
19 | 国信期货(代客) | 6,940 | 282 | 国信期货(代客) | 7,297 | -919 | 光大期货(代客) | 7,631 | 149 |
20 | 乾坤期货(代客) | 6,886 | -1,534 | 东兴期货(代客) | 7,095 | 884 | 乾坤期货(代客) | 7,404 | -3,903 |
合计 | 409,125 | -8,414 | 341,933 | -7,133 | 347,841 | -10,344 | |||
合约:SR411 日期:2024-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 5,612 | -7,335 | 中粮期货(代客) | 12,968 | -114 | 中粮期货(代客) | 16,028 | -316 |
2 | 南华期货(代客) | 4,527 | 3,183 | 申银万国(代客) | 8,144 | -35 | 中信期货(代客) | 8,926 | -620 |
3 | 广发期货(代客) | 4,217 | 799 | 中信期货(代客) | 7,818 | 187 | 五矿期货(代客) | 6,094 | -1,172 |
4 | 东证期货(代客) | 3,986 | -735 | 永安期货(代客) | 6,803 | 39 | 银河期货(代客) | 5,700 | 65 |
5 | 银河期货(代客) | 3,456 | 966 | 国泰君安(代客) | 6,792 | 606 | 东证期货(代客) | 5,635 | 323 |
6 | 中信期货(代客) | 3,243 | -126 | 银河期货(代客) | 6,451 | -39 | 永安期货(代客) | 5,308 | -9 |
7 | 永安期货(代客) | 3,184 | 164 | 五矿期货(代客) | 6,385 | -1,279 | 浙商期货(代客) | 4,459 | -591 |
8 | 五矿期货(代客) | 3,019 | -240 | 海通期货(代客) | 4,939 | -120 | 南华期货(代客) | 4,304 | 93 |
9 | 申银万国(代客) | 2,194 | 69 | 浙商期货(代客) | 4,447 | -722 | 国泰君安(代客) | 4,300 | 593 |
10 | 光大期货(代客) | 2,082 | 215 | 锦泰期货(代客) | 4,027 | -3 | 申银万国(代客) | 4,028 | -5 |
11 | 东海期货(代客) | 2,051 | -101 | 中信建投(代客) | 3,946 | -90 | 锦泰期货(代客) | 3,978 | -3 |
12 | 锦泰期货(代客) | 1,926 | -363 | 华西期货(代客) | 3,922 | 222 | 招商期货(代客) | 3,852 | 2 |
13 | 中粮期货(代客) | 1,856 | -687 | 招商期货(代客) | 3,871 | 2 | 中信建投(代客) | 3,603 | -44 |
14 | 国泰君安(代客) | 1,803 | 1,327 | 南华期货(代客) | 3,846 | 16 | 华西期货(代客) | 3,436 | 237 |
15 | 浙商期货(代客) | 1,697 | -677 | 东证期货(代客) | 3,569 | -407 | 方正中期(代客) | 3,364 | 27 |
16 | 华西期货(代客) | 1,623 | -350 | 方正中期(代客) | 3,456 | 14 | 海通期货(代客) | 3,303 | 310 |
17 | 中信建投(代客) | 1,292 | -266 | 东海期货(代客) | 3,121 | 0 | 国投安信期货(代客) | 3,294 | 54 |
18 | 渤海期货(代客) | 952 | 187 | 华泰期货(代客) | 1,487 | 15 | 东海期货(代客) | 3,125 | -7 |
19 | 华泰期货(代客) | 783 | 212 | 东航期货(代客) | 1,311 | 22 | 中州期货(代客) | 2,710 | 0 |
20 | 招商期货(代客) | 746 | -560 | 华闻期货(代客) | 1,288 | 19 | 东兴期货(代客) | 2,007 | -15 |
合计 | 50,249 | -4,318 | 98,591 | -1,667 | 97,454 | -1,078 | |||
合约:SR501 日期:2024-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 76,034 | -17,532 | 中信期货(代客) | 33,414 | 728 | 中粮期货(代客) | 45,015 | 1,042 |
2 | 东证期货(代客) | 65,734 | -2,715 | 中粮期货(代客) | 32,835 | -4,381 | 中信期货(代客) | 34,393 | -3,680 |
3 | 国泰君安(代客) | 28,259 | 3,885 | 国泰君安(代客) | 23,083 | 71 | 银河期货(代客) | 24,050 | 116 |
4 | 银河期货(代客) | 21,415 | -698 | 东证期货(代客) | 14,462 | -4,125 | 浙商期货(代客) | 17,799 | -2,232 |
5 | 海通期货(代客) | 17,484 | -5,703 | 华泰期货(代客) | 13,171 | -88 | 国泰君安(代客) | 14,225 | 380 |
6 | 华泰期货(代客) | 13,599 | 4,963 | 海通期货(代客) | 11,754 | -926 | 华泰期货(代客) | 13,615 | -1,491 |
7 | 华闻期货(代客) | 13,519 | 3,690 | 永安期货(代客) | 10,745 | 1,360 | 一德期货(代客) | 8,314 | -186 |
8 | 光大期货(代客) | 13,177 | -8,393 | 乾坤期货(代客) | 9,665 | 1,661 | 宏源期货(代客) | 7,783 | 583 |
9 | 广发期货(代客) | 10,827 | -3,575 | 宏源期货(代客) | 9,043 | -20 | 乾坤期货(代客) | 7,404 | -3,903 |
10 | 大地期货(代客) | 10,252 | 1,662 | 银河期货(代客) | 8,922 | -285 | 中金财富(代客) | 7,168 | -282 |
11 | 中粮期货(代客) | 9,523 | 781 | 浙商期货(代客) | 7,284 | 609 | 永安期货(代客) | 6,638 | 164 |
12 | 浙商期货(代客) | 7,835 | 3,890 | 广发期货(代客) | 6,437 | 8 | 创元期货(代客) | 6,579 | 928 |
13 | 国贸期货(代客) | 7,779 | 3,725 | 中金财富(代客) | 6,389 | 294 | 东证期货(代客) | 6,291 | 1,831 |
14 | 中信建投(代客) | 7,472 | 512 | 中信建投(代客) | 6,165 | 208 | 光大期货(代客) | 6,210 | 45 |
15 | 乾坤期货(代客) | 6,886 | -1,534 | 光大期货(代客) | 5,581 | -626 | 新湖期货(代客) | 5,980 | 35 |
16 | 五矿期货(代客) | 6,170 | 287 | 东兴期货(代客) | 5,316 | 888 | 华融融达期货(代客) | 5,639 | 661 |
17 | 永安期货(代客) | 6,166 | 2,066 | 国投安信期货(代客) | 4,851 | 26 | 广发期货(代客) | 5,272 | 601 |
18 | 国元期货(代客) | 6,153 | -329 | 华融融达期货(代客) | 4,765 | -355 | 国投安信期货(代客) | 4,967 | -2,120 |
19 | 徽商期货(代客) | 6,142 | -1,523 | 海证期货(代客) | 4,289 | 266 | 海通期货(代客) | 4,856 | 1,284 |
20 | 海证期货(代客) | 5,735 | -16,086 | 国信期货(代客) | 4,072 | -574 | 申银万国(代客) | 4,349 | 34 |
合计 | 340,161 | -32,627 | 222,243 | -5,261 | 236,547 | -6,190 | |||
合约:SR505 日期:2024-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 5,694 | 858 | 中粮期货(代客) | 6,567 | -741 | 中粮期货(代客) | 11,538 | 188 |
2 | 广发期货(代客) | 3,804 | -283 | 中信期货(代客) | 6,088 | -38 | 中信期货(代客) | 8,940 | -1,116 |
3 | 东证期货(代客) | 3,688 | -53 | 广发期货(代客) | 3,470 | -11 | 广发期货(代客) | 4,181 | -31 |
4 | 华泰期货(代客) | 2,108 | 1,140 | 华融融达期货(代客) | 3,139 | 6 | 国泰君安(代客) | 3,757 | -24 |
5 | 海通期货(代客) | 1,931 | -716 | 浙商期货(代客) | 3,070 | 753 | 银河期货(代客) | 3,413 | 37 |
6 | 中粮期货(代客) | 1,629 | 1,113 | 银河期货(代客) | 2,936 | 63 | 西部期货(代客) | 3,179 | 2 |
7 | 国信期货(代客) | 1,345 | 737 | 国信期货(代客) | 2,724 | -390 | 华融融达期货(代客) | 3,114 | 16 |
8 | 国泰君安(代客) | 1,261 | 316 | 国泰君安(代客) | 2,471 | 207 | 东证期货(代客) | 1,733 | -102 |
9 | 南华期货(代客) | 1,149 | 604 | 华金期货(代客) | 2,184 | 0 | 首创期货(代客) | 1,617 | -491 |
10 | 浙商期货(代客) | 933 | 514 | 宏源期货(代客) | 1,977 | -38 | 东兴期货(代客) | 1,210 | 0 |
11 | 光大期货(代客) | 810 | -299 | 东证期货(代客) | 1,966 | 164 | 浙商期货(代客) | 1,188 | -4 |
12 | 华西期货(代客) | 700 | 206 | 东兴期货(代客) | 1,767 | 0 | 渤海期货(代客) | 1,022 | 19 |
13 | 东吴期货(代客) | 639 | 180 | 国投安信期货(代客) | 1,701 | 7 | 国信期货(代客) | 989 | 157 |
14 | 首创期货(代客) | 590 | 501 | 南华期货(代客) | 1,474 | -2 | 南华期货(代客) | 929 | -265 |
15 | 华闻期货(代客) | 542 | -29 | 中金财富(代客) | 1,371 | -47 | 广州期货(代客) | 882 | 0 |
16 | 大地期货(代客) | 497 | 125 | 福能期货(代客) | 1,253 | 125 | 中辉期货(代客) | 856 | 62 |
17 | 银河期货(代客) | 470 | 119 | 中辉期货(代客) | 1,163 | -6 | 广州金控(代客) | 728 | -75 |
18 | 中信建投(代客) | 439 | 298 | 海通期货(代客) | 1,034 | 19 | 海证期货(代客) | 693 | -51 |
19 | 招商期货(代客) | 412 | 343 | 华泰期货(代客) | 915 | -10 | 国贸期货(代客) | 676 | -4 |
20 | 海证期货(代客) | 408 | 346 | 渤海期货(代客) | 866 | -3 | 东吴期货(代客) | 647 | 98 |
合计 | 29,049 | 6,020 | 48,136 | 58 | 51,292 | -1,584 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997