×

9月22日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-09-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 200,585 -54,587 中信期货 108,973 6,862 中粮期货 111,474 -3,354
2 中信期货 140,493 -10,905 中粮期货 67,339 -865 中信期货 77,549 -5,319
3 海通期货 77,671 -3,736 浙商期货 54,417 2,595 光大期货 41,521 554
4 华泰期货 68,931 -14,936 银河期货 53,077 370 银河期货 33,081 -541
5 光大期货 46,977 -12,492 华泰期货 42,448 -3,457 中信建投 29,368 624
6 银河期货 45,725 213 光大期货 32,021 -211 国泰君安 27,756 -4,351
7 国泰君安 44,039 -14,984 海通期货 30,881 -417 南华期货 26,329 311
8 永安期货 35,942 -16,305 永安期货 30,152 22 永安期货 25,796 578
9 东吴期货 26,936 -4,658 五矿期货 29,994 -128 五矿期货 25,219 718
10 海证期货 25,754 -4,212 国泰君安 29,295 744 海通期货 23,924 -2,388
11 浙商期货 22,530 3,548 中信建投 24,268 -1,602 浙商期货 23,862 -415
12 兴证期货 21,994 -1,888 南华期货 23,981 -212 方正中期 23,223 1,024
13 广发期货 21,500 -17,434 东证期货 21,608 -84 东证期货 22,365 -4,841
14 渤海期货 21,013 900 华西期货 20,776 -93 华泰期货 22,031 2,992
15 国信期货 20,650 -11,194 东海期货 20,210 -541 华西期货 21,068 -267
16 徽商期货 20,173 -4,130 招商期货 19,300 -1,055 招商期货 20,733 -1,901
17 华西期货 19,136 -2,665 新湖期货 18,191 -394 广发期货 19,673 -26
18 华闻期货 19,117 -8,867 广发期货 17,511 -44 宏源期货 19,100 -898
19 中粮期货 18,839 -9,077 方正中期 17,356 -621 东海期货 16,456 75
20 中信建投 17,118 -7,209 中金财富 16,302 -474 国投安信期货 15,314 -1,132
合计 915,123 -194,618 678,100 395 625,842 -18,557
合约:SR311    日期:2023-09-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,833 1,610 中粮期货 4,864 -78 中信期货 4,255 -1,165
2 东证期货 2,328 -824 中信期货 4,246 -1,106 中粮期货 2,262 -150
3 海通期货 1,501 99 国泰君安 2,479 15 光大期货 2,207 -45
4 宏源期货 1,385 1,069 光大期货 1,683 -19 中信建投 2,043 8
5 中金财富 1,238 1,199 申银万国 1,568 -34 永安期货 1,655 -55
6 浙商期货 1,215 -841 华泰期货 1,318 -250 申银万国 1,524 -20
7 银河期货 1,107 -486 建信期货 1,240 0 招商期货 1,517 -62
8 光大期货 1,046 -817 东航期货 1,228 1 宏源期货 1,154 -651
9 华泰期货 906 -43 中泰期货 1,168 492 中金财富 1,046 -563
10 锦泰期货 817 38 银河期货 1,099 0 海通期货 837 177
11 中泰期货 728 -413 西部期货 917 2 东兴期货 811 1
12 国信期货 648 -299 弘业期货 774 0 银河期货 743 51
13 大越期货 498 497 中财期货 763 1 国泰君安 704 -111
14 永安期货 484 98 一德期货 756 -18 华西期货 646 1
15 招商期货 437 -467 永安期货 725 -321 东方财富 608 18
16 华西期货 381 99 国投安信期货 664 5 福能期货 606 -7
17 中粮期货 372 66 中辉期货 649 -4 东证期货 596 -53
18 渤海期货 348 -175 华西期货 646 -2 一德期货 594 -2
19 国泰君安 314 -393 广发期货 538 25 中辉期货 582 -2
20 方正中期 301 207 中金财富 494 -599 海证期货 578 -32
合计 18,887 224 27,819 -1,890 24,968 -2,662
合约:SR401    日期:2023-09-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 129,878 -37,050 中信期货 75,556 7,352 中粮期货 74,645 -2,829
2 中信期货 108,978 -8,617 华泰期货 36,150 -981 中信期货 46,577 -3,980
3 海通期货 56,467 -7,433 浙商期货 29,367 2,752 光大期货 24,609 752
4 华泰期货 48,638 5,929 光大期货 27,422 -1,232 国泰君安 19,490 -4,672
5 光大期货 36,282 -9,807 银河期货 25,573 195 永安期货 18,313 687
6 国泰君安 33,019 -11,802 中粮期货 25,558 -6 东证期货 17,456 -3,567
7 银河期货 26,661 -825 国泰君安 22,650 627 银河期货 16,079 -866
8 海证期货 23,418 -2,775 永安期货 19,959 243 华泰期货 15,598 4,849
9 兴证期货 21,716 -1,647 民生期货 15,563 -510 宏源期货 14,705 96
10 东吴期货 19,527 -2,205 东证期货 13,335 1,157 国投安信期货 13,433 -60
11 徽商期货 18,401 -3,849 海通期货 13,229 -630 广发期货 11,828 -38
12 浙商期货 17,626 4,428 中金财富 12,199 -38 中金财富 10,566 -1,913
13 华闻期货 17,496 -7,100 广发期货 11,548 111 东吴期货 10,427 3,077
14 永安期货 17,408 -9,416 瑞达期货 11,318 1,806 浙商期货 9,291 -362
15 财信期货 15,295 9,922 国投安信期货 10,737 144 首创期货 9,099 171
16 华西期货 15,262 -992 创元期货 10,482 6 华融融达期货 9,018 756
17 中信建投 13,940 -5,617 宏源期货 9,829 103 徽商期货 9,011 567
18 渤海期货 13,010 270 新湖期货 9,514 -2,603 宝城期货 8,779 -1,121
19 广发期货 13,003 -10,671 乾坤期货 9,097 0 瑞达期货 8,426 148
20 国信期货 12,251 -6,393 东吴期货 8,774 -1,990 中信建投 8,416 354
合计 658,276 -105,650 397,860 6,506 355,766 -7,951
合约:SR403    日期:2023-09-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 61,306 -11,680 中信期货 25,637 716 中信期货 24,218 -192
2 中信期货 23,434 -1,252 中粮期货 22,784 13 中粮期货 23,501 495
3 海通期货 17,090 2,415 五矿期货 21,297 500 五矿期货 21,637 534
4 永安期货 13,292 -6,218 南华期货 20,086 52 南华期货 20,183 15
5 银河期货 12,416 751 华西期货 18,278 -214 华西期货 18,284 -213
6 华泰期货 8,165 -9,542 银河期货 17,955 247 招商期货 16,746 -974
7 光大期货 7,557 -2,298 海通期货 17,451 245 海通期货 15,989 -1,481
8 渤海期货 6,373 1,544 中信建投 17,139 58 中信建投 15,797 7
9 东吴期货 6,176 -2,107 招商期货 16,452 -876 方正中期 13,879 43
10 申银万国 5,705 1,504 浙商期货 15,705 -352 东海期货 13,382 -2
11 锦泰期货 5,230 -1,360 东海期货 14,207 -94 浙商期货 13,171 -259
12 广发期货 5,011 -7,036 方正中期 13,066 -12 光大期货 12,440 -205
13 招商期货 3,480 -963 申银万国 5,242 -2,528 银河期货 12,361 181
14 国泰君安 3,257 -2,723 永安期货 4,728 -5 申银万国 5,389 -2,521
15 南华期货 3,177 -471 广发期货 4,358 -145 永安期货 4,860 -113
16 国信期货 2,794 -4,732 国信期货 4,357 255 锦泰期货 4,079 -83
17 浙商期货 2,359 -682 新湖期货 4,045 -123 国信期货 4,042 307
18 方正中期 2,233 12 锦泰期货 3,998 -123 国贸期货 2,776 0
19 中粮期货 2,182 -1,849 东兴期货 2,553 49 广发期货 2,567 -50
20 金瑞期货 1,661 586 华泰期货 2,443 -945 海证期货 2,258 12
合计 192,898 -46,101 251,781 -3,282 247,559 -4,499
合约:SR405    日期:2023-09-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 11,180 -11,309 中粮期货 14,072 -793 中粮期货 11,037 -871
2 国泰君安 7,418 -36 银河期货 8,411 -26 新湖期货 6,279 -292
3 东证期货 7,019 -5,038 浙商期货 7,898 217 国泰君安 5,532 456
4 中粮期货 6,552 523 东证期货 5,386 358 广发期货 4,861 49
5 银河期货 5,232 778 永安期货 4,692 101 东航期货 4,601 305
6 中信期货 5,127 -2,666 新湖期货 4,609 2,332 华泰期货 4,090 -1,403
7 国信期货 4,834 140 中信期货 3,240 -186 银河期货 3,818 102
8 永安期货 4,736 -768 中金财富 3,215 135 中信建投 3,031 246
9 广发期货 3,411 294 紫金天风 3,202 -111 中辉期货 2,390 251
10 南华期货 3,061 -582 乾坤期货 2,947 0 中金财富 2,314 -693
11 新湖期货 2,968 612 国泰君安 2,708 -6 中信期货 2,288 35
12 国投安信期货 2,531 939 一德期货 2,536 -25 东证期货 2,276 99
13 海通期货 2,525 1,168 华泰期货 2,500 -1,299 光大期货 2,238 49
14 锦泰期货 2,271 -343 国投安信期货 2,386 -1,175 宏源期货 1,985 -638
15 华西期货 2,131 -469 光大期货 2,308 1,060 平安期货 1,892 31
16 光大期货 2,083 428 西部期货 2,235 -59 中泰期货 1,767 24
17 海证期货 2,060 -1,084 首创期货 2,234 -970 宝城期货 1,737 39
18 中财期货 1,432 477 南华期货 2,222 150 海证期货 1,719 78
19 华金期货 1,391 431 东兴期货 2,220 -202 东兴期货 1,653 152
20 中信建投 1,348 -688 宏源期货 2,011 -170 中财期货 1,597 201
合计 79,310 -17,193 81,032 -669 67,105 -1,780

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×