×

9月21日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 255,172 106,534 中信期货 102,111 -6,293 中粮期货 114,828 -4,361
2 中信期货 151,398 46,734 中粮期货 68,204 4,337 中信期货 82,868 113
3 华泰期货 83,867 26,720 银河期货 52,707 2,979 光大期货 40,967 -2,521
4 海通期货 81,407 13,968 浙商期货 51,822 793 银河期货 33,622 923
5 光大期货 59,469 24,780 华泰期货 45,905 -4,460 国泰君安 32,107 5,244
6 国泰君安 59,023 26,013 光大期货 32,232 -1,584 中信建投 28,744 -1,229
7 永安期货 52,247 20,762 海通期货 31,298 743 东证期货 27,206 1,933
8 银河期货 45,512 23,998 永安期货 30,130 -3,139 海通期货 26,312 1,812
9 广发期货 38,934 23,181 五矿期货 30,122 405 南华期货 26,018 -439
10 国信期货 31,844 13,316 国泰君安 28,551 -2,823 永安期货 25,218 -1,210
11 东吴期货 31,594 18,643 中信建投 25,870 1,584 五矿期货 24,501 524
12 海证期货 29,966 10,609 南华期货 24,193 842 浙商期货 24,277 1,439
13 华闻期货 27,984 7,764 东证期货 21,692 -3,323 招商期货 22,634 -405
14 中粮期货 27,916 18,174 华西期货 20,869 -835 方正中期 22,199 -645
15 中信建投 24,327 8,029 东海期货 20,751 313 华西期货 21,335 -896
16 徽商期货 24,303 9,473 招商期货 20,355 -1,160 宏源期货 19,998 -150
17 兴证期货 23,882 4,376 新湖期货 18,585 533 广发期货 19,699 982
18 华西期货 21,801 4,177 方正中期 17,977 -297 华泰期货 19,039 -6,849
19 渤海期货 20,113 -10,947 广发期货 17,555 -1,292 中金财富 17,245 536
20 浙商期货 18,982 5,492 中金财富 16,776 -1,199 国投安信期货 16,446 -343
合计 1,109,741 401,796 677,705 -13,876 645,263 -5,542
合约:SR311    日期:2023-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,152 810 中信期货 5,352 -240 中信期货 5,420 -281
2 浙商期货 2,056 503 中粮期货 4,942 -6 中粮期货 2,412 -70
3 光大期货 1,863 577 国泰君安 2,464 -173 光大期货 2,252 -2
4 银河期货 1,593 584 光大期货 1,702 -123 中信建投 2,035 -3
5 海通期货 1,402 82 申银万国 1,602 -46 宏源期货 1,805 -16
6 中信期货 1,223 -519 华泰期货 1,568 34 永安期货 1,710 -230
7 中泰期货 1,141 318 建信期货 1,240 0 中金财富 1,609 6
8 华泰期货 949 -504 东航期货 1,227 -161 招商期货 1,579 78
9 国信期货 947 144 宏源期货 1,107 -30 申银万国 1,544 -1
10 招商期货 904 158 银河期货 1,099 -48 国泰君安 815 -38
11 华融融达期货 892 884 中金财富 1,093 1 东兴期货 810 -189
12 锦泰期货 779 -71 永安期货 1,046 140 银河期货 692 -135
13 国泰君安 707 223 西部期货 915 -1 海通期货 660 -117
14 渤海期货 523 148 弘业期货 774 2 东证期货 649 -15
15 永安期货 386 45 一德期货 774 54 华西期货 645 -4
16 国元期货 329 102 中财期货 762 -11 福能期货 613 -10
17 国贸期货 320 47 中泰期货 676 -826 海证期货 610 -6
18 东航期货 320 -13 国投安信期货 659 -4 一德期货 596 0
19 宏源期货 316 216 中辉期货 653 2 东方财富 590 -26
20 中粮期货 306 189 华西期货 648 2 中辉期货 584 -8
合计 20,108 3,923 30,303 -1,434 27,630 -1,067
合约:SR401    日期:2023-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 166,928 68,939 中信期货 68,204 -5,662 中粮期货 77,474 -5,478
2 中信期货 117,595 40,912 华泰期货 37,131 824 中信期货 50,557 1,857
3 海通期货 63,900 14,566 光大期货 28,654 -1,694 国泰君安 24,162 4,444
4 光大期货 46,089 20,484 浙商期货 26,615 -857 光大期货 23,857 -2,965
5 国泰君安 44,821 20,571 中粮期货 25,564 1,243 东证期货 21,023 4,437
6 华泰期货 42,709 8,908 银河期货 25,378 1,757 永安期货 17,626 -673
7 银河期货 27,486 14,471 国泰君安 22,023 -2,847 银河期货 16,945 41
8 永安期货 26,824 11,276 永安期货 19,716 -2,183 宏源期货 14,609 -18
9 海证期货 26,193 7,956 民生期货 16,073 457 国投安信期货 13,493 -218
10 华闻期货 24,596 5,655 海通期货 13,859 550 中金财富 12,479 492
11 广发期货 23,674 13,069 中金财富 12,237 -939 广发期货 11,866 -60
12 兴证期货 23,363 3,965 东证期货 12,178 339 华泰期货 10,749 -2,077
13 徽商期货 22,250 8,850 新湖期货 12,117 -329 宝城期货 9,900 1,748
14 东吴期货 21,732 12,886 广发期货 11,437 -1,380 浙商期货 9,653 -135
15 中信建投 19,557 6,521 东吴期货 10,764 2,122 首创期货 8,928 -1,041
16 国信期货 18,644 6,668 国投安信期货 10,593 -394 徽商期货 8,444 -736
17 中粮期货 17,517 11,930 创元期货 10,476 60 瑞达期货 8,278 -456
18 华西期货 16,254 4,334 宏源期货 9,726 -42 华融融达期货 8,262 -714
19 浙商期货 13,198 3,620 瑞达期货 9,512 -384 中信建投 8,062 -1,883
20 渤海期货 12,740 -4,711 乾坤期货 9,097 -2,012 中泰期货 7,568 -660
合计 776,070 280,870 391,354 -11,371 363,935 -4,095
合约:SR403    日期:2023-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 72,986 30,073 中信期货 24,921 -699 中信期货 24,410 231
2 中信期货 24,686 3,037 中粮期货 22,771 1,401 中粮期货 23,006 696
3 永安期货 19,510 9,183 五矿期货 20,797 629 五矿期货 21,103 601
4 华泰期货 17,707 7,297 南华期货 20,034 -4 南华期货 20,168 -20
5 海通期货 14,675 658 华西期货 18,492 -906 华西期货 18,497 -919
6 广发期货 12,047 8,908 银河期货 17,708 854 招商期货 17,720 -1,031
7 银河期货 11,665 6,760 招商期货 17,328 -1,164 海通期货 17,470 237
8 光大期货 9,855 2,630 海通期货 17,206 128 中信建投 15,790 -57
9 东吴期货 8,283 5,170 中信建投 17,081 305 方正中期 13,836 -53
10 国信期货 7,526 4,870 浙商期货 16,057 1,590 浙商期货 13,430 1,213
11 锦泰期货 6,590 3,363 东海期货 14,301 115 东海期货 13,384 78
12 国泰君安 5,980 3,274 方正中期 13,078 -26 光大期货 12,645 241
13 渤海期货 4,829 -7,732 申银万国 7,770 -1,719 银河期货 12,180 167
14 招商期货 4,443 1,865 永安期货 4,733 -400 申银万国 7,910 -1,668
15 申银万国 4,201 2,551 广发期货 4,503 80 永安期货 4,973 -274
16 中粮期货 4,031 2,263 新湖期货 4,168 -1,326 锦泰期货 4,162 -161
17 南华期货 3,648 1,296 锦泰期货 4,121 -147 国信期货 3,735 1,588
18 浙商期货 3,041 954 国信期货 4,102 1,786 东证期货 3,329 -2,717
19 华西期货 2,665 -1,108 东证期货 4,033 -2,281 国贸期货 2,776 67
20 中信建投 2,446 134 华泰期货 3,388 -2,476 广发期货 2,617 303
合计 240,814 85,446 256,592 -4,260 253,141 -1,478
合约:SR405    日期:2023-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 22,489 11,028 中粮期货 14,865 1,667 中粮期货 11,908 492
2 东证期货 12,057 6,722 银河期货 8,437 378 新湖期货 6,571 74
3 中信期货 7,793 3,211 浙商期货 7,681 23 华泰期货 5,493 -2,550
4 国泰君安 7,454 1,891 东证期货 5,028 -1,366 国泰君安 5,076 830
5 中粮期货 6,029 3,760 永安期货 4,591 -699 广发期货 4,812 761
6 永安期货 5,504 268 华泰期货 3,799 -2,843 东航期货 4,296 1,782
7 国信期货 4,694 1,614 国投安信期货 3,561 1,453 银河期货 3,716 822
8 银河期货 4,454 2,006 中信期货 3,426 254 中金财富 3,007 -53
9 南华期货 3,643 1,628 紫金天风 3,313 66 中信建投 2,785 721
10 海证期货 3,144 2,408 首创期货 3,204 1,196 宏源期货 2,623 33
11 广发期货 3,117 1,521 中金财富 3,080 -124 国投安信期货 2,446 -5
12 锦泰期货 2,614 1,299 乾坤期货 2,947 0 中信期货 2,253 -1,715
13 华西期货 2,600 1,015 国泰君安 2,714 108 光大期货 2,189 204
14 新湖期货 2,356 1,421 一德期货 2,561 47 东证期货 2,177 237
15 东航期货 2,142 2,064 东兴期货 2,422 -95 中辉期货 2,139 500
16 中信建投 2,036 1,219 西部期货 2,294 55 平安期货 1,861 66
17 渤海期货 2,021 1,348 新湖期货 2,277 2,188 中泰期货 1,743 178
18 华闻期货 1,996 1,818 宏源期货 2,181 36 宝城期货 1,698 198
19 首创期货 1,796 700 南华期货 2,072 657 海证期货 1,641 -3
20 光大期货 1,655 1,103 海证期货 1,947 307 申银万国 1,581 460
合计 99,594 48,044 82,400 3,308 70,015 3,032

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×