品种:白糖SR 日期:2023-09-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 148,638 | -8,865 | 中信期货 | 108,404 | -5,482 | 中粮期货 | 119,189 | -1,130 |
2 | 中信期货 | 104,664 | -11,651 | 中粮期货 | 63,867 | -56 | 中信期货 | 82,755 | -7,140 |
3 | 海通期货 | 67,439 | -6,985 | 浙商期货 | 51,029 | -1,356 | 光大期货 | 43,488 | 590 |
4 | 华泰期货 | 57,147 | 19,479 | 华泰期货 | 50,365 | -5,026 | 银河期货 | 32,699 | 1,619 |
5 | 光大期货 | 34,689 | -4,225 | 银河期货 | 49,728 | 1,093 | 中信建投 | 29,973 | 659 |
6 | 国泰君安 | 33,010 | 3,986 | 光大期货 | 33,816 | 97 | 国泰君安 | 26,863 | -260 |
7 | 永安期货 | 31,485 | 2,838 | 永安期货 | 33,269 | -1,657 | 南华期货 | 26,457 | 538 |
8 | 渤海期货 | 31,060 | 5,726 | 国泰君安 | 31,374 | 2,334 | 永安期货 | 26,428 | -2,178 |
9 | 银河期货 | 21,514 | -6,802 | 海通期货 | 30,555 | 1,848 | 华泰期货 | 25,888 | -2,229 |
10 | 华闻期货 | 20,220 | 3,493 | 五矿期货 | 29,717 | 705 | 东证期货 | 25,273 | 566 |
11 | 兴证期货 | 19,506 | -329 | 东证期货 | 25,015 | -2,624 | 海通期货 | 24,500 | 229 |
12 | 海证期货 | 19,357 | -1,825 | 中信建投 | 24,286 | -1,657 | 五矿期货 | 23,977 | 583 |
13 | 国信期货 | 18,528 | 638 | 南华期货 | 23,351 | -270 | 招商期货 | 23,039 | -21 |
14 | 华西期货 | 17,624 | -2,289 | 华西期货 | 21,704 | -1,609 | 方正中期 | 22,844 | 382 |
15 | 中信建投 | 16,298 | 1,888 | 招商期货 | 21,515 | 149 | 浙商期货 | 22,838 | -992 |
16 | 广发期货 | 15,753 | -3,172 | 东海期货 | 20,438 | -27 | 华西期货 | 22,231 | -1,567 |
17 | 徽商期货 | 14,830 | -2,549 | 广发期货 | 18,847 | 1,671 | 宏源期货 | 20,148 | 195 |
18 | 财信期货 | 14,745 | 8,937 | 方正中期 | 18,274 | -281 | 广发期货 | 18,717 | 194 |
19 | 浙商期货 | 13,490 | 1,653 | 新湖期货 | 18,052 | 686 | 申银万国 | 16,952 | 884 |
20 | 东吴期货 | 12,951 | -8,520 | 中金财富 | 17,975 | 2,263 | 国投安信期货 | 16,789 | -627 |
合计 | 712,948 | -8,574 | 691,581 | -9,199 | 651,048 | -9,705 |
合约:SR311 日期:2023-09-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 2,342 | 488 | 中信期货 | 5,592 | -753 | 中信期货 | 5,701 | -657 |
2 | 中信期货 | 1,742 | 66 | 中粮期货 | 4,948 | -4 | 中粮期货 | 2,482 | -17 |
3 | 浙商期货 | 1,553 | 426 | 国泰君安 | 2,637 | 36 | 光大期货 | 2,254 | 5 |
4 | 华泰期货 | 1,453 | 945 | 光大期货 | 1,825 | 21 | 中信建投 | 2,038 | -4 |
5 | 海通期货 | 1,320 | 334 | 申银万国 | 1,648 | 68 | 永安期货 | 1,940 | -5 |
6 | 光大期货 | 1,286 | 548 | 华泰期货 | 1,534 | 81 | 宏源期货 | 1,821 | -10 |
7 | 银河期货 | 1,009 | 103 | 中泰期货 | 1,502 | 605 | 中金财富 | 1,603 | 2 |
8 | 锦泰期货 | 850 | -173 | 东航期货 | 1,388 | 198 | 申银万国 | 1,545 | -1 |
9 | 中泰期货 | 823 | 629 | 建信期货 | 1,240 | 0 | 招商期货 | 1,501 | -11 |
10 | 国信期货 | 803 | -300 | 银河期货 | 1,147 | -37 | 东兴期货 | 999 | -24 |
11 | 招商期货 | 746 | 448 | 宏源期货 | 1,137 | 20 | 国泰君安 | 853 | -26 |
12 | 一德期货 | 534 | 368 | 中金财富 | 1,092 | -1 | 银河期货 | 827 | 104 |
13 | 宝城期货 | 499 | 403 | 西部期货 | 916 | 0 | 海通期货 | 777 | 69 |
14 | 国泰君安 | 484 | 45 | 永安期货 | 906 | -270 | 华融融达期货 | 737 | 0 |
15 | 广发期货 | 391 | -705 | 华融融达期货 | 854 | 0 | 东证期货 | 664 | 31 |
16 | 渤海期货 | 375 | 34 | 中财期货 | 773 | -8 | 华西期货 | 649 | 0 |
17 | 华西期货 | 343 | -9 | 弘业期货 | 772 | -22 | 渤海期货 | 641 | -51 |
18 | 永安期货 | 341 | 313 | 一德期货 | 720 | -392 | 福能期货 | 623 | 1 |
19 | 东航期货 | 333 | 147 | 国投安信期货 | 663 | -16 | 海证期货 | 616 | 9 |
20 | 五矿期货 | 307 | 50 | 中辉期货 | 651 | -49 | 东方财富 | 616 | -2 |
合计 | 17,534 | 4,160 | 31,945 | -523 | 28,887 | -587 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 97,989 | -7,115 | 中信期货 | 73,866 | -3,146 | 中粮期货 | 82,952 | -1,544 |
2 | 中信期货 | 76,683 | -18,034 | 华泰期货 | 36,307 | -805 | 中信期货 | 48,700 | -3,911 |
3 | 海通期货 | 49,334 | -2,431 | 光大期货 | 30,348 | 173 | 光大期货 | 26,822 | 490 |
4 | 华泰期货 | 33,801 | 7,970 | 浙商期货 | 27,472 | -307 | 国泰君安 | 19,718 | -1,087 |
5 | 光大期货 | 25,605 | -3,988 | 国泰君安 | 24,870 | 1,861 | 永安期货 | 18,299 | -1,221 |
6 | 国泰君安 | 24,250 | 1,739 | 中粮期货 | 24,321 | 35 | 银河期货 | 16,904 | 607 |
7 | 兴证期货 | 19,398 | -258 | 银河期货 | 23,621 | 348 | 东证期货 | 16,586 | 1,026 |
8 | 华闻期货 | 18,941 | 3,997 | 永安期货 | 21,899 | -2,599 | 宏源期货 | 14,627 | 29 |
9 | 海证期货 | 18,237 | -1,150 | 民生期货 | 15,616 | 192 | 国投安信期货 | 13,711 | -155 |
10 | 渤海期货 | 17,451 | 2,726 | 海通期货 | 13,309 | 1,668 | 华泰期货 | 12,826 | 792 |
11 | 永安期货 | 15,548 | 579 | 中金财富 | 13,176 | 1,470 | 中金财富 | 11,987 | -1,052 |
12 | 财信期货 | 14,602 | 8,837 | 广发期货 | 12,817 | 1,642 | 广发期货 | 11,926 | 3 |
13 | 徽商期货 | 13,400 | -2,852 | 新湖期货 | 12,446 | 845 | 首创期货 | 9,969 | 38 |
14 | 中信建投 | 13,036 | 1,504 | 东证期货 | 11,839 | -2,273 | 中信建投 | 9,945 | 469 |
15 | 银河期货 | 13,015 | -3,231 | 乾坤期货 | 11,109 | 731 | 浙商期货 | 9,788 | -95 |
16 | 国信期货 | 11,976 | 1,155 | 国投安信期货 | 10,987 | 1,548 | 徽商期货 | 9,180 | -268 |
17 | 华西期货 | 11,920 | -1,396 | 创元期货 | 10,416 | 223 | 华融融达期货 | 8,976 | 54 |
18 | 广发期货 | 10,605 | -1,226 | 瑞达期货 | 9,896 | 1,099 | 东兴期货 | 8,883 | -9 |
19 | 浙商期货 | 9,578 | 1,390 | 宏源期货 | 9,768 | -65 | 瑞达期货 | 8,734 | 333 |
20 | 东吴期货 | 8,846 | -5,627 | 东吴期货 | 8,642 | 50 | 中泰期货 | 8,228 | 818 |
合计 | 504,215 | -17,411 | 402,725 | 2,690 | 368,761 | -4,683 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 42,913 | -2,879 | 中信期货 | 25,620 | -2,805 | 中信期货 | 24,179 | -2,740 |
2 | 中信期货 | 21,649 | 5,202 | 中粮期货 | 21,370 | -4 | 中粮期货 | 22,310 | -86 |
3 | 海通期货 | 14,017 | -4,642 | 五矿期货 | 20,168 | 585 | 五矿期货 | 20,502 | 609 |
4 | 渤海期货 | 12,561 | 3,743 | 南华期货 | 20,038 | -23 | 南华期货 | 20,188 | 13 |
5 | 华泰期货 | 10,410 | 5,461 | 华西期货 | 19,398 | -1,555 | 华西期货 | 19,416 | -1,552 |
6 | 永安期货 | 10,327 | -918 | 招商期货 | 18,492 | -8 | 招商期货 | 18,751 | 74 |
7 | 光大期货 | 7,225 | -487 | 海通期货 | 17,078 | 212 | 海通期货 | 17,233 | 51 |
8 | 银河期货 | 4,905 | -1,961 | 银河期货 | 16,854 | 790 | 中信建投 | 15,847 | 97 |
9 | 华西期货 | 3,773 | -574 | 中信建投 | 16,776 | -17 | 方正中期 | 13,889 | 23 |
10 | 锦泰期货 | 3,227 | -997 | 浙商期货 | 14,467 | -1,006 | 东海期货 | 13,306 | 5 |
11 | 广发期货 | 3,139 | -1,335 | 东海期货 | 14,186 | 4 | 光大期货 | 12,404 | -23 |
12 | 东吴期货 | 3,113 | -2,958 | 方正中期 | 13,104 | -54 | 浙商期货 | 12,217 | -965 |
13 | 国泰君安 | 2,706 | 595 | 申银万国 | 9,489 | 386 | 银河期货 | 12,013 | 47 |
14 | 国信期货 | 2,656 | -435 | 东证期货 | 6,314 | -640 | 申银万国 | 9,578 | 364 |
15 | 招商期货 | 2,578 | -11 | 华泰期货 | 5,864 | -2,303 | 东证期货 | 6,046 | -577 |
16 | 南华期货 | 2,352 | -43 | 新湖期货 | 5,494 | -164 | 永安期货 | 5,247 | -127 |
17 | 中信建投 | 2,312 | 155 | 永安期货 | 5,133 | -74 | 华泰期货 | 4,620 | -1,765 |
18 | 浙商期货 | 2,087 | -157 | 广发期货 | 4,423 | 238 | 锦泰期货 | 4,323 | -95 |
19 | 五矿期货 | 2,058 | 696 | 锦泰期货 | 4,268 | -106 | 国贸期货 | 2,709 | 23 |
20 | 新湖期货 | 2,001 | 1,339 | 东兴期货 | 2,353 | -200 | 广发期货 | 2,314 | 111 |
合计 | 156,009 | -206 | 260,889 | -6,744 | 257,092 | -6,513 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 11,461 | 5,083 | 中粮期货 | 13,198 | -83 | 中粮期货 | 11,416 | 516 |
2 | 国泰君安 | 5,563 | 1,672 | 银河期货 | 8,059 | -4 | 华泰期货 | 8,043 | -1,237 |
3 | 东证期货 | 5,335 | 607 | 浙商期货 | 7,658 | -24 | 新湖期货 | 6,497 | 766 |
4 | 永安期货 | 5,236 | 2,833 | 华泰期货 | 6,642 | -2,000 | 国泰君安 | 4,246 | 340 |
5 | 中信期货 | 4,582 | 1,159 | 东证期货 | 6,394 | 294 | 广发期货 | 4,051 | 266 |
6 | 国信期货 | 3,080 | 217 | 永安期货 | 5,290 | 1,263 | 中信期货 | 3,968 | 167 |
7 | 海通期货 | 2,706 | -252 | 紫金天风 | 3,247 | 211 | 中金财富 | 3,060 | -286 |
8 | 银河期货 | 2,448 | -1,736 | 中金财富 | 3,204 | 842 | 银河期货 | 2,894 | 854 |
9 | 中粮期货 | 2,269 | -192 | 中信期货 | 3,172 | 1,221 | 宏源期货 | 2,590 | 110 |
10 | 南华期货 | 2,015 | -399 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 东航期货 | 2,514 | -14 |
11 | 国投安信期货 | 1,708 | -673 | 国泰君安 | 2,606 | 125 | 国投安信期货 | 2,451 | -441 |
12 | 广发期货 | 1,596 | 90 | 东兴期货 | 2,517 | -12 | 中信建投 | 2,064 | 76 |
13 | 华西期货 | 1,585 | -313 | 一德期货 | 2,514 | -2 | 光大期货 | 1,985 | 118 |
14 | 中财期货 | 1,370 | 1,108 | 西部期货 | 2,239 | -2 | 东证期货 | 1,940 | 77 |
15 | 锦泰期货 | 1,315 | -434 | 宏源期货 | 2,145 | 61 | 国元期货 | 1,906 | 136 |
16 | 中金财富 | 1,142 | 1,097 | 国投安信期货 | 2,108 | 1,191 | 平安期货 | 1,795 | 34 |
17 | 首创期货 | 1,096 | 666 | 首创期货 | 2,008 | -710 | 海证期货 | 1,644 | 134 |
18 | 申银万国 | 968 | 652 | 中泰期货 | 1,749 | -45 | 中辉期货 | 1,639 | 231 |
19 | 新湖期货 | 935 | 871 | 金鹏期货 | 1,730 | 192 | 中泰期货 | 1,565 | 219 |
20 | 中信建投 | 817 | 282 | 海证期货 | 1,640 | 46 | 宝城期货 | 1,500 | 109 |
合计 | 57,227 | 12,338 | 81,067 | 2,564 | 67,768 | 2,175 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997