×

9月19日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 157,503 -21,383 中信期货 113,886 1,918 中粮期货 120,319 -238
2 中信期货 116,315 -15,418 中粮期货 63,923 -1,723 中信期货 89,895 -1,809
3 海通期货 74,424 -8,712 华泰期货 55,391 -417 光大期货 42,898 -111
4 光大期货 38,914 -5,398 浙商期货 52,385 986 银河期货 31,080 1,696
5 华泰期货 37,668 -4,586 银河期货 48,635 -1,022 中信建投 29,314 -522
6 国泰君安 29,024 -2,527 永安期货 34,926 -711 永安期货 28,606 -158
7 永安期货 28,647 -7,410 光大期货 33,719 -865 华泰期货 28,117 965
8 银河期货 28,316 -8,108 国泰君安 29,040 259 国泰君安 27,123 57
9 渤海期货 25,334 1,141 五矿期货 29,012 183 南华期货 25,919 95
10 东吴期货 21,471 -1,494 海通期货 28,707 1,289 东证期货 24,707 -692
11 海证期货 21,182 -5,305 东证期货 27,639 -2,957 海通期货 24,271 -641
12 华西期货 19,913 1,187 中信建投 25,943 258 浙商期货 23,830 815
13 兴证期货 19,835 -2,555 南华期货 23,621 -143 华西期货 23,798 -1,487
14 广发期货 18,925 -12,735 华西期货 23,313 -1,428 五矿期货 23,394 401
15 国信期货 17,890 -1,423 招商期货 21,366 607 招商期货 23,060 688
16 徽商期货 17,379 614 东海期货 20,465 -123 方正中期 22,462 152
17 华闻期货 16,727 -2,866 方正中期 18,555 423 宏源期货 19,953 -2,031
18 中信建投 14,410 -4,963 新湖期货 17,366 -325 广发期货 18,523 -520
19 中粮期货 13,959 604 广发期货 17,176 327 中金财富 18,081 -120
20 南华期货 12,504 -1,490 申银万国 16,277 -393 国投安信期货 17,416 96
合计 730,340 -102,827 701,345 -3,857 662,766 -3,364
合约:SR311    日期:2023-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 1,854 -627 中信期货 6,345 -600 中信期货 6,358 -664
2 中信期货 1,676 -316 中粮期货 4,952 -5 中粮期货 2,499 -34
3 浙商期货 1,127 -1,369 国泰君安 2,601 11 光大期货 2,249 5
4 国信期货 1,103 636 光大期货 1,804 7 中信建投 2,042 -20
5 广发期货 1,096 146 申银万国 1,580 16 永安期货 1,945 1
6 锦泰期货 1,023 -527 华泰期货 1,453 -59 宏源期货 1,831 3
7 海通期货 986 -90 建信期货 1,240 0 中金财富 1,601 -1
8 银河期货 906 -499 东航期货 1,190 -161 申银万国 1,546 1
9 光大期货 738 -536 银河期货 1,184 1 招商期货 1,512 28
10 华泰期货 508 -156 永安期货 1,176 -19 东兴期货 1,023 -19
11 国泰君安 439 -121 宏源期货 1,117 0 国泰君安 879 -140
12 华西期货 352 -66 一德期货 1,112 160 华融融达期货 737 0
13 渤海期货 341 -112 中金财富 1,093 0 银河期货 723 5
14 民生期货 301 52 西部期货 916 0 海通期货 708 -10
15 招商期货 298 -325 中泰期货 897 -44 渤海期货 692 -118
16 华闻期货 269 8 华融融达期货 854 -7 华西期货 649 2
17 五矿期货 257 52 弘业期货 794 2 东证期货 633 -7
18 东吴期货 252 23 中财期货 781 2 福能期货 622 0
19 中泰期货 194 -68 中辉期货 700 -10 东方财富 618 -4
20 东航期货 186 63 广发期货 698 -529 海证期货 607 0
合计 13,906 -3,832 32,487 -1,235 29,474 -972
合约:SR401    日期:2023-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 105,104 -15,207 中信期货 77,012 1,637 中粮期货 84,496 -226
2 中信期货 94,717 -13,605 华泰期货 37,112 -272 中信期货 52,611 -1,118
3 海通期货 51,765 -8,304 光大期货 30,175 -827 光大期货 26,332 4
4 光大期货 29,593 -3,394 浙商期货 27,779 -96 国泰君安 20,805 -64
5 华泰期货 25,831 -974 永安期货 24,498 -591 永安期货 19,520 124
6 国泰君安 22,511 -3,109 中粮期货 24,286 -1,222 银河期货 16,297 1,523
7 兴证期货 19,656 -2,533 银河期货 23,273 -1,239 东证期货 15,560 33
8 海证期货 19,387 -5,895 国泰君安 23,009 173 宏源期货 14,598 -2,097
9 徽商期货 16,252 449 民生期货 15,424 -89 国投安信期货 13,866 160
10 银河期货 16,246 -4,768 东证期货 14,112 -2,973 中金财富 13,039 -136
11 永安期货 14,969 -5,178 中金财富 11,706 -259 华泰期货 12,034 1,163
12 华闻期货 14,944 -2,976 海通期货 11,641 1,145 广发期货 11,923 93
13 渤海期货 14,725 -285 新湖期货 11,601 -922 首创期货 9,931 -27
14 东吴期货 14,473 610 广发期货 11,175 886 浙商期货 9,883 -108
15 华西期货 13,316 327 乾坤期货 10,378 -325 宝城期货 9,701 -872
16 广发期货 11,831 -7,171 创元期货 10,193 80 中信建投 9,476 -435
17 中信建投 11,532 -3,512 宏源期货 9,833 107 徽商期货 9,448 387
18 国信期货 10,821 -965 国投安信期货 9,439 -105 华融融达期货 8,922 15
19 中粮期货 10,540 -440 瑞达期货 8,797 164 东兴期货 8,892 -342
20 华安期货 8,801 1,502 东吴期货 8,592 -471 瑞达期货 8,401 -95
合计 527,014 -75,428 400,035 -5,199 375,735 -2,018
合约:SR403    日期:2023-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 45,792 -4,800 中信期货 28,425 822 中信期货 26,919 17
2 海通期货 18,659 -980 中粮期货 21,374 2 中粮期货 22,396 36
3 中信期货 16,447 -642 华西期货 20,953 -1,434 华西期货 20,968 -1,433
4 永安期货 11,245 -1,953 南华期货 20,061 -24 南华期货 20,175 13
5 渤海期货 8,818 755 五矿期货 19,583 451 五矿期货 19,893 461
6 光大期货 7,712 -671 招商期货 18,500 691 招商期货 18,677 712
7 银河期货 6,866 -3,142 海通期货 16,866 155 海通期货 17,182 -122
8 东吴期货 6,071 -1,825 中信建投 16,793 -15 中信建投 15,750 0
9 华泰期货 4,949 -981 银河期货 16,064 75 方正中期 13,866 -28
10 广发期货 4,474 -5,558 浙商期货 15,473 1,062 东海期货 13,301 9
11 华西期货 4,347 1,363 东海期货 14,182 4 浙商期货 13,182 1,014
12 锦泰期货 4,224 -472 方正中期 13,158 -20 光大期货 12,427 -24
13 国信期货 3,091 -843 申银万国 9,103 -279 银河期货 11,966 -3
14 招商期货 2,589 -894 华泰期货 8,167 12 申银万国 9,214 -337
15 南华期货 2,395 -782 东证期货 6,954 -751 东证期货 6,623 -649
16 浙商期货 2,244 -72 新湖期货 5,658 620 华泰期货 6,385 -123
17 中信建投 2,157 -1,473 永安期货 5,207 -192 永安期货 5,374 -189
18 国泰君安 2,111 639 锦泰期货 4,374 -97 锦泰期货 4,418 -99
19 申银万国 2,054 -29 广发期货 4,185 -45 国贸期货 2,686 -19
20 方正中期 1,974 757 东兴期货 2,553 -4 广发期货 2,203 -55
合计 158,219 -21,603 267,633 1,033 263,605 -819
合约:SR405    日期:2023-09-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 6,378 -2,469 中粮期货 13,281 -497 中粮期货 10,900 -12
2 东证期货 4,728 -746 华泰期货 8,642 -98 华泰期货 9,280 -78
3 银河期货 4,184 412 银河期货 8,063 137 新湖期货 5,731 -3
4 国泰君安 3,891 -5 浙商期货 7,682 28 国泰君安 3,906 25
5 中信期货 3,423 -892 东证期货 6,100 743 中信期货 3,801 -44
6 海通期货 2,958 688 永安期货 4,027 93 广发期货 3,785 -54
7 国信期货 2,863 -238 紫金天风 3,036 -218 中金财富 3,346 0
8 中粮期货 2,461 1,769 乾坤期货 2,947 0 国投安信期货 2,892 -89
9 南华期货 2,414 197 首创期货 2,718 44 东航期货 2,528 -7
10 永安期货 2,403 -225 东兴期货 2,529 19 宏源期货 2,480 19
11 国投安信期货 2,381 2,238 一德期货 2,516 1 银河期货 2,040 165
12 华西期货 1,898 -437 国泰君安 2,481 -6 中信建投 1,988 -68
13 锦泰期货 1,749 353 中金财富 2,362 -25 光大期货 1,867 -96
14 海证期货 1,525 503 西部期货 2,241 0 东证期货 1,863 -77
15 广发期货 1,506 -153 宏源期货 2,084 17 国元期货 1,770 255
16 渤海期货 1,444 790 中信期货 1,951 71 平安期货 1,761 7
17 光大期货 863 -769 中泰期货 1,794 -76 中财期货 1,751 -31
18 中泰期货 831 -186 海证期货 1,594 -339 永安期货 1,724 -94
19 国贸期货 817 583 金鹏期货 1,538 0 海证期货 1,510 20
20 东吴期货 647 -324 南华期货 1,524 -26 中辉期货 1,408 -25
合计 49,364 1,089 79,110 -132 66,331 -187

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×