品种:白糖SR 日期:2023-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 171,405 | -81,614 | 中信期货 | 113,646 | -3,013 | 中粮期货 | 122,166 | -9,612 |
2 | 中信期货 | 135,067 | -69,082 | 中粮期货 | 71,135 | -3,938 | 中信期货 | 95,098 | -5,422 |
3 | 海通期货 | 87,048 | -7,971 | 华泰期货 | 56,822 | -3,296 | 光大期货 | 43,699 | -194 |
4 | 国泰君安 | 50,173 | -6,566 | 银河期货 | 53,519 | -2,721 | 银河期货 | 32,958 | -3,352 |
5 | 华泰期货 | 45,595 | -6,276 | 浙商期货 | 49,010 | -723 | 永安期货 | 30,655 | 515 |
6 | 光大期货 | 43,676 | -26,787 | 光大期货 | 35,688 | -574 | 中信建投 | 29,580 | -266 |
7 | 永安期货 | 40,974 | -633 | 永安期货 | 35,011 | -4,041 | 东证期货 | 28,791 | 546 |
8 | 广发期货 | 35,040 | 6,635 | 国泰君安 | 29,659 | -10,767 | 南华期货 | 26,262 | 172 |
9 | 银河期货 | 32,400 | -26,018 | 东证期货 | 29,587 | -2,798 | 华泰期货 | 26,051 | -359 |
10 | 海证期货 | 31,769 | -20,889 | 五矿期货 | 28,801 | 1,261 | 海通期货 | 25,893 | -230 |
11 | 渤海期货 | 27,874 | -8,456 | 海通期货 | 28,018 | -257 | 华西期货 | 25,524 | 47 |
12 | 东吴期货 | 27,239 | -11,773 | 中信建投 | 25,431 | 19 | 方正中期 | 22,385 | -420 |
13 | 兴证期货 | 24,092 | -138 | 华西期货 | 25,014 | 5 | 招商期货 | 22,208 | 26 |
14 | 中粮期货 | 19,478 | -1,184 | 南华期货 | 23,562 | -367 | 宏源期货 | 21,942 | -619 |
15 | 中信建投 | 19,205 | -7,874 | 招商期货 | 20,659 | -18 | 五矿期货 | 21,869 | 647 |
16 | 徽商期货 | 19,187 | -7,573 | 东海期货 | 19,397 | -229 | 浙商期货 | 21,156 | -1,007 |
17 | 华西期货 | 17,732 | -4,533 | 方正中期 | 18,757 | 219 | 国泰君安 | 20,850 | -757 |
18 | 浙商期货 | 17,541 | -9,980 | 新湖期货 | 18,286 | 1,235 | 广发期货 | 19,241 | 266 |
19 | 国信期货 | 16,911 | -1,954 | 广发期货 | 17,981 | -272 | 中金财富 | 19,077 | 1,367 |
20 | 华闻期货 | 14,292 | -27,691 | 民生期货 | 17,054 | 5,665 | 国投安信期货 | 18,588 | 139 |
合计 | 876,698 | -320,357 | 717,037 | -24,610 | 673,993 | -18,513 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 1,842 | -1,908 | 中信期货 | 8,739 | -280 | 中信期货 | 8,884 | -273 |
2 | 国泰君安 | 1,604 | -546 | 中粮期货 | 4,991 | -6 | 中粮期货 | 2,525 | 5 |
3 | 东证期货 | 1,531 | -2,489 | 国泰君安 | 2,882 | -1,046 | 光大期货 | 2,268 | -128 |
4 | 海通期货 | 1,338 | -262 | 光大期货 | 2,027 | -137 | 中信建投 | 2,081 | -23 |
5 | 锦泰期货 | 1,234 | -526 | 申银万国 | 1,559 | -198 | 永安期货 | 1,968 | 30 |
6 | 中信期货 | 1,053 | -741 | 东航期货 | 1,427 | 51 | 宏源期货 | 1,842 | -205 |
7 | 银河期货 | 799 | -1,220 | 华泰期货 | 1,385 | -5 | 中金财富 | 1,605 | -19 |
8 | 光大期货 | 709 | -619 | 广发期货 | 1,359 | -83 | 申银万国 | 1,546 | -32 |
9 | 国信期货 | 505 | -890 | 永安期货 | 1,292 | 37 | 招商期货 | 1,501 | 8 |
10 | 招商期货 | 486 | -312 | 建信期货 | 1,240 | 0 | 广发期货 | 1,475 | -4 |
11 | 华西期货 | 435 | 197 | 宏源期货 | 1,129 | -18 | 国泰君安 | 1,079 | -106 |
12 | 中泰期货 | 415 | -830 | 中金财富 | 1,086 | 9 | 东兴期货 | 1,035 | -105 |
13 | 华泰期货 | 358 | -338 | 银河期货 | 1,009 | -5 | 渤海期货 | 1,016 | 13 |
14 | 宏源期货 | 357 | 91 | 渤海期货 | 1,002 | -73 | 华融融达期货 | 737 | 0 |
15 | 民生期货 | 338 | -34 | 一德期货 | 971 | 2 | 海通期货 | 701 | -172 |
16 | 申银万国 | 332 | -221 | 中辉期货 | 931 | 2 | 东证期货 | 698 | 26 |
17 | 渤海期货 | 322 | -8 | 西部期货 | 914 | -1 | 华西期货 | 651 | 4 |
18 | 平安期货 | 283 | 76 | 华融融达期货 | 859 | -12 | 银河期货 | 642 | -252 |
19 | 中信建投 | 278 | -198 | 中财期货 | 766 | 23 | 东方财富 | 633 | -12 |
20 | 华闻期货 | 276 | -1,033 | 弘业期货 | 745 | -20 | 海证期货 | 617 | 2 |
合计 | 14,495 | -11,811 | 36,313 | -1,760 | 33,504 | -1,243 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 112,782 | -49,863 | 中信期货 | 75,214 | -2,619 | 中粮期货 | 86,283 | -2,814 |
2 | 中信期货 | 111,051 | -48,004 | 华泰期货 | 37,684 | -2,926 | 中信期货 | 54,994 | -4,530 |
3 | 海通期货 | 62,387 | -7,324 | 中粮期货 | 33,050 | -779 | 光大期货 | 26,765 | -212 |
4 | 国泰君安 | 40,800 | -4,036 | 光大期货 | 32,044 | -502 | 永安期货 | 21,654 | 1,612 |
5 | 光大期货 | 33,160 | -19,537 | 银河期货 | 27,712 | -1,305 | 东证期货 | 17,301 | 814 |
6 | 海证期货 | 29,277 | -21,552 | 浙商期货 | 27,490 | -613 | 宏源期货 | 16,674 | -171 |
7 | 永安期货 | 28,534 | 4,265 | 永安期货 | 24,366 | -3,398 | 银河期货 | 16,262 | -1,320 |
8 | 华泰期货 | 26,740 | -9,364 | 国泰君安 | 22,996 | -9,662 | 国投安信期货 | 16,068 | 162 |
9 | 兴证期货 | 23,963 | 286 | 民生期货 | 16,568 | 5,726 | 国泰君安 | 15,037 | -654 |
10 | 广发期货 | 21,351 | 844 | 东证期货 | 15,298 | -1,188 | 中金财富 | 14,976 | 403 |
11 | 银河期货 | 18,617 | -11,389 | 新湖期货 | 14,831 | 1,232 | 广发期货 | 11,539 | -410 |
12 | 徽商期货 | 18,371 | -6,952 | 乾坤期货 | 12,177 | -1,126 | 宝城期货 | 10,579 | 553 |
13 | 东吴期货 | 16,024 | -7,323 | 中金财富 | 12,006 | -934 | 华泰期货 | 10,306 | 356 |
14 | 渤海期货 | 15,709 | -4,969 | 广发期货 | 11,417 | -675 | 首创期货 | 10,278 | -80 |
15 | 中信建投 | 15,246 | -4,848 | 海通期货 | 11,117 | -342 | 浙商期货 | 10,112 | -236 |
16 | 华西期货 | 13,278 | -3,838 | 创元期货 | 10,097 | 15 | 中信建投 | 9,865 | -811 |
17 | 华闻期货 | 12,494 | -24,037 | 瑞达期货 | 9,634 | 86 | 东兴期货 | 9,594 | 4 |
18 | 民生期货 | 11,886 | 4,484 | 五矿期货 | 9,429 | 580 | 华融融达期货 | 9,105 | -93 |
19 | 浙商期货 | 11,591 | -5,415 | 宏源期货 | 8,903 | -719 | 徽商期货 | 9,013 | -266 |
20 | 国信期货 | 10,320 | -733 | 国投安信期货 | 8,725 | -368 | 瑞达期货 | 8,474 | -150 |
合计 | 633,581 | -219,305 | 420,758 | -19,517 | 384,879 | -7,843 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 49,792 | -28,217 | 中信期货 | 27,544 | 1 | 中信期货 | 26,978 | -804 |
2 | 海通期货 | 20,500 | -1,865 | 华西期货 | 22,717 | 7 | 华西期货 | 22,727 | 7 |
3 | 中信期货 | 18,181 | -16,456 | 中粮期货 | 21,590 | 14 | 中粮期货 | 22,458 | 93 |
4 | 渤海期货 | 10,895 | -1,923 | 南华期货 | 20,050 | 11 | 南华期货 | 20,195 | -5 |
5 | 东吴期货 | 10,037 | -2,901 | 五矿期货 | 18,154 | 510 | 五矿期货 | 18,352 | 504 |
6 | 广发期货 | 9,972 | 4,570 | 银河期货 | 17,739 | -1,956 | 招商期货 | 17,782 | 88 |
7 | 华泰期货 | 9,824 | 3,095 | 招商期货 | 17,511 | -1 | 海通期货 | 17,304 | 404 |
8 | 光大期货 | 8,993 | -5,263 | 海通期货 | 16,675 | -4 | 中信建投 | 15,848 | 299 |
9 | 银河期货 | 8,819 | -9,517 | 中信建投 | 16,424 | 217 | 方正中期 | 13,881 | 71 |
10 | 永安期货 | 8,142 | -4,945 | 东海期货 | 14,252 | 150 | 东海期货 | 13,251 | 59 |
11 | 招商期货 | 3,919 | 318 | 方正中期 | 13,167 | -10 | 银河期货 | 12,936 | -1,195 |
12 | 国信期货 | 3,869 | 49 | 浙商期货 | 12,515 | -334 | 光大期货 | 12,665 | 87 |
13 | 南华期货 | 3,608 | -1,138 | 申银万国 | 9,781 | -576 | 浙商期货 | 10,176 | -361 |
14 | 浙商期货 | 3,599 | -1,275 | 东证期货 | 9,267 | -696 | 申银万国 | 9,932 | -532 |
15 | 锦泰期货 | 3,179 | -2,240 | 华泰期货 | 8,517 | -261 | 东证期货 | 8,834 | -656 |
16 | 中信建投 | 2,926 | -2,465 | 永安期货 | 6,127 | 17 | 华泰期货 | 6,565 | 85 |
17 | 华西期货 | 2,432 | -104 | 锦泰期货 | 4,642 | -148 | 永安期货 | 6,142 | 121 |
18 | 申银万国 | 2,270 | -1,920 | 广发期货 | 4,121 | 479 | 锦泰期货 | 4,710 | -115 |
19 | 中州期货 | 2,049 | 2,017 | 新湖期货 | 3,386 | -1 | 国贸期货 | 2,677 | -12 |
20 | 五矿期货 | 1,876 | -953 | 东兴期货 | 2,558 | 1 | 广发期货 | 2,380 | 181 |
合计 | 184,882 | -71,133 | 266,737 | -2,580 | 265,793 | -1,681 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 8,662 | 327 | 中粮期货 | 11,484 | 309 | 中粮期货 | 10,871 | 1,761 |
2 | 东证期货 | 7,266 | -1,024 | 华泰期货 | 9,221 | -104 | 华泰期货 | 8,789 | 54 |
3 | 国泰君安 | 5,919 | -1,608 | 浙商期货 | 7,525 | 219 | 新湖期货 | 6,314 | 1,197 |
4 | 中信期货 | 4,780 | -3,872 | 银河期货 | 6,963 | 549 | 中信期货 | 4,031 | 187 |
5 | 银河期货 | 4,028 | -3,752 | 东证期货 | 4,711 | 609 | 广发期货 | 3,795 | 500 |
6 | 广发期货 | 3,583 | 1,487 | 紫金天风 | 3,253 | 130 | 国泰君安 | 3,397 | 7 |
7 | 中粮期货 | 2,822 | 1,562 | 永安期货 | 3,218 | 140 | 银河期货 | 3,056 | -551 |
8 | 海通期货 | 2,770 | 1,506 | 首创期货 | 3,108 | 194 | 宏源期货 | 2,415 | -209 |
9 | 永安期货 | 2,504 | -1,573 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 东航期货 | 2,384 | 485 |
10 | 海证期货 | 2,241 | 1,079 | 国投安信期货 | 2,850 | 2,002 | 中金财富 | 2,358 | 1,014 |
11 | 国信期货 | 2,216 | -377 | 国泰君安 | 2,693 | 4 | 光大期货 | 1,981 | 62 |
12 | 国投安信期货 | 2,137 | -684 | 东兴期货 | 2,629 | -1 | 东证期货 | 1,939 | 355 |
13 | 南华期货 | 1,818 | -1,389 | 中金财富 | 2,326 | -60 | 国投安信期货 | 1,876 | -15 |
14 | 华西期货 | 1,587 | -788 | 西部期货 | 2,240 | 7 | 平安期货 | 1,814 | 48 |
15 | 中财期货 | 1,295 | 99 | 宏源期货 | 2,091 | 37 | 海证期货 | 1,787 | 156 |
16 | 新湖期货 | 1,286 | -477 | 海证期货 | 2,066 | 927 | 中信建投 | 1,728 | 275 |
17 | 中金财富 | 1,176 | 464 | 中信期货 | 1,975 | -115 | 国元期货 | 1,570 | 13 |
18 | 锦泰期货 | 1,032 | -1,395 | 中泰期货 | 1,822 | -31 | 中泰期货 | 1,559 | 22 |
19 | 渤海期货 | 944 | -1,551 | 金鹏期货 | 1,536 | 0 | 中辉期货 | 1,493 | 66 |
20 | 东吴期货 | 911 | -908 | 一德期货 | 1,415 | 0 | 宝城期货 | 1,425 | 69 |
合计 | 58,977 | -12,874 | 76,073 | 4,816 | 64,582 | 5,496 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997