×

9月13日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 253,019 29,951 中信期货 116,659 -3,020 中粮期货 131,778 -1,237
2 中信期货 204,149 32,205 中粮期货 75,073 4,253 中信期货 100,520 -1,635
3 海通期货 95,019 1,837 华泰期货 60,118 -257 光大期货 43,893 -1,848
4 光大期货 70,463 7,892 银河期货 56,240 653 银河期货 36,310 -1,805
5 银河期货 58,418 5,258 浙商期货 49,733 1,458 永安期货 30,140 -5,810
6 国泰君安 56,739 14,455 国泰君安 40,426 -6,714 中信建投 29,846 -697
7 海证期货 52,658 -1,573 永安期货 39,052 -175 东证期货 28,245 1,162
8 华泰期货 51,871 11,886 光大期货 36,262 923 华泰期货 26,410 -1,950
9 华闻期货 41,983 5,721 东证期货 32,385 -2,035 海通期货 26,123 -1,054
10 永安期货 41,607 4,589 海通期货 28,275 -1,527 南华期货 26,090 -178
11 东吴期货 39,012 11,178 五矿期货 27,540 -408 华西期货 25,477 -572
12 渤海期货 36,330 -1,540 中信建投 25,412 2,078 方正中期 22,805 -759
13 广发期货 28,405 4,577 华西期货 25,009 -581 宏源期货 22,561 527
14 浙商期货 27,521 -9,201 南华期货 23,929 -1,825 招商期货 22,182 242
15 中信建投 27,079 1,616 招商期货 20,677 -92 浙商期货 22,163 -1,221
16 徽商期货 26,760 2,365 东海期货 19,626 -15 国泰君安 21,607 -283
17 兴证期货 24,230 -1,066 方正中期 18,538 -586 五矿期货 21,222 -1,162
18 华西期货 22,265 -456 广发期货 18,253 -367 广发期货 18,975 540
19 中粮期货 20,662 -59 新湖期货 17,051 721 申银万国 18,538 -1,122
20 中泰期货 19,710 5,864 申银万国 17,008 -1,623 国投安信期货 18,449 298
合计 1,197,900 125,499 747,266 -9,139 693,334 -18,564
合约:SR309    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华融融达期货 85 83 中粮期货 3,476 0 中粮期货 8,662 -16
2 齐盛期货 40 40 建信期货 2,273 -43 华泰期货 856 0
3 永安期货 34 33 东证期货 1,531 0 永安期货 840 -34
4 建信期货 33 0 中信建投 1,000 0 中原期货 413 0
5 中粮期货 26 -5 首创期货 854 0 浙商期货 162 -1
6 银河期货 23 23 永安期货 840 0 首创期货 100 0
7 徽商期货 3 1 华融融达期货 827 -85 海通期货 81 0
8 东吴期货 3 3 东兴期货 250 0 五矿期货 50 0
9 浙商期货 1 1 国泰君安 145 0 银河期货 27 -23
10 - - - - - - 方正中期 5 0
合计 248 179 11,196 -128 11,196 -74
合约:SR311    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 4,020 106 中信期货 9,019 -377 中信期货 9,157 -419
2 浙商期货 3,750 -48 中粮期货 4,997 -185 中粮期货 2,520 -196
3 国泰君安 2,150 1,166 国泰君安 3,928 -956 光大期货 2,396 1
4 银河期货 2,019 -26 光大期货 2,164 -1 中信建投 2,104 22
5 中信期货 1,794 550 申银万国 1,757 -6 宏源期货 2,047 -27
6 锦泰期货 1,760 814 广发期货 1,442 -67 永安期货 1,938 -9
7 海通期货 1,600 218 华泰期货 1,390 -73 中金财富 1,624 -7
8 国信期货 1,395 -437 东航期货 1,376 -85 申银万国 1,578 -265
9 光大期货 1,328 -343 永安期货 1,255 -18 招商期货 1,493 -12
10 华闻期货 1,309 161 建信期货 1,240 -1 广发期货 1,479 -42
11 中泰期货 1,245 -532 宏源期货 1,147 -7 国泰君安 1,185 -14
12 东吴期货 850 -320 中金财富 1,077 5 东兴期货 1,140 -312
13 招商期货 798 -523 渤海期货 1,075 50 渤海期货 1,003 -4
14 国联期货 753 -1,618 银河期货 1,014 97 银河期货 894 -122
15 华泰期货 696 -214 一德期货 969 53 海通期货 873 -348
16 弘业期货 669 -30 中辉期货 929 -19 华融融达期货 737 -9
17 创元期货 571 141 西部期货 915 1 东证期货 672 -19
18 申银万国 553 184 华融融达期货 871 4 华西期货 647 -2
19 瑞达期货 547 255 弘业期货 765 160 东方财富 645 -32
20 中粮期货 543 -876 中财期货 743 284 海证期货 615 -73
合计 28,350 -1,372 38,073 -1,141 34,747 -1,889
合约:SR401    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 162,645 14,297 中信期货 77,833 -3,160 中粮期货 89,097 -1,609
2 中信期货 159,055 16,412 华泰期货 40,610 -404 中信期货 59,524 -1,729
3 海通期货 69,711 -196 中粮期货 33,829 4,076 光大期货 26,977 -2,009
4 光大期货 52,697 4,851 国泰君安 32,658 -5,991 永安期货 20,042 -355
5 海证期货 50,829 -945 光大期货 32,546 852 银河期货 17,582 -1,211
6 国泰君安 44,836 11,214 银河期货 29,017 -455 宏源期货 16,845 -99
7 华闻期货 36,531 5,615 浙商期货 28,103 1,529 东证期货 16,487 2,247
8 华泰期货 36,104 7,561 永安期货 27,764 4,022 国投安信期货 15,906 -730
9 银河期货 30,006 680 东证期货 16,486 -1,218 国泰君安 15,691 -865
10 徽商期货 25,323 2,104 新湖期货 13,599 196 中金财富 14,573 -52
11 永安期货 24,269 2,478 乾坤期货 13,303 -885 广发期货 11,949 466
12 兴证期货 23,677 -1,220 中金财富 12,940 -1,278 中信建投 10,676 -808
13 东吴期货 23,347 4,868 广发期货 12,092 -309 首创期货 10,358 -489
14 渤海期货 20,678 -1,991 海通期货 11,459 -1,286 浙商期货 10,348 363
15 广发期货 20,507 1,649 民生期货 10,842 158 宝城期货 10,026 -863
16 中信建投 20,094 2,551 创元期货 10,082 102 华泰期货 9,950 -2,788
17 华西期货 17,116 -79 宏源期货 9,622 -506 东兴期货 9,590 -121
18 浙商期货 17,006 -10,430 瑞达期货 9,548 2,241 徽商期货 9,279 -325
19 中粮期货 15,973 2,095 国投安信期货 9,093 -1,049 华融融达期货 9,198 -717
20 中泰期货 15,788 6,218 五矿期货 8,849 554 瑞达期货 8,624 1,996
合计 866,192 67,732 440,275 -2,811 392,722 -9,698
合约:SR403    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 78,009 15,874 中信期货 27,543 341 中信期货 27,782 420
2 中信期货 34,637 13,136 华西期货 22,710 -538 华西期货 22,720 -538
3 海通期货 22,365 2,798 中粮期货 21,576 60 中粮期货 22,365 -109
4 银河期货 18,336 2,224 南华期货 20,039 -27 南华期货 20,200 31
5 光大期货 14,256 3,380 银河期货 19,695 -339 五矿期货 17,848 -977
6 永安期货 13,087 827 五矿期货 17,644 -986 招商期货 17,694 315
7 东吴期货 12,938 5,888 招商期货 17,512 -22 海通期货 16,900 59
8 渤海期货 12,818 -111 海通期货 16,679 -244 中信建投 15,549 44
9 华泰期货 6,729 1,941 中信建投 16,207 -13 银河期货 14,131 -839
10 锦泰期货 5,419 1,230 东海期货 14,102 3 方正中期 13,810 -52
11 广发期货 5,402 2,737 方正中期 13,177 11 东海期货 13,192 -36
12 中信建投 5,391 -56 浙商期货 12,849 -1,688 光大期货 12,578 -83
13 浙商期货 4,874 1,031 申银万国 10,357 -1,051 浙商期货 10,537 -1,676
14 南华期货 4,746 509 东证期货 9,963 -1,073 申银万国 10,464 -941
15 申银万国 4,190 -99 华泰期货 8,778 16 东证期货 9,490 -1,036
16 国信期货 3,820 -2,662 永安期货 6,110 -5,132 华泰期货 6,480 449
17 招商期货 3,601 -913 锦泰期货 4,790 -220 永安期货 6,021 -5,259
18 中粮期货 2,845 148 广发期货 3,642 -91 锦泰期货 4,825 -247
19 五矿期货 2,829 877 新湖期货 3,387 589 中州期货 3,495 1
20 华西期货 2,536 -981 东兴期货 2,557 0 国贸期货 2,689 -22
合计 258,828 47,778 269,317 -10,404 268,770 -10,496
合约:SR405    日期:2023-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 8,652 2,116 中粮期货 11,175 292 中粮期货 9,110 694
2 华泰期货 8,335 2,626 华泰期货 9,325 204 华泰期货 8,735 387
3 东证期货 8,290 -326 浙商期货 7,306 1,568 新湖期货 5,117 762
4 银河期货 7,780 2,528 银河期货 6,414 1,262 中信期货 3,844 91
5 国泰君安 7,527 2,618 东证期货 4,102 297 银河期货 3,607 374
6 永安期货 4,077 1,469 紫金天风 3,123 275 国泰君安 3,390 496
7 南华期货 3,207 687 永安期货 3,078 953 广发期货 3,295 9
8 首创期货 2,897 1,829 乾坤期货 2,947 0 宏源期货 2,624 656
9 国投安信期货 2,821 2,730 首创期货 2,914 45 光大期货 1,919 242
10 国信期货 2,593 450 国泰君安 2,689 165 东航期货 1,899 -5
11 渤海期货 2,495 1,232 东兴期货 2,630 103 国投安信期货 1,891 1,066
12 锦泰期货 2,427 964 中金财富 2,386 -3 平安期货 1,766 -6
13 华西期货 2,375 398 西部期货 2,233 -1 海证期货 1,631 -70
14 广发期货 2,096 222 中信期货 2,090 175 东证期货 1,584 -19
15 宏源期货 2,080 694 宏源期货 2,054 50 国元期货 1,557 33
16 光大期货 2,026 -67 中泰期货 1,853 51 中泰期货 1,537 -28
17 浙商期货 1,890 247 金鹏期货 1,536 -2 中信建投 1,453 51
18 东吴期货 1,819 692 一德期货 1,415 1 中辉期货 1,427 110
19 新湖期货 1,763 398 海证期货 1,139 88 宝城期货 1,356 33
20 华闻期货 1,756 209 广发期货 1,070 103 中金财富 1,344 495
合计 76,906 21,716 71,479 5,626 59,086 5,371

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×