品种:白糖SR 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 223,068 | -75,673 | 中信期货 | 119,679 | -221 | 中粮期货 | 133,015 | 170 |
2 | 中信期货 | 171,944 | 1,245 | 中粮期货 | 70,820 | 469 | 中信期货 | 102,155 | 3,401 |
3 | 海通期货 | 93,182 | -26,072 | 华泰期货 | 60,375 | -201 | 光大期货 | 45,741 | -41 |
4 | 光大期货 | 62,571 | -5,923 | 银河期货 | 55,587 | -873 | 银河期货 | 38,115 | -2,682 |
5 | 海证期货 | 54,231 | 8,132 | 浙商期货 | 48,275 | 2,008 | 永安期货 | 35,950 | -4,864 |
6 | 银河期货 | 53,160 | -30,872 | 国泰君安 | 47,140 | -958 | 中信建投 | 30,543 | -1,564 |
7 | 国泰君安 | 42,284 | -10,460 | 永安期货 | 39,227 | -1,872 | 华泰期货 | 28,360 | 1,064 |
8 | 华泰期货 | 39,985 | -9,251 | 光大期货 | 35,339 | 506 | 海通期货 | 27,177 | -190 |
9 | 渤海期货 | 37,870 | -4,493 | 东证期货 | 34,420 | -568 | 东证期货 | 27,083 | -198 |
10 | 永安期货 | 37,018 | -854 | 海通期货 | 29,802 | -2,118 | 南华期货 | 26,268 | -386 |
11 | 浙商期货 | 36,722 | 463 | 五矿期货 | 27,948 | -826 | 华西期货 | 26,049 | -1,334 |
12 | 华闻期货 | 36,262 | -1,851 | 南华期货 | 25,754 | -27 | 方正中期 | 23,564 | -1,176 |
13 | 东吴期货 | 27,834 | 4,522 | 华西期货 | 25,590 | -1,231 | 浙商期货 | 23,384 | 998 |
14 | 国信期货 | 26,289 | 4,503 | 中信建投 | 23,334 | -983 | 五矿期货 | 22,384 | -508 |
15 | 中信建投 | 25,463 | -8,146 | 招商期货 | 20,769 | -95 | 宏源期货 | 22,034 | 97 |
16 | 兴证期货 | 25,296 | 1,113 | 东海期货 | 19,641 | 312 | 招商期货 | 21,940 | -91 |
17 | 徽商期货 | 24,395 | -6,590 | 方正中期 | 19,124 | 273 | 国泰君安 | 21,890 | -854 |
18 | 广发期货 | 23,828 | -1,296 | 申银万国 | 18,631 | -2,291 | 申银万国 | 19,660 | -1,949 |
19 | 华西期货 | 22,721 | -9,066 | 广发期货 | 18,620 | -1,950 | 广发期货 | 18,435 | -52 |
20 | 中粮期货 | 20,721 | -9,092 | 中金财富 | 18,345 | -770 | 国投安信期货 | 18,151 | 1,662 |
合计 | 1,084,844 | -179,661 | 758,420 | -11,416 | 711,898 | -8,497 | |||
合约:SR309 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 47 | 47 | 中粮期货 | 3,476 | 0 | 中粮期货 | 8,678 | -129 |
2 | 建信期货 | 33 | -21 | 建信期货 | 2,316 | -133 | 永安期货 | 874 | -1 |
3 | 中粮期货 | 31 | -91 | 东证期货 | 1,531 | 0 | 华泰期货 | 856 | 0 |
4 | 国泰君安 | 18 | 8 | 中信建投 | 1,000 | 0 | 中原期货 | 413 | 0 |
5 | 宁证期货 | 4 | 4 | 华融融达期货 | 912 | -2 | 浙商期货 | 163 | 0 |
6 | 徽商期货 | 2 | -2 | 首创期货 | 854 | -595 | 首创期货 | 100 | 0 |
7 | 华融融达期货 | 2 | -57 | 永安期货 | 840 | 0 | 海通期货 | 81 | 0 |
8 | 永安期货 | 1 | -22 | 东兴期货 | 250 | 0 | 银河期货 | 50 | -465 |
9 | - | - | - | 国泰君安 | 145 | 0 | 五矿期货 | 50 | 0 |
10 | - | - | - | 徽商期货 | 1 | 1 | 齐盛期货 | 40 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 大地期货 | 10 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 方正中期 | 5 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 东吴期货 | 3 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货 | 2 | 1 |
合计 | 138 | -134 | 11,325 | -729 | 11,325 | -594 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 3,914 | -620 | 中信期货 | 9,396 | 86 | 中信期货 | 9,576 | -180 |
2 | 浙商期货 | 3,798 | -699 | 中粮期货 | 5,182 | 269 | 中粮期货 | 2,716 | 384 |
3 | 国联期货 | 2,371 | 1,762 | 国泰君安 | 4,884 | -155 | 光大期货 | 2,395 | -67 |
4 | 银河期货 | 2,045 | -611 | 光大期货 | 2,165 | 152 | 中信建投 | 2,082 | -51 |
5 | 国信期货 | 1,832 | 782 | 申银万国 | 1,763 | -55 | 宏源期货 | 2,074 | -31 |
6 | 中泰期货 | 1,777 | 903 | 广发期货 | 1,509 | 48 | 永安期货 | 1,947 | -54 |
7 | 光大期货 | 1,671 | 29 | 华泰期货 | 1,463 | -82 | 申银万国 | 1,843 | 46 |
8 | 中粮期货 | 1,419 | 1,065 | 东航期货 | 1,461 | -474 | 中金财富 | 1,631 | -102 |
9 | 海通期货 | 1,382 | -773 | 永安期货 | 1,273 | -207 | 广发期货 | 1,521 | -34 |
10 | 招商期货 | 1,321 | 316 | 建信期货 | 1,241 | 576 | 招商期货 | 1,505 | -18 |
11 | 中信期货 | 1,244 | -46 | 中泰期货 | 1,176 | -90 | 东兴期货 | 1,452 | -119 |
12 | 东吴期货 | 1,170 | 406 | 宏源期货 | 1,154 | 0 | 海通期货 | 1,221 | -391 |
13 | 华闻期货 | 1,148 | 678 | 中金财富 | 1,072 | 8 | 国泰君安 | 1,199 | 1 |
14 | 渤海期货 | 1,003 | -43 | 渤海期货 | 1,025 | 21 | 银河期货 | 1,016 | -24 |
15 | 国泰君安 | 984 | -551 | 中辉期货 | 948 | -84 | 渤海期货 | 1,007 | -48 |
16 | 锦泰期货 | 946 | -295 | 银河期货 | 917 | 21 | 华融融达期货 | 746 | -4 |
17 | 华泰期货 | 910 | -276 | 一德期货 | 916 | 311 | 东证期货 | 691 | -81 |
18 | 中信建投 | 786 | 332 | 西部期货 | 914 | -1 | 海证期货 | 688 | -122 |
19 | 弘业期货 | 699 | 176 | 华融融达期货 | 867 | 8 | 东方财富 | 677 | -124 |
20 | 建信期货 | 692 | 667 | 国投安信期货 | 702 | -10 | 浙商期货 | 664 | 276 |
合计 | 31,112 | 3,202 | 40,028 | 342 | 36,651 | -743 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 148,348 | -62,385 | 中信期货 | 80,993 | -1,625 | 中粮期货 | 90,706 | -1,212 |
2 | 中信期货 | 142,643 | -1 | 华泰期货 | 41,014 | -2,004 | 中信期货 | 61,253 | 2,388 |
3 | 海通期货 | 69,907 | -22,699 | 国泰君安 | 38,649 | 100 | 光大期货 | 28,986 | -532 |
4 | 海证期货 | 51,774 | 6,651 | 光大期货 | 31,694 | 286 | 永安期货 | 20,397 | -260 |
5 | 光大期货 | 47,846 | -6,319 | 中粮期货 | 29,753 | -326 | 银河期货 | 18,793 | -1,632 |
6 | 国泰君安 | 33,622 | -9,808 | 银河期货 | 29,472 | -638 | 宏源期货 | 16,944 | -908 |
7 | 华闻期货 | 30,916 | -1,858 | 浙商期货 | 26,574 | 1,657 | 国投安信期货 | 16,636 | 1,578 |
8 | 银河期货 | 29,326 | -13,164 | 永安期货 | 23,742 | 2,451 | 国泰君安 | 16,556 | -994 |
9 | 华泰期货 | 28,543 | -12,567 | 东证期货 | 17,704 | -1,089 | 中金财富 | 14,625 | -119 |
10 | 浙商期货 | 27,436 | 1,610 | 中金财富 | 14,218 | -632 | 东证期货 | 14,240 | 143 |
11 | 兴证期货 | 24,897 | 1,039 | 乾坤期货 | 14,188 | -1,549 | 华泰期货 | 12,738 | -11 |
12 | 徽商期货 | 23,219 | -6,078 | 新湖期货 | 13,403 | 103 | 中信建投 | 11,484 | -1,402 |
13 | 渤海期货 | 22,669 | -6,994 | 海通期货 | 12,745 | -1,837 | 广发期货 | 11,483 | -358 |
14 | 永安期货 | 21,791 | -1,951 | 广发期货 | 12,401 | -2,060 | 宝城期货 | 10,889 | -503 |
15 | 广发期货 | 18,858 | -2,470 | 民生期货 | 10,684 | 593 | 首创期货 | 10,847 | 90 |
16 | 东吴期货 | 18,479 | -346 | 国投安信期货 | 10,142 | -1,443 | 浙商期货 | 9,985 | 1,031 |
17 | 中信建投 | 17,543 | -6,457 | 宏源期货 | 10,128 | 17 | 华融融达期货 | 9,915 | -167 |
18 | 华西期货 | 17,195 | -7,891 | 创元期货 | 9,980 | -227 | 东兴期货 | 9,711 | -91 |
19 | 国信期货 | 15,829 | 934 | 东吴期货 | 8,450 | 499 | 徽商期货 | 9,604 | -760 |
20 | 中粮期货 | 13,878 | -9,228 | 五矿期货 | 8,295 | -171 | 方正中期 | 8,454 | -1,044 |
合计 | 804,719 | -159,982 | 444,229 | -7,895 | 404,246 | -4,763 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 62,135 | -12,381 | 中信期货 | 27,202 | 1,202 | 中信期货 | 27,362 | 1,305 |
2 | 中信期货 | 21,501 | 1,254 | 华西期货 | 23,248 | -1,305 | 华西期货 | 23,258 | -1,302 |
3 | 海通期货 | 19,567 | -2,411 | 中粮期货 | 21,516 | -120 | 中粮期货 | 22,474 | -121 |
4 | 银河期货 | 16,112 | -13,810 | 南华期货 | 20,066 | -27 | 南华期货 | 20,169 | -22 |
5 | 渤海期货 | 12,929 | 4,298 | 银河期货 | 20,034 | -477 | 五矿期货 | 18,825 | -650 |
6 | 永安期货 | 12,260 | 513 | 五矿期货 | 18,630 | -640 | 招商期货 | 17,379 | -74 |
7 | 光大期货 | 10,876 | -1,134 | 招商期货 | 17,534 | -40 | 海通期货 | 16,841 | 623 |
8 | 东吴期货 | 7,050 | 4,658 | 海通期货 | 16,923 | -276 | 中信建投 | 15,505 | -177 |
9 | 国信期货 | 6,482 | 3,229 | 中信建投 | 16,220 | -22 | 银河期货 | 14,970 | -897 |
10 | 中信建投 | 5,447 | -790 | 浙商期货 | 14,537 | -250 | 方正中期 | 13,862 | 35 |
11 | 华泰期货 | 4,788 | 1,497 | 东海期货 | 14,099 | -26 | 东海期货 | 13,228 | 70 |
12 | 招商期货 | 4,514 | -594 | 方正中期 | 13,166 | 10 | 光大期货 | 12,661 | 258 |
13 | 申银万国 | 4,289 | 588 | 申银万国 | 11,408 | -2,522 | 浙商期货 | 12,213 | -329 |
14 | 南华期货 | 4,237 | -1,129 | 永安期货 | 11,242 | -4,636 | 申银万国 | 11,405 | -1,283 |
15 | 锦泰期货 | 4,189 | -1,062 | 东证期货 | 11,036 | -456 | 永安期货 | 11,280 | -4,686 |
16 | 浙商期货 | 3,843 | -336 | 华泰期货 | 8,762 | 389 | 东证期货 | 10,526 | -449 |
17 | 华西期货 | 3,517 | -107 | 锦泰期货 | 5,010 | -251 | 华泰期货 | 6,031 | 243 |
18 | 国泰君安 | 2,731 | 759 | 广发期货 | 3,733 | 53 | 锦泰期货 | 5,072 | -190 |
19 | 中粮期货 | 2,697 | -338 | 新湖期货 | 2,798 | 281 | 中州期货 | 3,494 | 14 |
20 | 广发期货 | 2,665 | 952 | 东兴期货 | 2,557 | 242 | 国贸期货 | 2,711 | -16 |
合计 | 211,829 | -16,344 | 279,721 | -8,871 | 279,266 | -7,648 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 8,616 | -225 | 中粮期货 | 10,883 | 647 | 中粮期货 | 8,416 | 1,229 |
2 | 中信期货 | 6,536 | 129 | 华泰期货 | 9,121 | 1,494 | 华泰期货 | 8,348 | 889 |
3 | 华泰期货 | 5,709 | 2,069 | 浙商期货 | 5,738 | 543 | 新湖期货 | 4,355 | 700 |
4 | 银河期货 | 5,252 | -3,369 | 银河期货 | 5,152 | 223 | 中信期货 | 3,753 | -112 |
5 | 国泰君安 | 4,909 | -855 | 东证期货 | 3,805 | 1,185 | 广发期货 | 3,286 | 255 |
6 | 中粮期货 | 2,676 | -518 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 银河期货 | 3,233 | 365 |
7 | 永安期货 | 2,608 | 624 | 首创期货 | 2,869 | 685 | 国泰君安 | 2,894 | 369 |
8 | 南华期货 | 2,520 | -823 | 紫金天风 | 2,848 | 506 | 宏源期货 | 1,968 | 937 |
9 | 海通期货 | 2,186 | -125 | 东兴期货 | 2,527 | 100 | 东航期货 | 1,904 | 364 |
10 | 国信期货 | 2,143 | -444 | 国泰君安 | 2,524 | 132 | 平安期货 | 1,772 | 62 |
11 | 光大期货 | 2,093 | 1,485 | 国投安信期货 | 2,493 | -15 | 海证期货 | 1,701 | -245 |
12 | 华西期货 | 1,977 | -1,095 | 中金财富 | 2,389 | -48 | 光大期货 | 1,677 | 296 |
13 | 广发期货 | 1,874 | 245 | 西部期货 | 2,234 | 2 | 东证期货 | 1,603 | 187 |
14 | 中信建投 | 1,650 | -1,198 | 永安期货 | 2,125 | 520 | 中泰期货 | 1,565 | 420 |
15 | 浙商期货 | 1,643 | -112 | 宏源期货 | 2,004 | 65 | 国元期货 | 1,524 | 101 |
16 | 华闻期货 | 1,547 | -325 | 中信期货 | 1,915 | 116 | 永安期货 | 1,428 | 140 |
17 | 中泰期货 | 1,511 | -270 | 中泰期货 | 1,802 | 155 | 中信建投 | 1,402 | 71 |
18 | 海证期货 | 1,479 | 1,113 | 金鹏期货 | 1,538 | 0 | 宝城期货 | 1,323 | 61 |
19 | 锦泰期货 | 1,463 | 26 | 一德期货 | 1,414 | -2 | 中辉期货 | 1,317 | 169 |
20 | 国富期货 | 1,453 | 700 | 华闻期货 | 1,067 | 22 | 福能期货 | 1,225 | 22 |
合计 | 59,845 | -2,968 | 67,395 | 6,330 | 54,694 | 6,280 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997