品种:白糖SR 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 298,741 | 82,739 | 中信期货 | 119,900 | -1,286 | 中粮期货 | 132,845 | 3,234 |
2 | 中信期货 | 170,699 | 37,625 | 中粮期货 | 70,351 | -2,765 | 中信期货 | 98,754 | 4,431 |
3 | 海通期货 | 119,254 | 32,484 | 华泰期货 | 60,576 | 110 | 光大期货 | 45,782 | -328 |
4 | 银河期货 | 84,032 | 21,789 | 银河期货 | 56,460 | 854 | 永安期货 | 40,814 | 264 |
5 | 光大期货 | 68,494 | 18,540 | 国泰君安 | 48,098 | -2,864 | 银河期货 | 40,797 | -570 |
6 | 国泰君安 | 52,744 | 15,045 | 浙商期货 | 46,267 | -592 | 中信建投 | 32,107 | -2,922 |
7 | 华泰期货 | 49,236 | 4,710 | 永安期货 | 41,099 | -3,238 | 华西期货 | 27,383 | -274 |
8 | 海证期货 | 46,099 | 14,779 | 东证期货 | 34,988 | 1,710 | 海通期货 | 27,367 | 358 |
9 | 渤海期货 | 42,363 | 18,293 | 光大期货 | 34,833 | -836 | 华泰期货 | 27,296 | -1,024 |
10 | 华闻期货 | 38,113 | 11,761 | 海通期货 | 31,920 | -1,636 | 东证期货 | 27,281 | -199 |
11 | 永安期货 | 37,872 | 7,537 | 五矿期货 | 28,774 | 460 | 南华期货 | 26,654 | -914 |
12 | 浙商期货 | 36,259 | 3,870 | 华西期货 | 26,821 | -597 | 方正中期 | 24,740 | -810 |
13 | 中信建投 | 33,609 | 10,057 | 南华期货 | 25,781 | 1,087 | 五矿期货 | 22,892 | -935 |
14 | 华西期货 | 31,787 | 14,300 | 中信建投 | 24,317 | -1,119 | 国泰君安 | 22,744 | -482 |
15 | 徽商期货 | 30,985 | 5,774 | 申银万国 | 20,922 | -2,002 | 浙商期货 | 22,386 | -2,699 |
16 | 中粮期货 | 29,813 | 14,782 | 招商期货 | 20,864 | -295 | 招商期货 | 22,031 | 424 |
17 | 广发期货 | 25,124 | 6,878 | 广发期货 | 20,570 | -399 | 宏源期货 | 21,937 | 896 |
18 | 兴证期货 | 24,183 | 2,290 | 东海期货 | 19,329 | 151 | 申银万国 | 21,609 | -2,491 |
19 | 东吴期货 | 23,312 | 5,852 | 中金财富 | 19,115 | -1,378 | 广发期货 | 18,487 | -417 |
20 | 国信期货 | 21,786 | 7,186 | 方正中期 | 18,851 | 4 | 东海期货 | 16,637 | -298 |
合计 | 1,264,505 | 336,291 | 769,836 | -14,631 | 720,543 | -4,756 | |||
合约:SR309 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 122 | 31 | 中粮期货 | 3,476 | 0 | 中粮期货 | 8,807 | -122 |
2 | 宝城期货 | 100 | 100 | 建信期货 | 2,449 | -54 | 永安期货 | 875 | -23 |
3 | 华融融达期货 | 59 | 59 | 东证期货 | 1,531 | 0 | 华泰期货 | 856 | 0 |
4 | 建信期货 | 54 | 29 | 首创期货 | 1,449 | 0 | 银河期货 | 515 | -4 |
5 | 五矿期货 | 50 | 31 | 中信建投 | 1,000 | 0 | 中原期货 | 413 | 0 |
6 | 永安期货 | 23 | 23 | 华融融达期货 | 914 | -59 | 浙商期货 | 163 | 0 |
7 | 国泰君安 | 10 | 10 | 永安期货 | 840 | 0 | 国泰君安 | 130 | -10 |
8 | 徽商期货 | 4 | -3 | 东兴期货 | 250 | 0 | 首创期货 | 100 | 0 |
9 | 银河期货 | 4 | 4 | 国泰君安 | 145 | 0 | 海通期货 | 81 | 0 |
10 | - | - | - | - | - | - | 五矿期货 | 50 | -50 |
11 | - | - | - | - | - | - | 齐盛期货 | 40 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 大地期货 | 10 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 方正中期 | 5 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 广发期货 | 5 | 0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 东吴期货 | 3 | 0 |
16 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货 | 1 | -4 |
合计 | 426 | 284 | 12,054 | -113 | 12,054 | -213 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 4,534 | 1,195 | 中信期货 | 9,310 | 166 | 中信期货 | 9,756 | -56 |
2 | 浙商期货 | 4,497 | -297 | 国泰君安 | 5,039 | 99 | 光大期货 | 2,462 | 64 |
3 | 银河期货 | 2,656 | 331 | 中粮期货 | 4,913 | -41 | 中粮期货 | 2,332 | 175 |
4 | 海通期货 | 2,155 | 495 | 光大期货 | 2,013 | -398 | 中信建投 | 2,133 | 94 |
5 | 光大期货 | 1,642 | 527 | 东航期货 | 1,935 | -997 | 宏源期货 | 2,105 | -16 |
6 | 国泰君安 | 1,535 | 234 | 申银万国 | 1,818 | -118 | 永安期货 | 2,001 | -1 |
7 | 中信期货 | 1,290 | -1,556 | 华泰期货 | 1,545 | -72 | 申银万国 | 1,797 | 52 |
8 | 锦泰期货 | 1,241 | 993 | 永安期货 | 1,480 | 307 | 中金财富 | 1,733 | 85 |
9 | 华泰期货 | 1,186 | -276 | 广发期货 | 1,461 | -37 | 海通期货 | 1,612 | -40 |
10 | 东航期货 | 1,056 | 898 | 中泰期货 | 1,266 | -365 | 东兴期货 | 1,571 | -108 |
11 | 国信期货 | 1,050 | 183 | 国联期货 | 1,260 | 228 | 广发期货 | 1,555 | -8 |
12 | 渤海期货 | 1,046 | -9 | 宏源期货 | 1,154 | -240 | 招商期货 | 1,523 | -80 |
13 | 招商期货 | 1,005 | 293 | 中金财富 | 1,064 | 0 | 国泰君安 | 1,198 | -42 |
14 | 中泰期货 | 874 | -714 | 中辉期货 | 1,032 | 29 | 渤海期货 | 1,055 | 18 |
15 | 平安期货 | 817 | 594 | 渤海期货 | 1,004 | -2 | 银河期货 | 1,040 | 111 |
16 | 东吴期货 | 764 | 211 | 西部期货 | 915 | -103 | 中泰期货 | 912 | 17 |
17 | 国联期货 | 609 | 339 | 银河期货 | 896 | -195 | 海证期货 | 810 | -19 |
18 | 宏源期货 | 536 | 305 | 华融融达期货 | 859 | -6 | 东方财富 | 801 | -133 |
19 | 弘业期货 | 523 | 434 | 国投安信期货 | 712 | -33 | 东证期货 | 772 | 60 |
20 | 南华期货 | 511 | 237 | 建信期货 | 665 | 1 | 华融融达期货 | 750 | -43 |
合计 | 29,527 | 4,417 | 40,341 | -1,777 | 37,918 | 130 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 210,733 | 60,895 | 中信期货 | 82,618 | -2,397 | 中粮期货 | 91,918 | 3,546 |
2 | 中信期货 | 142,644 | 43,544 | 华泰期货 | 43,018 | -200 | 中信期货 | 58,865 | 2,021 |
3 | 海通期货 | 92,606 | 30,257 | 国泰君安 | 38,549 | -3,325 | 光大期货 | 29,518 | -190 |
4 | 光大期货 | 54,165 | 17,518 | 光大期货 | 31,408 | -619 | 永安期货 | 20,657 | 539 |
5 | 海证期货 | 45,123 | 14,625 | 银河期货 | 30,110 | -531 | 银河期货 | 20,425 | -411 |
6 | 国泰君安 | 43,430 | 12,632 | 中粮期货 | 30,079 | -2,594 | 宏源期货 | 17,852 | 1,045 |
7 | 银河期货 | 42,490 | 7,736 | 浙商期货 | 24,917 | 101 | 国泰君安 | 17,550 | -631 |
8 | 华泰期货 | 41,110 | 3,166 | 永安期货 | 21,291 | -3,337 | 国投安信期货 | 15,058 | 1,132 |
9 | 华闻期货 | 32,774 | 9,167 | 东证期货 | 18,793 | 1,257 | 中金财富 | 14,744 | 954 |
10 | 渤海期货 | 29,663 | 12,283 | 乾坤期货 | 15,737 | -4,600 | 东证期货 | 14,097 | -582 |
11 | 徽商期货 | 29,297 | 5,941 | 中金财富 | 14,850 | -1,045 | 中信建投 | 12,886 | -792 |
12 | 浙商期货 | 25,826 | 3,845 | 海通期货 | 14,582 | -1,521 | 华泰期货 | 12,749 | -1,230 |
13 | 华西期货 | 25,086 | 10,433 | 广发期货 | 14,461 | -476 | 广发期货 | 11,841 | -598 |
14 | 中信建投 | 24,000 | 6,802 | 新湖期货 | 13,300 | 1,685 | 宝城期货 | 11,392 | 631 |
15 | 兴证期货 | 23,858 | 2,206 | 国投安信期货 | 11,585 | -1,111 | 首创期货 | 10,757 | -460 |
16 | 永安期货 | 23,742 | 6,057 | 创元期货 | 10,207 | -507 | 徽商期货 | 10,364 | -1,914 |
17 | 中粮期货 | 23,106 | 15,832 | 宏源期货 | 10,111 | 264 | 华融融达期货 | 10,082 | -433 |
18 | 广发期货 | 21,328 | 8,591 | 民生期货 | 10,091 | 2,051 | 东兴期货 | 9,802 | -506 |
19 | 东吴期货 | 18,825 | 5,295 | 五矿期货 | 8,466 | 1,359 | 中泰期货 | 9,534 | -1,352 |
20 | 方正中期 | 17,787 | 5,320 | 东吴期货 | 7,951 | -90 | 方正中期 | 9,498 | -763 |
合计 | 967,593 | 282,145 | 452,124 | -15,636 | 409,589 | 6 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 74,516 | 16,707 | 中信期货 | 26,000 | 1,062 | 中信期货 | 26,057 | 2,507 |
2 | 银河期货 | 29,922 | 6,975 | 华西期货 | 24,553 | -727 | 华西期货 | 24,560 | -727 |
3 | 海通期货 | 21,978 | 1,562 | 中粮期货 | 21,636 | -91 | 中粮期货 | 22,595 | -280 |
4 | 中信期货 | 20,247 | -4,701 | 银河期货 | 20,511 | -175 | 南华期货 | 20,191 | -45 |
5 | 光大期货 | 12,010 | 637 | 南华期货 | 20,093 | 17 | 五矿期货 | 19,475 | -919 |
6 | 永安期货 | 11,747 | 1,606 | 五矿期货 | 19,270 | -908 | 招商期货 | 17,453 | 127 |
7 | 渤海期货 | 8,631 | 4,166 | 招商期货 | 17,574 | -1 | 海通期货 | 16,218 | 242 |
8 | 中信建投 | 6,237 | 2,499 | 海通期货 | 17,199 | -84 | 永安期货 | 15,966 | -218 |
9 | 南华期货 | 5,366 | 1,803 | 中信建投 | 16,242 | -2,357 | 银河期货 | 15,867 | -969 |
10 | 锦泰期货 | 5,251 | 735 | 永安期货 | 15,878 | -225 | 中信建投 | 15,682 | -2,440 |
11 | 招商期货 | 5,108 | 1,581 | 浙商期货 | 14,787 | -1,843 | 方正中期 | 13,827 | -34 |
12 | 浙商期货 | 4,179 | 17 | 东海期货 | 14,125 | 4 | 东海期货 | 13,158 | 19 |
13 | 申银万国 | 3,701 | 1,094 | 申银万国 | 13,930 | -1,615 | 申银万国 | 12,688 | -1,742 |
14 | 华西期货 | 3,624 | 2,034 | 方正中期 | 13,156 | 8 | 浙商期货 | 12,542 | -1,884 |
15 | 华泰期货 | 3,291 | -281 | 东证期货 | 11,492 | 149 | 光大期货 | 12,403 | -41 |
16 | 国信期货 | 3,253 | 952 | 华泰期货 | 8,373 | 113 | 东证期货 | 10,975 | 141 |
17 | 中粮期货 | 3,035 | -1,915 | 锦泰期货 | 5,261 | -74 | 华泰期货 | 5,788 | 126 |
18 | 华闻期货 | 2,979 | 1,291 | 广发期货 | 3,680 | 161 | 锦泰期货 | 5,262 | -7 |
19 | 东吴期货 | 2,392 | -399 | 新湖期货 | 2,517 | 1,009 | 中州期货 | 3,480 | -6 |
20 | 五矿期货 | 2,045 | -283 | 东兴期货 | 2,315 | 0 | 国贸期货 | 2,727 | 0 |
合计 | 229,512 | 36,080 | 288,592 | -5,577 | 286,914 | -6,150 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 8,841 | 4,049 | 中粮期货 | 10,236 | -40 | 华泰期货 | 7,459 | 284 |
2 | 银河期货 | 8,621 | 6,754 | 华泰期货 | 7,627 | 266 | 中粮期货 | 7,187 | -86 |
3 | 中信期货 | 6,407 | 270 | 浙商期货 | 5,195 | 1,172 | 中信期货 | 3,865 | -43 |
4 | 国泰君安 | 5,764 | 1,742 | 银河期货 | 4,929 | 1,751 | 新湖期货 | 3,655 | 2,195 |
5 | 华泰期货 | 3,640 | 2,120 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 广发期货 | 3,031 | 142 |
6 | 南华期货 | 3,343 | 975 | 东证期货 | 2,620 | 288 | 银河期货 | 2,868 | 680 |
7 | 中粮期货 | 3,194 | 1,388 | 国投安信期货 | 2,508 | 384 | 国泰君安 | 2,525 | 382 |
8 | 华西期货 | 3,072 | 1,850 | 中金财富 | 2,437 | -40 | 海证期货 | 1,946 | 114 |
9 | 渤海期货 | 3,020 | 1,850 | 东兴期货 | 2,427 | 205 | 平安期货 | 1,710 | 214 |
10 | 中信建投 | 2,848 | 602 | 国泰君安 | 2,392 | 286 | 东航期货 | 1,540 | 749 |
11 | 国信期货 | 2,587 | 851 | 紫金天风 | 2,342 | -2 | 国元期货 | 1,423 | -52 |
12 | 新湖期货 | 2,509 | 863 | 西部期货 | 2,232 | 0 | 东证期货 | 1,416 | 181 |
13 | 海通期货 | 2,311 | 148 | 首创期货 | 2,184 | 602 | 光大期货 | 1,381 | -157 |
14 | 永安期货 | 1,984 | -53 | 宏源期货 | 1,939 | 83 | 中信建投 | 1,331 | 234 |
15 | 华闻期货 | 1,872 | 1,122 | 中信期货 | 1,799 | -22 | 永安期货 | 1,288 | -33 |
16 | 中泰期货 | 1,781 | 938 | 中泰期货 | 1,647 | 843 | 宝城期货 | 1,262 | 58 |
17 | 浙商期货 | 1,755 | 480 | 永安期货 | 1,605 | 17 | 福能期货 | 1,203 | 4 |
18 | 广发期货 | 1,629 | -1,042 | 金鹏期货 | 1,538 | 1 | 中辉期货 | 1,148 | 272 |
19 | 首创期货 | 1,534 | 706 | 海证期货 | 1,467 | -24 | 中泰期货 | 1,145 | 112 |
20 | 东航期货 | 1,497 | 947 | 一德期货 | 1,416 | 202 | 西部期货 | 1,112 | -7 |
合计 | 68,209 | 26,560 | 61,487 | 5,972 | 48,495 | 5,243 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997