品种:白糖SR 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 216,002 | -15,841 | 中信期货 | 121,186 | 4,464 | 中粮期货 | 129,611 | 3,387 |
2 | 中信期货 | 133,074 | -3,656 | 中粮期货 | 73,116 | 1,556 | 中信期货 | 94,323 | -1,378 |
3 | 海通期货 | 86,770 | -16,691 | 华泰期货 | 60,466 | -1,887 | 光大期货 | 46,110 | 1,823 |
4 | 银河期货 | 62,243 | -14,965 | 银河期货 | 55,606 | -1,516 | 银河期货 | 41,367 | 1,135 |
5 | 光大期货 | 49,954 | -5,844 | 国泰君安 | 50,962 | 495 | 永安期货 | 40,550 | 353 |
6 | 华泰期货 | 44,526 | 2,257 | 浙商期货 | 46,859 | 997 | 中信建投 | 35,029 | 244 |
7 | 国泰君安 | 37,699 | -4,659 | 永安期货 | 44,337 | 1,112 | 华泰期货 | 28,320 | -1,039 |
8 | 浙商期货 | 32,389 | 3,242 | 光大期货 | 35,669 | 1,463 | 华西期货 | 27,657 | -89 |
9 | 海证期货 | 31,320 | -6,706 | 海通期货 | 33,556 | 620 | 南华期货 | 27,568 | 422 |
10 | 永安期货 | 30,335 | -10,867 | 东证期货 | 33,278 | -1,319 | 东证期货 | 27,480 | -183 |
11 | 华闻期货 | 26,352 | -15,324 | 五矿期货 | 28,314 | -1,585 | 海通期货 | 27,009 | 240 |
12 | 徽商期货 | 25,211 | 2,612 | 华西期货 | 27,418 | 10 | 方正中期 | 25,550 | 232 |
13 | 渤海期货 | 24,070 | 1,346 | 中信建投 | 25,436 | -702 | 浙商期货 | 25,085 | -740 |
14 | 中信建投 | 23,552 | 914 | 南华期货 | 24,694 | -1,409 | 申银万国 | 24,100 | -355 |
15 | 兴证期货 | 21,893 | -1,033 | 乾坤期货 | 23,284 | 1,215 | 五矿期货 | 23,827 | -635 |
16 | 广发期货 | 18,246 | 808 | 申银万国 | 22,924 | -555 | 国泰君安 | 23,226 | -6 |
17 | 华西期货 | 17,487 | -7,889 | 招商期货 | 21,159 | 58 | 招商期货 | 21,607 | -30 |
18 | 东吴期货 | 17,460 | -209 | 广发期货 | 20,969 | 328 | 宏源期货 | 21,041 | 181 |
19 | 方正中期 | 15,283 | 579 | 中金财富 | 20,493 | 1,150 | 广发期货 | 18,904 | -344 |
20 | 中粮期货 | 15,031 | -7,062 | 东海期货 | 19,178 | -9 | 东海期货 | 16,935 | 146 |
合计 | 928,897 | -98,988 | 788,904 | 4,486 | 725,299 | 3,364 |
合约:SR309 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 91 | 34 | 中粮期货 | 3,476 | 0 | 中粮期货 | 8,929 | -49 |
2 | 国富期货 | 40 | 40 | 建信期货 | 2,503 | -25 | 永安期货 | 898 | 0 |
3 | 建信期货 | 25 | 25 | 东证期货 | 1,531 | 0 | 华泰期货 | 856 | -1 |
4 | 五矿期货 | 19 | 19 | 首创期货 | 1,449 | 0 | 银河期货 | 519 | 0 |
5 | 徽商期货 | 7 | 3 | 中信建投 | 1,000 | 0 | 中原期货 | 413 | 0 |
6 | 广发期货 | 5 | 5 | 华融融达期货 | 973 | 0 | 浙商期货 | 163 | 0 |
7 | 方正中期 | 2 | 2 | 永安期货 | 840 | 0 | 国泰君安 | 140 | 0 |
8 | 冠通期货 | 2 | 2 | 东兴期货 | 250 | 0 | 五矿期货 | 100 | 19 |
9 | 华泰期货 | 1 | -1 | 国泰君安 | 145 | 0 | 首创期货 | 100 | 0 |
10 | - | - | - | 宝城期货 | 100 | 0 | 海通期货 | 81 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 齐盛期货 | 40 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 大地期货 | 10 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货 | 5 | 1 |
14 | - | - | - | - | - | - | 方正中期 | 5 | 0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 广发期货 | 5 | 5 |
16 | - | - | - | - | - | - | 东吴期货 | 3 | 0 |
合计 | 192 | 129 | 12,267 | -25 | 12,267 | -25 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货 | 4,794 | 2,959 | 中信期货 | 9,144 | -879 | 中信期货 | 9,812 | -983 |
2 | 东证期货 | 3,339 | 80 | 中粮期货 | 4,954 | 284 | 光大期货 | 2,398 | -12 |
3 | 中信期货 | 2,846 | 1,304 | 国泰君安 | 4,940 | -666 | 中粮期货 | 2,157 | -5 |
4 | 银河期货 | 2,325 | -481 | 东航期货 | 2,932 | -52 | 宏源期货 | 2,121 | 6 |
5 | 海通期货 | 1,660 | 103 | 光大期货 | 2,411 | 3 | 中信建投 | 2,039 | 39 |
6 | 中泰期货 | 1,588 | 970 | 申银万国 | 1,936 | -103 | 永安期货 | 2,002 | 1 |
7 | 华泰期货 | 1,462 | 611 | 中泰期货 | 1,631 | 251 | 申银万国 | 1,745 | 34 |
8 | 国泰君安 | 1,301 | 388 | 华泰期货 | 1,617 | 69 | 东兴期货 | 1,679 | 2 |
9 | 光大期货 | 1,115 | 5 | 广发期货 | 1,498 | -49 | 海通期货 | 1,652 | 179 |
10 | 渤海期货 | 1,055 | 356 | 宏源期货 | 1,394 | -9 | 中金财富 | 1,648 | 4 |
11 | 中粮期货 | 907 | -1,907 | 永安期货 | 1,173 | 215 | 招商期货 | 1,603 | 81 |
12 | 国信期货 | 867 | -185 | 银河期货 | 1,091 | 154 | 广发期货 | 1,563 | -7 |
13 | 招商期货 | 712 | -100 | 中金财富 | 1,064 | 9 | 国泰君安 | 1,240 | 21 |
14 | 建信期货 | 574 | 373 | 国联期货 | 1,032 | -1 | 渤海期货 | 1,037 | 2 |
15 | 民生期货 | 562 | 260 | 西部期货 | 1,018 | 0 | 东方财富 | 934 | 22 |
16 | 东吴期货 | 553 | -67 | 渤海期货 | 1,006 | -3 | 银河期货 | 929 | -45 |
17 | 永安期货 | 466 | 366 | 中辉期货 | 1,003 | -71 | 中泰期货 | 895 | 5 |
18 | 申银万国 | 447 | 194 | 华融融达期货 | 865 | 102 | 海证期货 | 829 | 38 |
19 | 国元期货 | 393 | 52 | 国投安信期货 | 745 | 48 | 华融融达期货 | 793 | 35 |
20 | 方正中期 | 386 | 317 | 建信期货 | 664 | 498 | 东证期货 | 712 | 24 |
合计 | 27,352 | 5,598 | 42,118 | -200 | 37,788 | -559 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 149,838 | -2,441 | 中信期货 | 85,015 | 3,389 | 中粮期货 | 88,372 | 1,244 |
2 | 中信期货 | 99,100 | -6,519 | 华泰期货 | 43,218 | -1,997 | 中信期货 | 56,844 | -1,441 |
3 | 海通期货 | 62,349 | -14,911 | 国泰君安 | 41,874 | 1,077 | 光大期货 | 29,708 | 354 |
4 | 华泰期货 | 37,944 | 3,189 | 中粮期货 | 32,673 | 1,100 | 银河期货 | 20,836 | 2,546 |
5 | 光大期货 | 36,647 | -5,437 | 光大期货 | 32,027 | 1,559 | 永安期货 | 20,118 | 359 |
6 | 银河期货 | 34,754 | -5,676 | 银河期货 | 30,641 | -2,038 | 国泰君安 | 18,181 | -129 |
7 | 国泰君安 | 30,798 | -2,817 | 浙商期货 | 24,816 | 346 | 宏源期货 | 16,807 | 81 |
8 | 海证期货 | 30,498 | -6,591 | 永安期货 | 24,628 | 840 | 东证期货 | 14,679 | -128 |
9 | 华闻期货 | 23,607 | -10,621 | 乾坤期货 | 20,337 | 1,215 | 华泰期货 | 13,979 | -1,181 |
10 | 徽商期货 | 23,356 | 2,646 | 东证期货 | 17,536 | -1,378 | 国投安信期货 | 13,926 | 284 |
11 | 浙商期货 | 21,981 | 768 | 海通期货 | 16,103 | 499 | 中金财富 | 13,790 | 90 |
12 | 兴证期货 | 21,652 | -892 | 中金财富 | 15,895 | 1,005 | 中信建投 | 13,678 | 802 |
13 | 永安期货 | 17,685 | -2,448 | 广发期货 | 14,937 | 292 | 广发期货 | 12,439 | -605 |
14 | 渤海期货 | 17,380 | 2,267 | 国投安信期货 | 12,696 | 438 | 徽商期货 | 12,278 | 661 |
15 | 中信建投 | 17,198 | 111 | 新湖期货 | 11,615 | -219 | 首创期货 | 11,217 | 359 |
16 | 华西期货 | 14,653 | -7,354 | 创元期货 | 10,714 | 877 | 中泰期货 | 10,886 | 481 |
17 | 东吴期货 | 13,530 | -935 | 宏源期货 | 9,847 | -185 | 宝城期货 | 10,761 | -451 |
18 | 广发期货 | 12,737 | -851 | 瑞达期货 | 8,942 | 795 | 华融融达期货 | 10,515 | -300 |
19 | 方正中期 | 12,467 | 60 | 华闻期货 | 8,817 | -233 | 东兴期货 | 10,308 | -143 |
20 | 华金期货 | 11,161 | 4,839 | 东吴期货 | 8,041 | 140 | 方正中期 | 10,261 | -45 |
合计 | 689,335 | -53,613 | 470,372 | 7,522 | 409,583 | 2,838 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 57,809 | -12,770 | 华西期货 | 25,280 | -33 | 华西期货 | 25,287 | -31 |
2 | 中信期货 | 24,948 | 1,961 | 中信期货 | 24,938 | 1,894 | 中信期货 | 23,550 | 516 |
3 | 银河期货 | 22,947 | -6,730 | 中粮期货 | 21,727 | -8 | 中粮期货 | 22,875 | 1,486 |
4 | 海通期货 | 20,416 | -1,108 | 银河期货 | 20,686 | 278 | 五矿期货 | 20,394 | -762 |
5 | 光大期货 | 11,373 | -224 | 五矿期货 | 20,178 | -770 | 南华期货 | 20,236 | -144 |
6 | 永安期货 | 10,141 | -6,707 | 南华期货 | 20,076 | -11 | 中信建投 | 18,122 | -1,245 |
7 | 中粮期货 | 4,950 | 1,305 | 中信建投 | 18,599 | -539 | 招商期货 | 17,326 | -131 |
8 | 锦泰期货 | 4,516 | -213 | 招商期货 | 17,575 | 38 | 银河期货 | 16,836 | -1,595 |
9 | 渤海期货 | 4,465 | -1,324 | 海通期货 | 17,283 | 62 | 永安期货 | 16,184 | -26 |
10 | 浙商期货 | 4,162 | -611 | 浙商期货 | 16,630 | -405 | 海通期货 | 15,976 | -206 |
11 | 中信建投 | 3,738 | 695 | 永安期货 | 16,103 | 27 | 申银万国 | 14,430 | -588 |
12 | 美尔雅 | 3,648 | 3,512 | 申银万国 | 15,545 | -613 | 浙商期货 | 14,426 | -425 |
13 | 华泰期货 | 3,572 | 274 | 东海期货 | 14,121 | 7 | 方正中期 | 13,861 | 14 |
14 | 南华期货 | 3,563 | -708 | 方正中期 | 13,148 | 30 | 东海期货 | 13,139 | -48 |
15 | 招商期货 | 3,527 | -1,532 | 东证期货 | 11,343 | 73 | 光大期货 | 12,444 | 1,385 |
16 | 东吴期货 | 2,791 | 661 | 华泰期货 | 8,260 | -469 | 东证期货 | 10,834 | -146 |
17 | 申银万国 | 2,607 | -858 | 锦泰期货 | 5,335 | -153 | 华泰期货 | 5,662 | -17 |
18 | 广发期货 | 2,410 | 473 | 广发期货 | 3,519 | 22 | 锦泰期货 | 5,269 | -243 |
19 | 五矿期货 | 2,328 | 126 | 东兴期货 | 2,315 | 0 | 中州期货 | 3,486 | -15 |
20 | 国信期货 | 2,301 | -633 | 海证期货 | 1,987 | -2 | 国贸期货 | 2,727 | 18 |
合计 | 196,212 | -24,411 | 294,648 | -572 | 293,064 | -2,203 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 6,137 | -426 | 中粮期货 | 10,276 | 183 | 中粮期货 | 7,273 | 711 |
2 | 东证期货 | 4,792 | -860 | 华泰期货 | 7,361 | 509 | 华泰期货 | 7,175 | -19 |
3 | 国泰君安 | 4,022 | -875 | 浙商期货 | 4,023 | 806 | 中信期货 | 3,908 | 528 |
4 | 广发期货 | 2,671 | 977 | 银河期货 | 3,178 | 87 | 广发期货 | 2,889 | 354 |
5 | 南华期货 | 2,368 | -353 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 银河期货 | 2,188 | 204 |
6 | 中信建投 | 2,246 | 354 | 中金财富 | 2,477 | 40 | 国泰君安 | 2,143 | -32 |
7 | 海通期货 | 2,163 | -791 | 紫金天风 | 2,344 | -2 | 海证期货 | 1,832 | 139 |
8 | 永安期货 | 2,037 | -2,082 | 东证期货 | 2,332 | -22 | 光大期货 | 1,538 | 93 |
9 | 锦泰期货 | 1,904 | -159 | 西部期货 | 2,232 | 0 | 平安期货 | 1,496 | -6 |
10 | 银河期货 | 1,867 | -2,082 | 东兴期货 | 2,222 | 260 | 国元期货 | 1,475 | 180 |
11 | 中粮期货 | 1,806 | 902 | 国投安信期货 | 2,124 | 0 | 新湖期货 | 1,460 | -990 |
12 | 国信期货 | 1,736 | -330 | 国泰君安 | 2,106 | 82 | 永安期货 | 1,321 | 14 |
13 | 新湖期货 | 1,646 | 369 | 宏源期货 | 1,856 | 16 | 东证期货 | 1,235 | 64 |
14 | 华泰期货 | 1,520 | -1,815 | 中信期货 | 1,821 | 73 | 宝城期货 | 1,204 | 125 |
15 | 一德期货 | 1,410 | 1,335 | 永安期货 | 1,588 | 31 | 福能期货 | 1,199 | -11 |
16 | 浙商期货 | 1,275 | -51 | 首创期货 | 1,582 | -111 | 西部期货 | 1,119 | 43 |
17 | 华西期货 | 1,222 | 12 | 金鹏期货 | 1,537 | 0 | 中信建投 | 1,097 | 637 |
18 | 渤海期货 | 1,170 | 49 | 海证期货 | 1,491 | 5 | 一德期货 | 1,069 | 193 |
19 | 中泰期货 | 843 | -294 | 一德期货 | 1,214 | 1,187 | 华闻期货 | 1,061 | -2 |
20 | 首创期货 | 828 | 38 | 华闻期货 | 1,040 | 0 | 中泰期货 | 1,033 | 64 |
合计 | 43,663 | -6,082 | 55,751 | 3,144 | 43,715 | 2,289 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997